2012山東濰坊公務(wù)員總成績排名查詢
來源:濰坊人事考試中心發(fā)布時間:2012-05-26 [an error occurred while processing this directive]
胡建一 | 1207172717 | 昌樂縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 71.54 | 80.30 | 75.92 | 8 |
王輝 | 1207163825 | 昌樂縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.82 | 81.98 | 75.90 | 9 |
張榮欣 | 1207144904 | 昌樂縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.30 | 80.98 | 75.64 | 10 |
劉文鵬 | 1207151910 | 昌樂縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 71.28 | 79.56 | 75.42 | 11 |
李紀(jì)汶 | 1207160127 | 昌樂縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 71.13 | 76.20 | 73.67 | 12 |
武冬梅 | 1207082219 | 濰城區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 73.70 | 87.20 | 80.45 | 1 |
劉曉彤 | 1207091018 | 濰城區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 71.30 | 89.20 | 80.25 | 2 |
王羽 | 1207089005 | 濰城區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 72.65 | 86.40 | 79.53 | 3 |
馮娜 | 1207132814 | 濰城區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.75 | 86.20 | 77.98 | 4 |
陳雅冉 | 1207089003 | 濰城區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.05 | 85.00 | 77.53 | 5 |
曹洪昌 | 1207030215 | 濰城區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.05 | 81.40 | 75.23 | 6 |
張慧 | 1207095228 | 濰城區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 72.15 | 77.30 | 74.73 | 7 |
趙華清 | 1207033030 | 濰城區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.75 | 79.50 | 74.63 | 8 |
馬志坤 | 1207016228 | 濰城區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.90 | 缺考 | ||
張延宏 | 1207010703 | 寒亭區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 71.45 | 87.80 | 79.63 | 1 |
張晉 | 1207124705 | 寒亭區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.80 | 87.00 | 77.90 | 2 |
高永劍 | 1207022430 | 寒亭區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.55 | 85.20 | 76.88 | 3 |
劉文濤 | 1207111613 | 寒亭區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 71.90 | 81.70 | 76.80 | 4 |
高麗麗 | 1207103429 | 寒亭區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.35 | 79.00 | 74.68 | 5 |
賀瑋 | 1207125515 | 寒亭區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.55 | 80.20 | 74.38 | 6 |
宋林 | 1207042712 | 青州市人民法院 | 財會職位 | 70.40 | 86.20 | 78.30 | 1 |
王敏敏 | 1207094107 | 青州市人民法院 | 財會職位 | 69.35 | 85.80 | 77.58 | 2 |
高楠楠 | 1207099727 | 青州市人民法院 | 財會職位 | 69.05 | 85.20 | 77.13 | 3 |
張新凱 | 1207121103 | 青州市人民法院 | 財會職位 | 69.35 | 82.80 | 76.08 | 4 |
王君寧 | 1207100915 | 青州市人民法院 | 財會職位 | 67.90 | 84.20 | 76.05 | 5 |
孫麗偉 | 1207060515 | 青州市人民法院 | 財會職位 | 67.65 | 84.20 | 75.93 | 6 |
劉楊 | 1207097130 | 青州市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 72.65 | 83.80 | 78.23 | 1 |
陳同香 | 1207093626 | 青州市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.90 | 87.20 | 77.55 | 2 |
張濱濱 | 1207133816 | 青州市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.25 | 86.20 | 77.23 | 3 |
宋甜甜 | 1207103829 | 青州市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.95 | 83.00 | 75.98 | 4 |
孫愛敏 | 1207122430 | 青州市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.55 | 81.30 | 74.43 | 5 |
李松江 | 1207088318 | 青州市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.15 | 80.00 | 74.08 | 6 |
李艷偉 | 1207126212 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 74.70 | 84.90 | 79.80 | 1 |
王建秀 | 1207120219 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.75 | 87.60 | 78.68 | 2 |
李韶 | 1207112926 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.80 | 89.40 | 78.60 | 3 |
劉春暉 | 1207088317 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 72.40 | 84.50 | 78.45 | 4 |
惠暉 | 1207130922 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 72.15 | 84.60 | 78.38 | 5 |
呂財云 | 1207096728 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.25 | 84.70 | 77.48 | 6 |
張槐聰 | 1207023225 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.90 | 84.50 | 77.20 | 7 |
辛雨靜 | 1207044003 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.40 | 86.60 | 77.00 | 8 |
王海昌 | 1207084913 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.10 | 84.90 | 76.50 | 9 |
高家雯 | 1207112321 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.35 | 84.40 | 76.38 | 10 |
肖見龍 | 1207076607 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.95 | 83.40 | 76.18 | 11 |
孫萱 | 1207076325 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.85 | 83.40 | 76.13 | 12 |
欒梅 | 1207016014 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.20 | 82.70 | 75.45 | 13 |
付蘇華 | 1207126604 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.75 | 81.60 | 75.18 | 14 |
王慧 | 1207087206 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.50 | 82.80 | 75.15 | 15 |
朱要梅 | 1207114224 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.50 | 81.60 | 75.05 | 16 |
陳娜 | 1207021814 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.05 | 81.20 | 74.63 | 17 |
李祥鳳 | 1207102518 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.10 | 80.80 | 74.45 | 18 |
劉昕 | 1207098414 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.50 | 77.90 | 74.20 | 19 |
韓麗鳳 | 1207014202 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.30 | 80.50 | 73.90 | 20 |
李圣潔 | 1207050208 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.60 | 77.30 | 72.45 | 21 |
李曉杰 | 1207040409 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 71.60 | 缺考 | ||
張大真 | 1207083330 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.65 | 缺考 | ||
于友華 | 1207012219 | 諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.45 | 缺考 | ||
單璟 | 1207132715 | 壽光市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.95 | 90.80 | 80.38 | 1 |
王賽 | 1207035526 | 壽光市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 72.25 | 84.80 | 78.53 | 2 |
馮玲玲 | 1207081614 | 壽光市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.35 | 85.20 | 77.78 | 3 |
劉坤生 | 1207034908 | 壽光市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.10 | 83.80 | 76.45 | 4 |
張翠田 | 1207074522 | 壽光市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.15 | 83.40 | 76.28 | 5 |
董軍 | 1207094430 | 壽光市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.95 | 缺考 | ||
劉潔 | 1207091711 | 安丘市人民法院 | 財會職位 | 70.85 | 89.50 | 80.18 | 1 |
陳冰潔 | 1207132013 | 安丘市人民法院 | 財會職位 | 68.75 | 85.50 | 77.13 | 2 |
王永勝 | 1207110304 | 安丘市人民法院 | 財會職位 | 69.50 | 82.84 | 76.17 | 3 |
王英杰 | 1207131010 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 74.15 | 89.40 | 81.78 | 1 |
于杰 | 1207042925 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.35 | 92.90 | 80.13 | 2 |
婁圣軍 | 1207042625 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.15 | 89.70 | 79.43 | 3 |
張聰瑩 | 1207032421 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 72.00 | 85.60 | 78.80 | 4 |
張霞 | 1207123809 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.40 | 88.20 | 78.30 | 5 |
王慧 | 1207089626 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.20 | 89.00 | 78.10 | 6 |
王園園 | 1207024911 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.80 | 84.20 | 77.50 | 7 |
劉婕 | 1207101801 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.55 | 87.00 | 77.28 | 8 |
張金玲 | 1207034527 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.35 | 86.00 | 77.18 | 9 |
周玫 | 1207100727 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.25 | 84.00 | 77.13 | 10 |
李靜 | 1207010310 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.20 | 84.90 | 77.05 | 11 |
張芳 | 1207041013 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.80 | 84.10 | 76.45 | 12 |
王紅梅 | 1207142506 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.30 | 85.50 | 76.40 | 13 |
杜蓮蓮 | 1207074720 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.80 | 82.90 | 76.35 | 14 |
朱曉昆 | 1207088726 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 71.65 | 81.00 | 76.33 | 15 |
高全升 | 1207034506 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.70 | 84.10 | 75.90 | 16 |
劉定康 | 1207021304 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.85 | 83.30 | 75.58 | 17 |
楊永慧 | 1207133725 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.85 | 80.10 | 74.48 | 18 |
楊文 | 1207015728 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.25 | 81.30 | 74.28 | 19 |
唐燚赟 | 1207094716 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.25 | 80.60 | 73.93 | 20 |
楊曉玉 | 1207033507 | 安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.10 | 缺考 | ||
劉明鳳 | 1207023219 | 高密市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.70 | 85.56 | 77.13 | 1 |
殷曉麗 | 1207081527 | 高密市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 66.70 | 86.56 | 76.63 | 2 |
范靖雯 | 1207034722 | 高密市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.15 | 83.56 | 76.36 | 3 |
焦文燕 | 1207024530 | 高密市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.60 | 85.00 | 76.30 | 4 |
張曉莉 | 1207142522 | 高密市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.65 | 83.50 | 76.08 | 5 |
張梅 | 1207142503 | 高密市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.40 | 84.02 | 75.71 | 6 |
李紅 | 1207131414 | 高密市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 66.45 | 84.02 | 75.24 | 7 |
李萍萍 | 1207032030 | 高密市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.30 | 81.58 | 74.44 | 8 |
單碩 | 1207070627 | 高密市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 66.30 | 81.04 | 73.67 | 9 |
種雪云 | 1207017116 | 高密市人民法院 | 計算機(jī)管理職位 | 70.30 | 84.70 | 77.50 | 1 |
馬靈軍 | 1207061015 | 高密市人民法院 | 計算機(jī)管理職位 | 67.75 | 84.60 | 76.18 | 2 |
陳雅妮 | 1207086402 | 高密市人民法院 | 計算機(jī)管理職位 | 70.10 | 81.80 | 75.95 | 3 |
安康 | 1207131905 | 昌邑市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.75 | 90.50 | 80.13 | 1 |
溫貴能 | 1207104115 | 昌邑市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.30 | 87.90 | 79.10 | 2 |
張俊 | 1207061201 | 昌邑市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 71.10 | 85.90 | 78.50 | 3 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】