日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

2012山東濰坊公務員總成績排名查詢

來源:濰坊人事考試中心發(fā)布時間:2012-05-26 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

馬高陽 1207200628 濰坊市公安局峽山生態(tài)經濟 法醫(yī)職位 52.64 65.40 59.02 2
李龍 1207201121 濰坊市公安局峽山生態(tài)經濟 法醫(yī)職位 67.08 缺考    
劉娟 1207200811 濰坊市森林公安局 涉林案件查處職位 72.80 89.10 80.95 1
王沖 1207201225 濰坊市森林公安局 涉林案件查處職位 70.82 89.60 80.21 2
高立曄 1207200730 濰坊市森林公安局 涉林案件查處職位 69.25 84.80 77.03 3
叢曉杰 1207200114 濰坊市森林公安局 涉林案件查處職位 68.16 85.70 76.93 4
張杰 1207200207 濰坊市森林公安局 涉林案件查處職位 68.94 80.40 74.67 5
王小強 1207200217 濰坊市森林公安局 法制程序審核職位 62.79 82.20 72.49 1
賈春立 1207200221 濰坊市森林公安局 法制程序審核職位 59.50 82.20 70.85 2
陳安南 1207200721 濰坊市森林公安局 法制程序審核職位 57.95 76.50 67.23 3
谷蕾 1207200713 青州市森林公安局 森林公安職位 65.58 86.20 75.89 1
孔魯 1207200306 青州市森林公安局 森林公安職位 63.57 84.00 73.79 2
李莘琛 1207201104 青州市森林公安局 森林公安職位 63.39 82.20 72.79 3
隋磊 1207200717 青州市森林公安局 森林公安職位 59.65 80.70 70.17 4
劉甜甜 1207201016 青州市森林公安局 森林公安職位 61.18 75.40 68.29 5
譚業(yè)平 1207201118 青州市森林公安局 森林公安職位 58.21 缺考    
魏煒 1207200828 壽光市森林公安局 森林公安職位 71.81 86.60 79.20 1
隋娟 1207200618 壽光市森林公安局 森林公安職位 69.43 83.40 76.42 2
潘同 1207200821 壽光市森林公安局 森林公安職位 68.27 83.36 75.82 3
李曉晨 1207200916 壽光市森林公安局 森林公安職位 66.93 83.46 75.19 4
王濤 1207200608 壽光市森林公安局 森林公安職位 64.64 84.60 74.62 5
王紅 1207201126 壽光市森林公安局 森林公安職位 66.74 81.30 74.02 6
趙峰 1207200607 壽光市森林公安局 森林公安職位 62.25 81.30 71.78 7
楊希文 1207200320 壽光市森林公安局 森林公安職位 62.50 80.00 71.25 8
朱相康 1207200927 壽光市森林公安局 森林公安職位 60.07 77.70 68.88 9
姚成紅 1207201008 安丘市森林公安局 森林公安職位 71.59 80.50 76.05 1
孫文浩 1207200819 安丘市森林公安局 森林公安職位 63.94 85.56 74.75 2
程子超 1207200318 安丘市森林公安局 森林公安職位 63.79 84.60 74.19 3
牛曉麗 1207201017 安丘市森林公安局 森林公安職位 63.93 81.32 72.62 4
徐靖 1207200412 安丘市森林公安局 森林公安職位 56.47 80.90 68.69 5
趙志勇 1207200719 高密市森林公安局 森林公安職位 69.94 83.20 76.57 1
劉杰 1207201303 高密市森林公安局 森林公安職位 69.85 82.90 76.38 2
閆曉霏 1207200620 高密市森林公安局 森林公安職位 65.63 83.70 74.66 3
張萌婭 1207201019 高密市森林公安局 森林公安職位 63.31 84.36 73.84 4
臧偉杰 1207200224 高密市森林公安局 森林公安職位 60.03 82.86 71.45 5
傅曉琳 1207200126 高密市森林公安局 森林公安職位 60.29 82.10 71.19 6
郭曉靜 1207200430 高密市森林公安局 森林公安職位 54.38 83.10 68.74 7
何雁龍 1207200322 高密市森林公安局 森林公安職位 54.54 80.10 67.32 8
于繼強 1207200119 高密市森林公安局 森林公安職位 49.55 缺考    
馬寧 1207200523 臨朐縣森林公安局 森林公安職位 74.94 84.50 79.72 1
姚凱 1207200910 臨朐縣森林公安局 森林公安職位 68.57 83.20 75.88 2
王婧 1207201217 臨朐縣森林公安局 森林公安職位 60.75 84.60 72.67 3
劉巖 1207200201 臨朐縣森林公安局 森林公安職位 68.82 74.50 71.66 4
高朋朋 1207200420 臨朐縣森林公安局 森林公安職位 62.78 79.10 70.94 5
張寧寧 1207200921 臨朐縣森林公安局 森林公安職位 65.90 75.30 70.60 6
盛慶光 1207200818 臨朐縣森林公安局 森林公安職位 63.01 77.80 70.41 7
王世誠 1207200305 臨朐縣森林公安局 森林公安職位 57.08 81.20 69.14 8
呂斌 1207200601 臨朐縣森林公安局 森林公安職位 57.83 76.80 67.32 9
張鑫強 1207200726 臨朐縣森林公安局 森林公安職位 55.17 74.80 64.99 10
倪鑫 1207201219 臨朐縣森林公安局 森林公安職位 53.32 75.70 64.51 11
趙文振 1207200424 臨朐縣森林公安局 森林公安職位 50.93 76.00 63.47 12
劉振娟 1207200625 昌樂縣森林公安局 森林公安職位 71.72 81.30 76.51 1
王大山 1207200906 昌樂縣森林公安局 森林公安職位 70.83 81.30 76.07 2
陳關偉 1207200110 昌樂縣森林公安局 森林公安職位 66.69 83.60 75.14 3
劉凱 1207200129 昌樂縣森林公安局 森林公安職位 67.46 81.20 74.33 4
李光益 1207200220 昌樂縣森林公安局 森林公安職位 67.05 78.10 72.57 5
王代 1207200116 昌樂縣森林公安局 森林公安職位 64.37 80.60 72.48 6
閆呈振 1207201215 昌樂縣森林公安局 森林公安職位 65.99 77.00 71.50 7
苗云云 1207201014 昌樂縣森林公安局 森林公安職位 57.90 81.50 69.70 8
鄭彬 1207200528 昌樂縣森林公安局 森林公安職位 58.68 78.20 68.44 9
崔得鵬 1207121419 山東省濰坊市勞動教養(yǎng)管理 管理教育職位A 61.80 87.50 74.65 1
丁英良 1207015327 山東省濰坊市勞動教養(yǎng)管理 管理教育職位A 62.40 86.00 74.20 2
劉建 1207070825 山東省濰坊市勞動教養(yǎng)管理 管理教育職位A 61.55 82.70 72.13 3
胡楊光 1207017908 山東省濰坊市勞動教養(yǎng)管理 管理教育職位B 67.55 86.60 77.08 1
王帥 1207072102 山東省濰坊市勞動教養(yǎng)管理 管理教育職位B 69.20 80.20 74.70 2
井明濤 1207099012 山東省濰坊市勞動教養(yǎng)管理 管理教育職位B 64.05 84.70 74.38 3

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發(fā)布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]