日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

2012山東濰坊公務(wù)員總成績排名查詢

來源:濰坊人事考試中心發(fā)布時間:2012-05-26 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun

吳珊珊 1207201227 濰坊市公安局特警支隊 公安管理職位 69.01 85.56 77.29 20
肖杰 1207200409 濰坊市公安局特警支隊 公安管理職位 71.75 82.60 77.18 21
崔金明 1207200913 濰坊市公安局特警支隊 公安管理職位 71.95 81.50 76.73 22
徐學(xué)懂 1207200215 濰坊市公安局特警支隊 公安管理職位 70.94 82.32 76.63 23
張浩 1207201209 濰坊市公安局特警支隊 公安管理職位 70.16 82.90 76.53 24
尹韶鑫 1207200512 濰坊市公安局特警支隊 公安管理職位 68.61 81.40 75.01 25
白海森 1207200401 濰坊市公安局特警支隊 公安管理職位 69.22 80.30 74.76 26
李博 1207201026 濰坊市公安局特警支隊 公安管理職位 66.34 80.20 73.27 27
管濤 1207200504 濰坊市公安局特警支隊 公安管理職位 63.99 81.40 72.70 28
于冠 1207201128 濰坊市公安局奎文分局 公安管理職位 72.50 86.70 79.60 1
周曉燕 1207200117 濰坊市公安局奎文分局 公安管理職位 74.52 84.40 79.46 2
譚鴻晨 1207200930 濰坊市公安局奎文分局 公安管理職位 71.70 83.10 77.40 3
李志遠 1207200501 濰坊市公安局奎文分局 公安管理職位 74.46 80.00 77.23 4
肖寒 1207200909 濰坊市公安局奎文分局 公安管理職位 69.36 82.06 75.71 5
姜偉杰 1207200920 濰坊市公安局奎文分局 公安管理職位 68.93 缺考    
王曉蕾 1207201306 濰坊市公安局濰城分局 公安管理職位 75.24 88.90 82.07 1
張春麗 1207200703 濰坊市公安局濰城分局 公安管理職位 78.27 84.80 81.54 2
田孝鵬 1207200229 濰坊市公安局濰城分局 公安管理職位 73.39 87.20 80.30 3
張喆 1207201205 濰坊市公安局濰城分局 公安管理職位 74.69 84.60 79.65 4
張瑞江 1207200914 濰坊市公安局濰城分局 公安管理職位 75.52 79.40 77.46 5
李其文 1207200124 濰坊市公安局濰城分局 公安管理職位 68.65 缺考    
周詩雨 1207200216 濰坊市公安局濰城分局 法醫(yī)職位 65.09 85.70 75.40 1
汪志良 1207200602 濰坊市公安局濰城分局 法醫(yī)職位 70.93 缺考 缺考  
王小龍 1207200827 濰坊市公安局濰城分局 法醫(yī)職位 66.00 缺考 缺考  
呂奕 1207201113 濰坊市公安局坊子分局 公安管理職位 74.56 86.00 80.28 1
張惠軍 1207200413 濰坊市公安局坊子分局 公安管理職位 75.27 84.50 79.89 2
王健 1207201309 濰坊市公安局坊子分局 公安管理職位 75.79 78.50 77.15 3
張大偉 1207200104 濰坊市公安局坊子分局 公安管理職位 70.91 81.20 76.06 4
郎需圣 1207200423 濰坊市公安局坊子分局 公安管理職位 63.45 75.50 69.48 5
劉漢權(quán) 1207200312 濰坊市公安局坊子分局 公安管理職位 68.12 69.90 69.01 6
陳雨田 1207200701 濰坊市公安局坊子分局 法醫(yī)職位 58.44 84.60 71.52 1
汪樂 1207200515 濰坊市公安局坊子分局 法醫(yī)職位 59.97 79.70 69.84 2
徐世偉 1207200829 濰坊市公安局坊子分局 法醫(yī)職位 63.70 69.00 66.35 3
李迎濱 1207200222 濰坊市公安局寒亭分局 公安管理職位 69.46 87.80 78.63 1
孫波景 1207200517 濰坊市公安局寒亭分局 公安管理職位 71.62 80.80 76.21 2
宋紫妍 1207200612 濰坊市公安局寒亭分局 公安管理職位 68.34 80.60 74.47 3
丁毅 1207200712 濰坊市公安局寒亭分局 公安管理職位 68.01 80.60 74.31 4
陳豆 1207200102 濰坊市公安局寒亭分局 公安管理職位 68.78 79.40 74.09 5
張榮榮 1207200206 濰坊市公安局寒亭分局 公安管理職位 57.58 78.00 67.79 6
孫希洋 1207200330 濰坊市公安局寒亭分局 法醫(yī)職位 69.34 82.50 75.92 1
李加杰 1207201115 濰坊市公安局寒亭分局 法醫(yī)職位 62.26 82.40 72.33 2
鞏海霞 1207200724 濰坊市公安局寒亭分局 法醫(yī)職位 57.02 80.10 68.56 3
袁雪晴 1207200403 昌邑市公安局 公安管理職位 76.46 88.20 82.33 1
欒亞汝 1207200301 昌邑市公安局 公安管理職位 76.49 87.90 82.20 2
鄭世勛 1207201119 昌邑市公安局 公安管理職位 73.16 89.20 81.18 3
王志勇 1207201123 昌邑市公安局 公安管理職位 74.92 85.50 80.21 4
楊蕾 1207201220 昌邑市公安局 公安管理職位 76.00 83.50 79.75 5
于永彬 1207200817 昌邑市公安局 公安管理職位 69.42 89.30 79.36 6
王稼儀 1207200509 昌邑市公安局 公安管理職位 73.05 85.40 79.23 7
王永剛 1207200321 昌邑市公安局 公安管理職位 72.36 85.90 79.13 8
趙康寧 1207200317 昌邑市公安局 公安管理職位 71.86 85.60 78.73 9
張魯軍 1207201002 昌邑市公安局 公安管理職位 72.68 83.40 78.04 10
朱旦迪 1207200621 昌邑市公安局 公安管理職位 71.57 84.10 77.84 11
劉向磊 1207200510 昌邑市公安局 公安管理職位 69.05 84.80 76.93 12
徐曉迎 1207200619 昌邑市公安局 公安管理職位 70.30 82.30 76.30 13
方瑜財 1207200416 昌邑市公安局 公安管理職位 69.35 81.70 75.53 14
梁德龍 1207201006 昌邑市公安局 公安管理職位 68.51 80.50 74.51 15
范杰茜 1207200407 高密市公安局 公安管理職位 72.39 90.40 81.40 1
徐楠 1207200109 高密市公安局 公安管理職位 76.82 85.80 81.31 2
周琳 1207200525 高密市公安局 公安管理職位 76.07 85.70 80.89 3
劉洋 1207201005 高密市公安局 公安管理職位 74.66 86.90 80.78 4
薛錦穎 1207200514 高密市公安局 公安管理職位 72.32 84.60 78.46 5
張俊良 1207200315 高密市公安局 公安管理職位 72.43 83.90 78.17 6
周豐斌 1207201027 高密市公安局 公安管理職位 71.80 84.20 78.00 7
李素坤 1207201111 高密市公安局 公安管理職位 73.07 82.50 77.79 8
劉為安 1207200609 高密市公安局 公安管理職位 71.46 82.20 76.83 9
崔家平 1207200327 濰坊市公安局交警支隊 法醫(yī)職位 67.42 87.36 77.39 1
楊欣 1207200815 濰坊市公安局交警支隊 法醫(yī)職位 71.30 82.20 76.75 2
梁正 1207200901 濰坊市公安局交警支隊 法醫(yī)職位 66.13 81.90 74.02 3
王永泉 1207201120 濰坊市看守所 法醫(yī)職位 72.15 83.40 77.78 1
楊凱 1207200801 濰坊市看守所 法醫(yī)職位 63.97 77.70 70.84 2
朱景龍 1207200106 濰坊市看守所 法醫(yī)職位 64.69 76.70 70.70 3
胡俊 1207200527 濰坊市公安局峽山生態(tài)經(jīng)濟 法醫(yī)職位 66.59 77.30 71.95 1

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個人認為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]