2012山東濰坊公務員總成績排名查詢
來源:濰坊人事考試中心發(fā)布時間:2012-05-26 [an error occurred while processing this directive]
鐘世紅 | 1207013716 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 69.30 | 81.50 | 75.40 | 14 |
孫振生 | 1207076307 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 72.40 | 77.50 | 74.95 | 15 |
劉晶 | 1207103919 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 69.05 | 80.30 | 74.68 | 16 |
李娟 | 1207132223 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 69.15 | 79.90 | 74.53 | 17 |
張德菲 | 1207093415 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 69.45 | 78.20 | 73.82 | 18 |
孟慶勛 | 1207030912 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 69.15 | 78.20 | 73.67 | 19 |
劉曉黎 | 1207016213 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 70.80 | 75.30 | 73.05 | 20 |
夏寧 | 1207014522 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 69.05 | 74.90 | 71.98 | 21 |
王海彬 | 1207173312 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 69.21 | 86.40 | 77.81 | 1 |
劉清華 | 1207191214 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 70.83 | 84.20 | 77.51 | 2 |
趙勇翔 | 1207150805 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 69.56 | 84.80 | 77.18 | 3 |
竇素青 | 1207181527 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 69.81 | 84.10 | 76.95 | 4 |
朱迎賓 | 1207162517 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 70.93 | 80.70 | 75.81 | 5 |
魏英杰 | 1207174604 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 69.02 | 81.20 | 75.11 | 6 |
劉麗娜 | 1207180801 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 70.63 | 78.40 | 74.52 | 7 |
張玉政 | 1207162405 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 69.00 | 79.20 | 74.10 | 8 |
張耀文 | 1207184403 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 68.94 | 78.40 | 73.67 | 9 |
趙倩 | 1207150906 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 70.84 | 缺考 | ||
陳浩 | 1207191715 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 69.48 | 缺考 | ||
趙蕾 | 1207180301 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 69.37 | 缺考 | ||
張曉晨 | 1207162402 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 73.90 | 85.78 | 79.84 | 1 |
秦健 | 1207203519 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.96 | 86.54 | 78.75 | 2 |
王寧 | 1207175314 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 73.07 | 82.94 | 78.01 | 3 |
張秀梅 | 1207170427 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 73.67 | 82.34 | 78.00 | 4 |
王大成 | 1207161329 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.50 | 85.10 | 77.80 | 5 |
朱洪杰 | 1207162601 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 71.13 | 84.44 | 77.79 | 6 |
溫志斌 | 1207165411 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.60 | 84.68 | 77.64 | 7 |
邵青 | 1207203503 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.97 | 84.88 | 77.42 | 8 |
張振 | 1207172706 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.38 | 84.66 | 77.02 | 9 |
譚國昌 | 1207162224 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.85 | 83.04 | 76.95 | 10 |
楊晨 | 1207182702 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.89 | 82.66 | 76.78 | 11 |
杜萍 | 1207180813 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.90 | 83.26 | 76.58 | 12 |
宗娜 | 1207150723 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.12 | 82.52 | 76.32 | 13 |
張志明 | 1207152321 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.00 | 82.40 | 76.20 | 14 |
秦曉凱 | 1207183429 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.21 | 82.74 | 75.97 | 15 |
楊曉林 | 1207150726 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.13 | 81.66 | 75.90 | 16 |
張傳春 | 1207152809 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.80 | 81.96 | 75.88 | 17 |
秦磊 | 1207172020 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.67 | 81.38 | 75.52 | 18 |
曾偉 | 1207145411 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.82 | 80.14 | 75.48 | 19 |
杜軍 | 1207151903 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.42 | 80.28 | 74.85 | 20 |
張平 | 1207151218 | 臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.11 | 缺考 | ||
陳碩 | 1207100319 | 臨朐縣(參照管理) | 普通管理職位 | 67.80 | 86.98 | 77.39 | 1 |
丁秋月 | 1207076002 | 臨朐縣(參照管理) | 普通管理職位 | 67.50 | 86.32 | 76.91 | 2 |
徐鵬 | 1207012713 | 臨朐縣(參照管理) | 普通管理職位 | 68.15 | 84.18 | 76.17 | 3 |
劉忠強 | 1207030517 | 臨朐縣(參照管理) | 普通管理職位 | 67.30 | 83.84 | 75.57 | 4 |
劉永衛(wèi) | 1207042122 | 臨朐縣(參照管理) | 普通管理職位 | 67.00 | 83.86 | 75.43 | 5 |
楊法浩 | 1207044920 | 臨朐縣(參照管理) | 普通管理職位 | 67.00 | 83.68 | 75.34 | 6 |
吳莎莎 | 1207031526 | 臨朐縣(參照管理) | 普通管理職位 | 67.35 | 83.06 | 75.20 | 7 |
李偉 | 1207126906 | 臨朐縣(參照管理) | 普通管理職位 | 69.55 | 80.70 | 75.12 | 8 |
孫軍 | 1207077013 | 臨朐縣(參照管理) | 普通管理職位 | 70.80 | 78.10 | 74.45 | 9 |
李萬剛 | 1207074603 | 臨朐縣(參照管理) | 普通管理職位 | 67.10 | 80.14 | 73.62 | 10 |
李曉霞 | 1207042417 | 昌樂縣(縣直) | 定向考錄職位 | 67.65 | 88.46 | 78.06 | 1 |
胡燕偉 | 1207021502 | 昌樂縣(縣直) | 定向考錄職位 | 70.60 | 84.20 | 77.40 | 2 |
亓曉建 | 1207041310 | 昌樂縣(縣直) | 定向考錄職位 | 68.90 | 85.70 | 77.30 | 3 |
高潤澤 | 1207075025 | 昌樂縣(縣直) | 定向考錄職位 | 69.05 | 84.40 | 76.73 | 4 |
田紅霞 | 1207131319 | 昌樂縣(縣直) | 定向考錄職位 | 69.40 | 83.60 | 76.50 | 5 |
趙書盈 | 1207142122 | 昌樂縣(縣直) | 定向考錄職位 | 67.95 | 84.80 | 76.38 | 6 |
閆卿 | 1207124116 | 昌樂縣(縣直) | 定向考錄職位 | 67.60 | 83.96 | 75.78 | 7 |
左恒紅 | 1207099224 | 昌樂縣(縣直) | 定向考錄職位 | 67.30 | 83.70 | 75.50 | 8 |
黃愛春 | 1207021421 | 昌樂縣(縣直) | 定向考錄職位 | 66.45 | 83.90 | 75.18 | 9 |
唐羽 | 1207124513 | 昌樂縣(縣直) | 文秘職位 | 73.20 | 84.00 | 78.60 | 1 |
張金萍 | 1207014224 | 昌樂縣(縣直) | 文秘職位 | 69.35 | 84.04 | 76.70 | 2 |
呂龍龍 | 1207076108 | 昌樂縣(縣直) | 文秘職位 | 67.00 | 85.90 | 76.45 | 3 |
龐文政 | 1207102027 | 昌樂縣(縣直) | 文秘職位 | 66.35 | 84.86 | 75.61 | 4 |
劉坤 | 1207113618 | 昌樂縣(縣直) | 文秘職位 | 67.85 | 83.06 | 75.46 | 5 |
陳曉 | 1207113930 | 昌樂縣(縣直) | 文秘職位 | 67.40 | 82.90 | 75.15 | 6 |
于國娟 | 1207092412 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 69.95 | 90.50 | 80.23 | 1 |
任潔 | 1207094703 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 72.50 | 84.40 | 78.45 | 2 |
李娜 | 1207088010 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 72.40 | 84.30 | 78.35 | 3 |
王偉 | 1207090219 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 71.50 | 83.20 | 77.35 | 4 |
王萍 | 1207017927 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 73.10 | 81.00 | 77.05 | 5 |
張長華 | 1207131307 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 70.30 | 81.10 | 75.70 | 6 |
劉杰 | 1207042703 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 68.35 | 82.80 | 75.58 | 7 |
徐文敏 | 1207043507 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 68.70 | 82.00 | 75.35 | 8 |
王美玲 | 1207083421 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 69.75 | 80.50 | 75.13 | 9 |
劉海棟 | 1207050617 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 69.35 | 80.80 | 75.08 | 10 |
趙延亮 | 1207120215 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 69.05 | 80.70 | 74.88 | 11 |
朱玉品 | 1207021426 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 68.75 | 80.10 | 74.43 | 12 |
牟文超 | 1207121301 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 68.75 | 79.00 | 73.88 | 13 |
鄭健 | 1207125711 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 68.20 | 79.20 | 73.70 | 14 |
張孝臻 | 1207111829 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 68.70 | 76.00 | 72.35 | 15 |
李臣田 | 1207073225 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 67.95 | 75.10 | 71.53 | 16 |
韓義東 | 1207094104 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 68.45 | 71.90 | 70.18 | 17 |
張志強 | 1207031905 | 昌樂縣(縣直) | 普通管理職位 | 68.45 | 71.20 | 69.83 | 18 |
齊宬 | 1207020324 | 昌樂縣(縣直) | 建筑職位 | 66.30 | 85.20 | 75.75 | 1 |
周奇 | 1207016503 | 昌樂縣(縣直) | 建筑職位 | 65.10 | 85.70 | 75.40 | 2 |
滕金鑫 | 1207110130 | 昌樂縣(縣直) | 建筑職位 | 64.85 | 82.90 | 73.88 | 3 |
徐璐 | 1207140818 | 昌樂縣(縣直) | 建筑職位 | 64.85 | 81.60 | 73.23 | 4 |
于冰 | 1207083802 | 昌樂縣(縣直) | 臨床醫(yī)學職位 | 66.20 | 87.60 | 76.90 | 1 |
莊鵬 | 1207101224 | 昌樂縣(縣直) | 臨床醫(yī)學職位 | 67.20 | 86.10 | 76.65 | 2 |
王全濱 | 1207034907 | 昌樂縣(縣直) | 臨床醫(yī)學職位 | 65.10 | 68.10 | 66.60 | 3 |
姜玉英 | 1207144506 | 昌樂縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 71.69 | 89.54 | 80.62 | 1 |
秦東彬 | 1207163824 | 昌樂縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 73.01 | 83.78 | 78.40 | 2 |
高翔 | 1207170624 | 昌樂縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 72.83 | 82.70 | 77.77 | 3 |
高蓓蓓 | 1207164629 | 昌樂縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.14 | 84.60 | 77.37 | 4 |
田恒志 | 1207172102 | 昌樂縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 71.76 | 82.26 | 77.01 | 5 |
葛文東 | 1207172307 | 昌樂縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.43 | 82.48 | 76.46 | 6 |
李淑欣 | 1207181217 | 昌樂縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.21 | 82.62 | 76.42 | 7 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】