2012年國家公務(wù)員考試工業(yè)和信息化部面試名單
來源:華圖教育發(fā)布時(shí)間:2012-01-09 [an error occurred while processing this directive]
準(zhǔn)考證號(hào) | 部門名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 職位名稱 | 面試最低成績 |
108132278020 | 工業(yè)和信息化部 | 0401001001 | 信訪保衛(wèi)處主任科員及以下 | 117.0000 |
108137083610 | 工業(yè)和信息化部 | 0401001001 | 信訪保衛(wèi)處主任科員及以下 | 117.0000 |
108144012530 | 工業(yè)和信息化部 | 0401001001 | 信訪保衛(wèi)處主任科員及以下 | 117.0000 |
108147010809 | 工業(yè)和信息化部 | 0401001001 | 信訪保衛(wèi)處主任科員及以下 | 117.0000 |
108170851101 | 工業(yè)和信息化部 | 0401001001 | 信訪保衛(wèi)處主任科員及以下 | 117.0000 |
108121321108 | 工業(yè)和信息化部 | 0401001002 | 綜合調(diào)研室主任科員及以下 | 117.9000 |
108162092721 | 工業(yè)和信息化部 | 0401001002 | 綜合調(diào)研室主任科員及以下 | 117.9000 |
108170261119 | 工業(yè)和信息化部 | 0401001002 | 綜合調(diào)研室主任科員及以下 | 117.9000 |
108170270414 | 工業(yè)和信息化部 | 0401001002 | 綜合調(diào)研室主任科員及以下 | 117.9000 |
108170311308 | 工業(yè)和信息化部 | 0401001002 | 綜合調(diào)研室主任科員及以下 | 117.9000 |
108132278702 | 工業(yè)和信息化部 | 0401002001 | 綜合處主任科員及以下 | 115.2000 |
108134015624 | 工業(yè)和信息化部 | 0401002001 | 綜合處主任科員及以下 | 115.2000 |
108161021713 | 工業(yè)和信息化部 | 0401002001 | 綜合處主任科員及以下 | 115.2000 |
108171051126 | 工業(yè)和信息化部 | 0401002001 | 綜合處主任科員及以下 | 115.2000 |
108171052630 | 工業(yè)和信息化部 | 0401002001 | 綜合處主任科員及以下 | 115.2000 |
108136033716 | 工業(yè)和信息化部 | 0401002002 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處主任科員及以下 | 105.2000 |
108170171728 | 工業(yè)和信息化部 | 0401002002 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處主任科員及以下 | 105.2000 |
108170300924 | 工業(yè)和信息化部 | 0401002002 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處主任科員及以下 | 105.2000 |
108170340928 | 工業(yè)和信息化部 | 0401002002 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處主任科員及以下 | 105.2000 |
108142052601 | 工業(yè)和信息化部 | 0401003001 | 綜合處主任科員及以下 | 110.5000 |
108170601302 | 工業(yè)和信息化部 | 0401003001 | 綜合處主任科員及以下 | 110.5000 |
108171011302 | 工業(yè)和信息化部 | 0401003001 | 綜合處主任科員及以下 | 110.5000 |
108171020425 | 工業(yè)和信息化部 | 0401003001 | 綜合處主任科員及以下 | 110.5000 |
108171090225 | 工業(yè)和信息化部 | 0401003001 | 綜合處主任科員及以下 | 110.5000 |
108170300417 | 工業(yè)和信息化部 | 0401003002 | 對(duì)外合作處主任科員及以下 | 112.3000 |
108171151429 | 工業(yè)和信息化部 | 0401003002 | 對(duì)外合作處主任科員及以下 | 112.3000 |
108112030511 | 工業(yè)和信息化部 | 0401004001 | 信息安全管理處主任科員及以下 | 118.2000 |
108170231730 | 工業(yè)和信息化部 | 0401004001 | 信息安全管理處主任科員及以下 | 118.2000 |
108170700111 | 工業(yè)和信息化部 | 0401004001 | 信息安全管理處主任科員及以下 | 118.2000 |
108170701810 | 工業(yè)和信息化部 | 0401004001 | 信息安全管理處主任科員及以下 | 118.2000 |
108170751301 | 工業(yè)和信息化部 | 0401004001 | 信息安全管理處主任科員及以下 | 118.2000 |
108170260726 | 工業(yè)和信息化部 | 0401005001 | 空間業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 113.7000 |
108170290921 | 工業(yè)和信息化部 | 0401005001 | 空間業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 113.7000 |
108170580415 | 工業(yè)和信息化部 | 0401005001 | 空間業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 113.7000 |
108171022318 | 工業(yè)和信息化部 | 0401005001 | 空間業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 113.7000 |
108171022701 | 工業(yè)和信息化部 | 0401005001 | 空間業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 113.7000 |
108131020902 | 工業(yè)和信息化部 | 0401006001 | 綜合處主任科員及以下 | 119.5000 |
108141105113 | 工業(yè)和信息化部 | 0401006001 | 綜合處主任科員及以下 | 119.5000 |
108141211711 | 工業(yè)和信息化部 | 0401006001 | 綜合處主任科員及以下 | 119.5000 |
108143290603 | 工業(yè)和信息化部 | 0401006001 | 綜合處主任科員及以下 | 119.5000 |
108170581702 | 工業(yè)和信息化部 | 0401006001 | 綜合處主任科員及以下 | 119.5000 |
108131020815 | 工業(yè)和信息化部 | 0401007001 | 綜合處主任科員及以下 | 116.1000 |
108136030517 | 工業(yè)和信息化部 | 0401007001 | 綜合處主任科員及以下 | 116.1000 |
108144012526 | 工業(yè)和信息化部 | 0401007001 | 綜合處主任科員及以下 | 116.1000 |
108170781608 | 工業(yè)和信息化部 | 0401007001 | 綜合處主任科員及以下 | 116.1000 |
108170881913 | 工業(yè)和信息化部 | 0401007001 | 綜合處主任科員及以下 | 116.1000 |
108123003220 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008001 | 綜合處主任科員及以下 | 118.4000 |
108134020610 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008001 | 綜合處主任科員及以下 | 118.4000 |
108139603315 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008001 | 綜合處主任科員及以下 | 118.4000 |
108150031902 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008001 | 綜合處主任科員及以下 | 118.4000 |
108171401822 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008001 | 綜合處主任科員及以下 | 118.4000 |
108113025003 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008002 | 離退休干部處主任科員及以下 | 106.8000 |
108132274518 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008002 | 離退休干部處主任科員及以下 | 106.8000 |
108134020709 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008002 | 離退休干部處主任科員及以下 | 106.8000 |
108137031901 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008002 | 離退休干部處主任科員及以下 | 106.8000 |
108139460214 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008002 | 離退休干部處主任科員及以下 | 106.8000 |
108139461618 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008002 | 離退休干部處主任科員及以下 | 106.8000 |
108141212522 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008002 | 離退休干部處主任科員及以下 | 106.8000 |
108143290102 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008002 | 離退休干部處主任科員及以下 | 106.8000 |
108170430929 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008002 | 離退休干部處主任科員及以下 | 106.8000 |
108171401315 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008002 | 離退休干部處主任科員及以下 | 106.8000 |
108113013903 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008003 | 組織協(xié)調(diào)處主任科員及以下 | 121.3000 |
108133140422 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008003 | 組織協(xié)調(diào)處主任科員及以下 | 121.3000 |
108134020803 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008003 | 組織協(xié)調(diào)處主任科員及以下 | 121.3000 |
108137090504 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008003 | 組織協(xié)調(diào)處主任科員及以下 | 121.3000 |
108143293507 | 工業(yè)和信息化部 | 0401008003 | 組織協(xié)調(diào)處主任科員及以下 | 121.3000 |
108133141509 | 工業(yè)和信息化部 | 0503009001 | 辦公室主任科員及以下 | 109.0000 |
108135020809 | 工業(yè)和信息化部 | 0503009001 | 辦公室主任科員及以下 | 109.0000 |
108139051622 | 工業(yè)和信息化部 | 0503009001 | 辦公室主任科員及以下 | 109.0000 |
108141173326 | 工業(yè)和信息化部 | 0503009001 | 辦公室主任科員及以下 | 109.0000 |
108162102126 | 工業(yè)和信息化部 | 0503009001 | 辦公室主任科員及以下 | 109.0000 |
108121321805 | 工業(yè)和信息化部 | 0503010001 | 網(wǎng)絡(luò)管理處主任科員及以下 | 108.8000 |
108139461601 | 工業(yè)和信息化部 | 0503010001 | 網(wǎng)絡(luò)管理處主任科員及以下 | 108.8000 |
108141110704 | 工業(yè)和信息化部 | 0503010001 | 網(wǎng)絡(luò)管理處主任科員及以下 | 108.8000 |
108143304421 | 工業(yè)和信息化部 | 0503010001 | 網(wǎng)絡(luò)管理處主任科員及以下 | 108.8000 |
108164300207 | 工業(yè)和信息化部 | 0503010001 | 網(wǎng)絡(luò)管理處主任科員及以下 | 108.8000 |
108132280620 | 工業(yè)和信息化部 | 0503011001 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理處主任科員及以下 | 101.7000 |
108154010515 | 工業(yè)和信息化部 | 0503011001 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理處主任科員及以下 | 101.7000 |
108131022030 | 工業(yè)和信息化部 | 0503011002 | 市場(chǎng)監(jiān)管處主任科員及以下 | 101.7000 |
108137057520 | 工業(yè)和信息化部 | 0503011002 | 市場(chǎng)監(jiān)管處主任科員及以下 | 101.7000 |
108144012511 | 工業(yè)和信息化部 | 0503011002 | 市場(chǎng)監(jiān)管處主任科員及以下 | 101.7000 |
108151014601 | 工業(yè)和信息化部 | 0503011002 | 市場(chǎng)監(jiān)管處主任科員及以下 | 101.7000 |
108113015203 | 工業(yè)和信息化部 | 0503011003 | 網(wǎng)絡(luò)管理處主任科員及以下 | 100.4000 |
108137022308 | 工業(yè)和信息化部 | 0503011003 | 網(wǎng)絡(luò)管理處主任科員及以下 | 100.4000 |
108139471103 | 工業(yè)和信息化部 | 0503011003 | 網(wǎng)絡(luò)管理處主任科員及以下 | 100.4000 |
108133050506 | 工業(yè)和信息化部 | 0503011005 | 市場(chǎng)監(jiān)管處主任科員及以下 | 107.7000 |
108137082605 | 工業(yè)和信息化部 | 0503011005 | 市場(chǎng)監(jiān)管處主任科員及以下 | 107.7000 |
108139012927 | 工業(yè)和信息化部 | 0503011005 | 市場(chǎng)監(jiān)管處主任科員及以下 | 107.7000 |
108141216622 | 工業(yè)和信息化部 | 0503011005 | 市場(chǎng)監(jiān)管處主任科員及以下 | 107.7000 |
108141216627 | 工業(yè)和信息化部 | 0503011005 | 市場(chǎng)監(jiān)管處主任科員及以下 | 107.7000 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】