2012國考國務(wù)院系統(tǒng)參照面試分數(shù)最高十大職位
來源:華圖教育發(fā)布時間:2012-01-09 [an error occurred while processing this directive]
2012國家公務(wù)員國務(wù)院系統(tǒng)參照面試分數(shù)最高十大職位
部門名稱 | 職位名稱 | 分數(shù) |
---|---|---|
國家認證認可監(jiān)督管理委員會 | 人事處主任科員及以下 | 130 |
國家民族事務(wù)委員會 | 科研管理處主任科員及以下 | 128.5 |
國家民族事務(wù)委員會 | 綜合處主任科員及以下 | 125.8 |
中國保險監(jiān)督管理委員會 | 處室科員 | 125 |
中國氣象局 | 科技項目處項目管理 | 124.9 |
中國保險監(jiān)督管理委員會 | 處室副主任科員 | 124.7 |
中國保險監(jiān)督管理委員會 | 處室副主任科員 | 123.8 |
中華供銷合作總社 | 群工處黨群工作科員 | 123.8 |
農(nóng)業(yè)部 | 執(zhí)法監(jiān)督處副主任科員 | 123.7 |
中國保險監(jiān)督管理委員會 | 處室副主任科員 | 123.6 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】