2012國考中央行政機(jī)關(guān)面試分?jǐn)?shù)最低十大職位
來源:華圖教育發(fā)布時(shí)間:2012-01-09 [an error occurred while processing this directive]
2012國家公務(wù)員中央行政機(jī)關(guān)面試分?jǐn)?shù)最低十大職位
部門名稱 | 職位名稱 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
文化部 | 亞非處主任科員以下 | 57 |
外交部 | 西班牙語 | 59.35 |
文化部 | 西歐處主任科員以下 | 61.35 |
科學(xué)技術(shù)部 | 主任科員以下駐外儲備人員 | 62.95 |
商務(wù)部 | 主任科員以下經(jīng)辦 | 63.275 |
外交部 | 法語 | 63.75 |
外交部 | 俄語 | 64.6 |
教育部 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 65 |
外交部 | 阿拉伯語 | 65.6 |
科學(xué)技術(shù)部 | 主任科員以下駐外儲備人員 | 67.35 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】