日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

2012吉林省直公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月16日)

來(lái)源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-16 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun

洮南市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002123 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 94 1:47.00
通榆縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002124 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 31 1:31.00
通榆縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002124 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 12 1:12.00
通榆縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002124 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
通榆縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002124 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 67 1:33.50
鎮(zhèn)賚縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002125 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 15 1:7.50
鎮(zhèn)賚縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002125 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 93 1:46.50
大安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002126 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 39 1:39.00
大安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002126 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 17 1:17.00
大安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002126 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 16 1:16.00
大安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002126 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 97 1:48.50
松原市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002127 文字綜合職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 117 1:117.00
松原市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002127 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 171 1:171.00
前郭縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002128 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 38 1:38.00
前郭縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002128 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 397 1:132.33
扶余縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002129 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 52 1:52.00
扶余縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002129 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 110 1:55.00
乾安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002130 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 50 1:50.00
乾安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002130 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 30 1:15.00
乾安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002130 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
乾安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002130 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 96 1:48.00
長(zhǎng)嶺縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002131 綜合業(yè)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 108 1:54.00
延吉市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002132 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 95 1:95.00
延吉市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002132 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 66 1:22.00
延吉市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002132 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 68 1:22.67
延吉市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002132 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 369 1:123.00
圖們市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002133 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 13 1:13.00
圖們市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002133 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 116 1:58.00
汪清縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002134 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 45 1:45.00
汪清縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002134 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 24 1:12.00
汪清縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002134 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 23 1:11.50
汪清縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002134 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 95 1:47.50
琿春市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002135 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 80 1:80.00
琿春市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002135 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 31 1:15.50
琿春市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002135 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 28 1:14.00
琿春市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002135 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 188 1:94.00
龍井市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002136 綜合業(yè)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 75 1:75.00
和龍市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002137 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 47 1:47.00
和龍市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002137 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 14 1:14.00
和龍市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002137 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 5 1:3 250 1:50.00
敦化市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002138 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 65 1:65.00
敦化市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002138 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 29 1:29.00
敦化市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002138 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 148 1:74.00
吉林市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)稽查支隊(duì) 002139 基層執(zhí)法職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 47 1:47.00
吉林市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)稽查支隊(duì) 002139 基層執(zhí)法職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 16 1:16.00
吉林市工商行政管理局船營(yíng)分局 002140 綜合管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 5 1:5.00
吉林市工商行政管理局船營(yíng)分局歡喜工商所 002141 綜合管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
吉林市工商行政管理局船營(yíng)分局向陽(yáng)工商所 002142 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 60 1:60.00
吉林市工商行政管理局昌邑分局天津街工商所 002143 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 18 1:18.00
吉林市工商行政管理局昌邑分局樺皮廠工商所 002144 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 42 1:42.00
吉林市工商行政管理局龍?zhí)斗志?/td> 002145 財(cái)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
吉林市工商行政管理局龍?zhí)斗志?/td> 002145 文字綜合職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書(shū)面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專(zhuān)題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]