2012吉林省直公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月16日)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-16 [an error occurred while processing this directive]
龍井市質(zhì)監(jiān)局 | 002080 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
和龍市質(zhì)監(jiān)局 | 002081 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
和龍市質(zhì)監(jiān)局 | 002081 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
和龍市質(zhì)監(jiān)局 | 002081 | 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
圖們市質(zhì)監(jiān)局 | 002082 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 17 | 1:8.50 |
琿春市質(zhì)監(jiān)局 | 002083 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
安圖縣質(zhì)監(jiān)局 | 002084 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 38 | 1:38.00 |
省廣播電影電視局 | 002085 | 辦公室會計(jì)職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 63 | 1:63.00 |
通化市食品藥品監(jiān)督管理局 | 002086 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 41 | 1:41.00 |
通化市食品藥品監(jiān)督管理局 | 002086 | 行政執(zhí)法職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
通化市食品藥品監(jiān)督管理局二道江分局 | 002087 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 38 | 1:38.00 |
柳河縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 002088 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 41 | 1:41.00 |
臨江市食品藥品監(jiān)督管理局 | 002089 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
臨江市食品藥品監(jiān)督管理局 | 002089 | 行政執(zhí)法職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
撫松縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 002090 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 44 | 1:44.00 |
靖宇縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 002091 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
長白朝鮮族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 002092 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
長白朝鮮族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 002092 | 行政執(zhí)法職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
農(nóng)安縣社會保險事業(yè)管理局 | 002093 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 65 | 1:65.00 |
農(nóng)安縣社會保險事業(yè)管理局 | 002093 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 136 | 1:68.00 |
德惠市社會保險事業(yè)管理局 | 002094 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 121 | 1:60.50 |
德惠市社會保險事業(yè)管理局 | 002094 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 40 | 1:20.00 |
德惠市社會保險事業(yè)管理局 | 002094 | 社會保險財(cái)會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 31 | 1:15.50 |
德惠市社會保險事業(yè)管理局 | 002094 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 219 | 1:73.00 |
榆樹市社會保險事業(yè)管理局 | 002095 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
榆樹市社會保險事業(yè)管理局 | 002095 | 社會保險財(cái)會管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 20 | 1:10.00 |
榆樹市社會保險事業(yè)管理局 | 002095 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 138 | 1:69.00 |
九臺市社會保險事業(yè)管理局 | 002096 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
九臺市社會保險事業(yè)管理局 | 002096 | 社會保險財(cái)會管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
九臺市社會保險事業(yè)管理局 | 002096 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 163 | 1:81.50 |
吉林市社會保險事業(yè)管理局 | 002097 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 124 | 1:124.00 |
吉林市社會保險事業(yè)管理局 | 002097 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
吉林市社會保險事業(yè)管理局 | 002097 | 社會保險財(cái)會管理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 35 | 1:35.00 |
吉林市社會保險事業(yè)管理局 | 002097 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 697 | 1:174.25 |
永吉縣社會保險事業(yè)管理局 | 002098 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 120 | 1:120.00 |
永吉縣社會保險事業(yè)管理局 | 002098 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 30 | 1:15.00 |
永吉縣社會保險事業(yè)管理局 | 002098 | 社會保險財(cái)會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
永吉縣社會保險事業(yè)管理局 | 002098 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 144 | 1:72.00 |
磐石市社會保險事業(yè)管理局 | 002099 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 170 | 1:170.00 |
磐石市社會保險事業(yè)管理局 | 002099 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
磐石市社會保險事業(yè)管理局 | 002099 | 社會保險財(cái)會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
磐石市社會保險事業(yè)管理局 | 002099 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 124 | 1:62.00 |
樺甸市社會保險事業(yè)管理局 | 002100 | 社會保險財(cái)會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
樺甸市社會保險事業(yè)管理局 | 002100 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 121 | 1:60.50 |
蛟河市社會保險事業(yè)管理局 | 002101 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 57 | 1:28.50 |
蛟河市社會保險事業(yè)管理局 | 002101 | 社會保險財(cái)會管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
蛟河市社會保險事業(yè)管理局 | 002101 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 135 | 1:67.50 |
舒蘭市社會保險事業(yè)管理局 | 002102 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 48 | 1:48.00 |
舒蘭市社會保險事業(yè)管理局 | 002102 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 60 | 1:60.00 |
舒蘭市社會保險事業(yè)管理局 | 002102 | 社會保險財(cái)會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
舒蘭市社會保險事業(yè)管理局 | 002102 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 126 | 1:42.00 |
四平市社會保險事業(yè)管理局 | 002103 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 142 | 1:71.00 |
四平市社會保險事業(yè)管理局 | 002103 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 89 | 1:22.25 |
四平市社會保險事業(yè)管理局 | 002103 | 社會保險財(cái)會管理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 56 | 1:18.67 |
四平市社會保險事業(yè)管理局 | 002103 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 6 | 1:3 | 589 | 1:98.17 |
公主嶺市社會保險事業(yè)管理局 | 002104 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 54 | 1:54.00 |
公主嶺市社會保險事業(yè)管理局 | 002104 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 44 | 1:14.67 |
公主嶺市社會保險事業(yè)管理局 | 002104 | 社會保險財(cái)會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
公主嶺市社會保險事業(yè)管理局 | 002104 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 90 | 1:45.00 |
雙遼市社會保險事業(yè)管理局 | 002105 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 53 | 1:53.00 |
雙遼市社會保險事業(yè)管理局 | 002105 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
雙遼市社會保險事業(yè)管理局 | 002105 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 148 | 1:74.00 |
梨樹縣社會保險事業(yè)管理局 | 002106 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 46 | 1:23.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】