2012吉林省直公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月16日)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-16 [an error occurred while processing this directive]
白山市撫松縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001143 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
臨江市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001144 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
臨江市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001144 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市長白縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001145 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市長白縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001145 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
白山市長白縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001145 | 司法會計 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白山市靖宇縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001146 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市靖宇縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001146 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
吉林省四方坨子人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001147 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
吉林省四方坨子人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001147 | 文字綜合 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省價格檢查局 | 002037 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 53 | 1:53.00 |
吉林省農(nóng)工產(chǎn)品成本調(diào)查隊 | 002038 | 農(nóng)本調(diào)查職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 53 | 1:53.00 |
省統(tǒng)計局 | 002039 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 47 | 1:47.00 |
長春市統(tǒng)計局雙陽區(qū)分局 | 002040 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
榆樹市統(tǒng)計局 | 002041 | 計算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
長春市統(tǒng)計局朝陽區(qū)分局 | 002042 | 統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
九臺市統(tǒng)計局 | 002043 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
九臺市統(tǒng)計局 | 002043 | 統(tǒng)計職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
吉林市統(tǒng)計局 | 002044 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 81 | 1:40.50 |
吉林市統(tǒng)計局龍?zhí)秴^(qū)分局 | 002045 | 綜合統(tǒng)計職務(wù) | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 75 | 1:75.00 |
舒蘭市統(tǒng)計局 | 002046 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
公主嶺市統(tǒng)計局 | 002047 | 業(yè)務(wù)綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
梨樹縣統(tǒng)計局 | 002048 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
梨樹縣統(tǒng)計局 | 002048 | 業(yè)務(wù)統(tǒng)計職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
撫松縣統(tǒng)計局 | 002049 | 工業(yè)統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
靖宇縣統(tǒng)計局 | 002050 | 工業(yè)統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
梅河口市統(tǒng)計局 | 002051 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
松原市統(tǒng)計局寧江區(qū)分局 | 002052 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
松原市扶余縣統(tǒng)計局 | 002053 | 固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
白城市統(tǒng)計局 | 002054 | 會計職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
鎮(zhèn)賚縣統(tǒng)計局 | 002055 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
通榆縣統(tǒng)計局 | 002056 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
大安市統(tǒng)計局 | 002057 | 綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
圖們市統(tǒng)計局 | 002058 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
敦化市統(tǒng)計局 | 002059 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
安圖縣統(tǒng)計局 | 002060 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
省糧食局 | 002061 | 糧食宏觀調(diào)控職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 35 | 1:35.00 |
省糧食局 | 002061 | 基建項目數(shù)據(jù)信息管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 79 | 1:79.00 |
省直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 002062 | 建筑工程管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 114 | 1:114.00 |
吉林市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局船營分局 | 002063 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 81 | 1:81.00 |
四平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002064 | 財務(wù)管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
公主嶺市質(zhì)監(jiān)局 | 002065 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 37 | 1:37.00 |
公主嶺市質(zhì)監(jiān)局 | 002065 | 法規(guī)職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 | 002066 | 財會職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 | 002066 | 執(zhí)法監(jiān)督職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 | 002066 | 執(zhí)法監(jiān)督職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
四平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城郊分局 | 002067 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
四平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城郊分局 | 002067 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
東豐質(zhì)監(jiān)局 | 002068 | 財務(wù)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
東豐質(zhì)監(jiān)局 | 002068 | 基層執(zhí)法職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 80 | 1:40.00 |
東豐質(zhì)監(jiān)局 | 002068 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
集安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002069 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 57 | 1:57.00 |
通化縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002070 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 41 | 1:41.00 |
梅河口市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002071 | 財務(wù)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
梅河口市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002071 | 質(zhì)量管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
梅河口市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002071 | 行政執(zhí)法職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
靖宇縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002072 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
靖宇縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002072 | 計算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局江源分局 | 002073 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
長嶺縣質(zhì)監(jiān)局 | 002074 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 39 | 1:19.50 |
扶余縣質(zhì)監(jiān)局 | 002075 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
扶余縣質(zhì)監(jiān)局 | 002075 | 計算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
扶余縣質(zhì)監(jiān)局 | 002075 | 基層執(zhí)法職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
前郭縣質(zhì)監(jiān)局 | 002076 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 62 | 1:31.00 |
白城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局洮北分局 | 002077 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
白城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局洮北分局 | 002077 | 執(zhí)法監(jiān)督職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 77 | 1:77.00 |
洮南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002078 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延吉市質(zhì)監(jiān)局 | 002079 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 98 | 1:98.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】