2012吉林省直公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月16日)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-16 [an error occurred while processing this directive]
長春市地方稅務(wù)局第一直屬稅務(wù)局 | 002258 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 159 | 1:79.50 |
長春市地方稅務(wù)局涉外稅務(wù)局 | 002259 | 外語翻譯職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 218 | 1:218.00 |
長春市地方稅務(wù)局涉外稅務(wù)局 | 002259 | 文字綜合職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 51 | 1:51.00 |
榆樹市地方稅務(wù)局 | 002260 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
榆樹市地方稅務(wù)局 | 002260 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
榆樹市地方稅務(wù)局 | 002260 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 41 | 1:41.00 |
九臺市地方稅務(wù)局 | 002261 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
九臺市地方稅務(wù)局 | 002261 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 57 | 1:57.00 |
九臺市地方稅務(wù)局 | 002261 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 52 | 1:52.00 |
德惠市地方稅務(wù)局 | 002262 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 55 | 1:55.00 |
德惠市地方稅務(wù)局 | 002262 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
德惠市地方稅務(wù)局 | 002262 | 基層綜合管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 180 | 1:180.00 |
農(nóng)安縣地方稅務(wù)局 | 002263 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
農(nóng)安縣地方稅務(wù)局 | 002263 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 94 | 1:94.00 |
農(nóng)安縣地方稅務(wù)局 | 002263 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
吉林市地稅局稽查局 | 002264 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 151 | 1:151.00 |
吉林市地稅局稽查局 | 002264 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
吉林市地稅局第一直屬稅務(wù)局 | 002265 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 34 | 1:17.00 |
吉林市地稅局第一直屬稅務(wù)局 | 002265 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 88 | 1:88.00 |
吉林市地稅局第二直屬稅務(wù)局 | 002266 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
吉林市地稅局發(fā)票管理所 | 002267 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
吉林市地稅局發(fā)票管理所 | 002267 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
吉林市昌邑區(qū)地稅局 | 002268 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
吉林市船營區(qū)地稅局 | 002269 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 57 | 1:57.00 |
吉林市船營區(qū)地稅局 | 002269 | 計(jì)算機(jī)管理職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
吉林市船營區(qū)地稅局 | 002269 | 計(jì)算機(jī)管理職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 141 | 1:141.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)地稅局 | 002270 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 55 | 1:55.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)地稅局 | 002270 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)地稅局 | 002270 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
吉林市豐滿區(qū)地稅局 | 002271 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 93 | 1:46.50 |
吉林市豐滿區(qū)地稅局 | 002271 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002272 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002272 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 55 | 1:55.00 |
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002272 | 外語翻譯職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 204 | 1:204.00 |
吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002273 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
吉林市地稅局駐吉化稅務(wù)局 | 002274 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 97 | 1:97.00 |
吉林東市商貿(mào)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)地稅局 | 002275 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
吉林北大湖體育旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002276 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 68 | 1:34.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 21 | 1:10.50 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 外語翻譯職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層綜合管理職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 73 | 1:73.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 20 | 1:10.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 73 | 1:73.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 73 | 1:73.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 外語翻譯職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 66 | 1:66.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
樺甸市地稅局 | 002279 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
樺甸市地稅局 | 002279 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 40 | 1:20.00 |
樺甸市地稅局 | 002279 | 基層綜合管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 37 | 1:18.50 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 13 | 1:6.50 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 基層綜合管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 100 | 1:100.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 48 | 1:24.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 76 | 1:76.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 43 | 1:21.50 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 38 | 1:19.00 |
公主嶺國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)地稅局 | 002282 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
四平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002283 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
四平紅嘴經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002284 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 60 | 1:60.00 |
四平市地稅局辦稅服務(wù)中心 | 002285 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
四平市地稅局辦稅服務(wù)中心 | 002285 | 外語翻譯職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 99 | 1:99.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】