2012吉林省直公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月16日)
來(lái)源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-16 [an error occurred while processing this directive]
白山市工商局渾江分局紅旗工商所 | 002200 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
白山市工商局江源分局 | 002201 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白山市工商局江源分局 | 002201 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
松原市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)稽查支隊(duì) | 002202 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
松原市工商行政管理局商品流通監(jiān)督管理分局 | 002203 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
松原市工商行政管理局寧江分局經(jīng)濟(jì)稽查大隊(duì) | 002204 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 48 | 1:48.00 |
松原市工商行政管理局寧江分局消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)所 | 002205 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
前郭縣工商行政管理局機(jī)關(guān) | 002206 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
前郭縣工商行政管理局王府站工商分局 | 002207 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 63 | 1:63.00 |
扶余縣工商行政管理局機(jī)關(guān) | 002208 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
扶余縣工商行政管理局注冊(cè)分局 | 002209 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
長(zhǎng)嶺縣工商行政管理局經(jīng)濟(jì)稽查大隊(duì) | 002210 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
乾安縣工商行政管理局水字分局 | 002211 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
乾安縣工商行政管理局安字分局 | 002212 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白城市工商局辦公室 | 002213 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
白城市工商行政管理局合同監(jiān)督管理分局 | 002214 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
白城市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)稽查支隊(duì) | 002215 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
白城市工商行政管理局洮北分局食品流通監(jiān)督管理所 | 002216 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
白城市工商行政管理局洮北分局食品流通監(jiān)督管理所 | 002216 | 食品安全監(jiān)管職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
洮南市工商行政管理局辦公室 | 002217 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 46 | 1:46.00 |
洮南市工商行政管理局市場(chǎng)科 | 002218 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
洮南市工商行政管理局團(tuán)結(jié)分局 | 002219 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
洮南市工商行政管理局興隆分局 | 002220 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
大安市工商行政管理局辦公室 | 002221 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
大安市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)稽查大隊(duì) | 002222 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
大安市工商行政管理局消保分局 | 002223 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
通榆縣工商行政管理局辦公室 | 002224 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
通榆縣工商行政管理局長(zhǎng)白分局 | 002225 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
通榆縣工商行政管理局鎮(zhèn)郊分局 | 002226 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
鎮(zhèn)賚縣工商行政管理局辦公室 | 002227 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
鎮(zhèn)賚縣工商行政管理局城郊分局 | 002228 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
鎮(zhèn)賚縣工商行政管理局莫莫格分局 | 002229 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白城市工商行政管理局洮北分局 | 002230 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
白城市工商行政管理局洮北分局 | 002230 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
延吉市工商行政管理局人事科 | 002231 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 80 | 1:80.00 |
延吉市工商行政管理局延?xùn)|分局 | 002232 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
延吉市工商行政管理局河南分局 | 002233 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
安圖縣工商行政管理局辦公室 | 002234 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
延邊州工商行政管理局安圖長(zhǎng)白山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 002235 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
和龍市工商行政管理局文惠分局 | 002236 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
和龍市工商行政管理局食品流通監(jiān)督管理分局 | 002237 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
汪清縣工商行政管理局辦公室 | 002238 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
汪清縣工商行政管理局大川分局 | 002239 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
汪清縣工商行政管理局汪清分局 | 002240 | 綜合管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
圖們市工商行政管理局市場(chǎng)規(guī)范管理科 | 002241 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
圖們市工商行政管理局機(jī)關(guān) | 002242 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 46 | 1:46.00 |
圖們市工商行政管理局月宮分局 | 002243 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
圖們市工商行政管理局石峴分局 | 002244 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
龍井市工商行政管理局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)科 | 002245 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
龍井市工商行政管理局機(jī)關(guān) | 002246 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
龍井市工商行政管理局龍河分局 | 002247 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
龍井市工商行政管理局三合分局 | 002248 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
琿春市工商行政管理局稽查大隊(duì) | 002249 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 68 | 1:68.00 |
琿春市工商行政管理局靖和分局 | 002250 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
敦化市工商行政管理局辦公室 | 002251 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
敦化市工商行政管理局財(cái)務(wù)科 | 002252 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
敦化市工商行政管理局大石頭分局 | 002253 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 73 | 1:73.00 |
敦化市工商行政管理局賢儒分局 | 002254 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
省地稅局稽查局 | 002255 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 159 | 1:159.00 |
省地稅局稽查局 | 002255 | 外語(yǔ)翻譯職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 160 | 1:160.00 |
省地稅局稽查局 | 002255 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 198 | 1:99.00 |
省地稅局直屬稅務(wù)局 | 002256 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 124 | 1:124.00 |
省地稅局直屬稅務(wù)局 | 002256 | 文字綜合職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 144 | 1:144.00 |
省地稅局直屬稅務(wù)局 | 002256 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 105 | 1:105.00 |
省地稅局直屬稅務(wù)局 | 002256 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 109 | 1:109.00 |
長(zhǎng)春市二道區(qū)地方稅務(wù)局 | 002257 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 228 | 1:228.00 |
長(zhǎng)春市二道區(qū)地方稅務(wù)局 | 002257 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 77 | 1:77.00 |
長(zhǎng)春市二道區(qū)地方稅務(wù)局 | 002257 | 基層綜合管理職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1157 | 1:1157.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】