日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

2012山東濰坊公務(wù)員總成績(jī)排名查詢

來(lái)源:濰坊人事考試中心發(fā)布時(shí)間:2012-05-26 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun

齊慶慶 1207114327 濰坊市財(cái)政局 財(cái)政管理職位B 69.85 77.80 73.83 3
張菲 1207040508 濰坊市交通運(yùn)輸局 定向考錄職位 70.30 87.60 78.95 1
潘坤 1207075325 濰坊市交通運(yùn)輸局 定向考錄職位 71.50 85.00 78.25 2
李強(qiáng) 1207104217 濰坊市交通運(yùn)輸局 定向考錄職位 70.15 85.70 77.93 3
申鵬 1207092902 濰坊市交通運(yùn)輸局 交通規(guī)劃建設(shè)職位 64.55 85.00 74.78 1
馮建鵬 1207126627 濰坊市農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)技術(shù)職位 70.45 86.36 78.41 1
劉文浩 1207096801 濰坊市農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)技術(shù)職位 69.15 84.50 76.83 2
馬曉偉 1207025213 濰坊市農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)技術(shù)職位 70.60 80.70 75.65 3
趙偉華 1207142818 濰坊市農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)技術(shù)職位 68.90 82.10 75.50 4
懷曉 1207097330 濰坊市農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)技術(shù)職位 71.85 78.50 75.18 5
韓帥 1207130926 濰坊市農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)技術(shù)職位 68.25 72.80 70.53 6
考魯明 1207201518 濰坊市文化廣電新聞出版局 選調(diào)生職位 65.05 87.00 76.03 1
周世強(qiáng) 1207201511 濰坊市文化廣電新聞出版局 選調(diào)生職位 67.50 84.30 75.90 2
安普會(huì) 1207201510 濰坊市文化廣電新聞出版局 選調(diào)生職位 68.15 82.50 75.33 3
王梅 1207097418 濰坊市審計(jì)局 審計(jì)職位B 69.90 87.30 78.60 1
于苗 1207034514 濰坊市審計(jì)局 審計(jì)職位B 63.75 81.70 72.73 2
張樹麗 1207093521 濰坊市審計(jì)局 審計(jì)職位B 63.70 80.06 71.88 3
張錦祥 1207075824 濰坊市審計(jì)局 審計(jì)職位B 63.30 79.30 71.30 4
蔣金杰 1207072501 濰坊市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境管理職位 73.30 85.00 79.15 1
劉斌 1207141009 濰坊市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境管理職位 71.15 85.90 78.53 2
孫蓓蓓 1207087308 濰坊市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境管理職位 71.40 82.50 76.95 3
韓龍芝 1207086707 濰坊市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境管理職位 70.80 83.00 76.90 4
鐘釗 1207016318 濰坊市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境管理職位 70.65 81.60 76.13 5
徐杰 1207132922 濰坊市環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境管理職位 72.25 79.70 75.98 6
李小娜 1207061611 濰坊市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委 資產(chǎn)管理職位A 69.25 84.10 76.68 1
李紅彩 1207143716 濰坊市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委 資產(chǎn)管理職位A 68.50 81.10 74.80 2
吳添龍 1207126204 濰坊市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委 資產(chǎn)管理職位A 67.20 79.10 73.15 3
吳劉健 1207040801 濰坊市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委 資產(chǎn)管理職位B 73.35 84.40 78.88 1
聶坤 1207125917 濰坊市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委 資產(chǎn)管理職位B 71.80 82.80 77.30 2
王靜 1207031304 濰坊市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委 資產(chǎn)管理職位B 72.50 72.90 72.70 3
叢菲菲 1207089630 濰坊市外事與僑務(wù)辦公室 英語(yǔ)翻譯職位 69.86 88.50 79.18 1
朱曉蒙 1207080824 濰坊市外事與僑務(wù)辦公室 英語(yǔ)翻譯職位 76.85 81.40 79.13 2
邢雁飛 1207076620 濰坊市外事與僑務(wù)辦公室 英語(yǔ)翻譯職位 72.10 83.00 77.55 3
李曉芳 1207104112 濰坊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 文秘職位 72.10 86.80 79.45 1
隋玉潔 1207041422 濰坊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 文秘職位 71.60 83.50 77.55 2
寧慧 1207143124 濰坊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 文秘職位 67.50 86.60 77.05 3
趙娟 1207201611 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 選調(diào)生職位 70.80 84.50 77.65 1
董圓圓 1207201509 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 選調(diào)生職位 70.95 80.80 75.88 2
黃允如 1207201501 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 選調(diào)生職位 68.05 82.00 75.03 3
沈嘉川 1207121704 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 食品安全監(jiān)督職位 70.50 82.60 76.55 1
李亞迪 1207023929 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 食品安全監(jiān)督職位 67.25 85.40 76.33 2
梁曉璐 1207032323 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 食品安全監(jiān)督職位 68.25 83.50 75.88 3
趙國(guó)偉 1207071416 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 藥品安全監(jiān)督職位(寒亭分局) 70.30 81.87 76.09 1
沈萬(wàn)翠 1207123026 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 藥品安全監(jiān)督職位(寒亭分局) 66.25 80.86 73.56 2
桂麗萍 1207094330 濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 藥品安全監(jiān)督職位(寒亭分局) 67.45 ------    
鐘綿榮 1207010824 濰坊市國(guó)土資源局 礦產(chǎn)資源管理職位 73.85 78.60 76.23 1
周明磊 1207031021 濰坊市國(guó)土資源局 礦產(chǎn)資源管理職位 65.75 84.56 75.16 2
馬健 1207131208 濰坊市國(guó)土資源局 礦產(chǎn)資源管理職位 62.00 86.00 74.00 3
桑濤 1207041215 濰坊市國(guó)土資源局 測(cè)繪與地理職位 67.80 82.50 75.15 1
牟琳 1207086626 濰坊市國(guó)土資源局 測(cè)繪與地理職位 76.05 缺考    
田軍 1207080602 濰坊市國(guó)土資源局 測(cè)繪與地理職位 67.00 缺考    
劉培強(qiáng) 1207080621 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)王家莊 定向考錄職位 63.90 79.70 71.80 1
張?jiān)?/td> 1207040220 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)王家莊 定向考錄職位 64.95 78.60 71.78 2
褚方文 1207089306 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)王家莊 定向考錄職位 65.15 77.40 71.28 3
馬增輝 1207097903 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)王家莊 普通管理職位 68.05 85.20 76.63 1
宿艷紅 1207042113 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)王家莊 普通管理職位 69.60 79.40 74.50 2
張靖一 1207097513 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)王家莊 普通管理職位 70.10 76.80 73.45 3
田曉波 1207011613 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)太保莊 文秘職位 70.95 81.40 76.18 1
孫冰 1207010823 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)太保莊 文秘職位 67.30 77.60 72.45 2
鐘彩梅 1207131601 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)太保莊 文秘職位 66.65 76.00 71.33 3
時(shí)銓 1207131101 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)太保莊 普通管理職位 70.85 83.40 77.13 1
魏小紅 1207040326 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)太保莊 普通管理職位 69.80 81.40 75.60 2
張瑜 1207013208 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)太保莊 普通管理職位 70.50 77.00 73.75 3
王潤(rùn)濱 1207083009 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)岞山街 文秘職位 67.45 81.40 74.43 1
張航 1207143722 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)岞山街 文秘職位 65.60 82.00 73.80 2
董秀 1207070428 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)岞山街 文秘職位 65.55 78.20 71.88 3
朱龍 1207011605 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)岞山街 普通管理職位 69.25 79.20 74.23 1
徐蓬勃 1207134505 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)岞山街 普通管理職位 68.50 78.40 73.45 2
鞠艷清 1207072317 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)岞山街 普通管理職位 68.05 75.80 71.93 3
曹振宇 1207099212 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)鄭公街 定向考錄職位 70.90 78.00 74.45 1
侯月強(qiáng) 1207131704 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)鄭公街 定向考錄職位 63.85 77.40 70.63 2
王奉鳴 1207092103 峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)鄭公街 定向考錄職位 63.85 缺考    
徐菁 1207011325 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)濰 國(guó)際經(jīng)貿(mào)職位 66.50 85.90 76.20 1
沈婷婷 1207124608 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)濰 國(guó)際經(jīng)貿(mào)職位 66.90 81.90 74.40 2
龐亮 1207113410 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)濰 國(guó)際經(jīng)貿(mào)職位 69.25 75.70 72.47 3
劉蕾 1207140517 濰坊市社會(huì)組織管理辦公室 社會(huì)組織職位 69.15 91.20 80.17 1
陳曉靜 1207141812 濰坊市社會(huì)組織管理辦公室 社會(huì)組織職位 70.25 88.70 79.47 2
孫偉 1207085219 濰坊市社會(huì)組織管理辦公室 社會(huì)組織職位 69.20 85.90 77.55 3
李文玉 1207143420 濰坊市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中 計(jì)算機(jī)職位 70.80 80.30 75.55 1
高倩 1207104030 濰坊市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中 計(jì)算機(jī)職位 69.50 78.30 73.90 2
衣昕 1207124006 濰坊市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中 計(jì)算機(jī)職位 68.85 77.20 73.02 3
張海杰 1207086009 濰坊市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中 文秘職位A 68.30 84.90 76.60 1
王霞 1207124430 濰坊市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中 文秘職位A 71.45 80.40 75.93 2
徐敏 1207123716 濰坊市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中 文秘職位A 68.70 82.00 75.35 3
董鳳鳳 1207081019 濰坊市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中 文秘職位B 71.15 89.90 80.53 1

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]