2012廣東廣州公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止5月9日14時(shí))
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102420 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102421 | 科員 | 4 | 24 | 0 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102422 | 科員 | 4 | 13 | 0 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102423 | 科員 | 2 | 4 | 0 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102424 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102425 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102426 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102427 | 科員 | 4 | 2 | 0 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102428 | 科員 | 4 | 5 | 0 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102429 | 科員 | 3 | 4 | 0 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102430 | 科員 | 5 | 2 | 0 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102431 | 科員 | 5 | 1 | 0 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102432 | 科員 | 2 | 7 | 0 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102433 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市防汛防旱防風(fēng)總指揮部辦公室 | 102501 | 信息科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市防汛防旱防風(fēng)總指揮部辦公室 | 102502 | 綜合科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102503 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102504 | 辦公室副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102505 | 執(zhí)法科主任科員以下 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102506 | 執(zhí)法科副主任科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102507 | 執(zhí)法科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102508 | 執(zhí)法科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102601 | 主任科員以下 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102602 | 主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102603 | 主任科員以下 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102604 | 主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】