2012廣東廣州公務員報名統(tǒng)計(截止5月9日14時)
來源:育路公務員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局荔灣分局屠管大隊 | 103530 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局天河分局屠管大隊 | 103531 | 科員 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局天河分局屠管大隊 | 103532 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局白云分局屠管大隊 | 103533 | 科員 | 7 | 3 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局白云分局屠管大隊 | 103534 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局黃埔分局屠管大隊 | 103535 | 科員 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局黃埔分局屠管大隊 | 103536 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局花都分局屠管大隊 | 103537 | 科員 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局花都分局屠管大隊 | 103538 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局番禺分局屠管大隊 | 103539 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局番禺分局屠管大隊 | 103540 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局南沙分局屠管大隊 | 103541 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局南沙分局屠管大隊 | 103542 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局蘿崗分局屠管大隊 | 103543 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局蘿崗分局屠管大隊 | 103544 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊 | 103545 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊 | 103546 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局增城分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊 | 103547 | 科員 | 5 | 6 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局增城分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊 | 103548 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局12315消費者申訴舉報指揮中心 | 103549 | 科員 | 4 | 3 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局12315消費者申訴舉報指揮中心 | 103550 | 科員 | 4 | 3 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局海珠分局12315消費者申訴舉報中心 | 103551 | 科員 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局黃埔分局12315消費者申訴舉報中心 | 103552 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局花都分局12315消費者申訴舉報中心 | 103553 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局12315消費者申訴舉報中心 | 103554 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局增城分局12315消費者申訴舉報中心 | 103555 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1036 | 廣州市林業(yè)和園林局 | 廣州市野生動植物保護管理辦公室 | 103601 | 野生動物救護中心科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103701 | 越秀區(qū)質(zhì)監(jiān)局稽查科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103702 | 越秀區(qū)質(zhì)監(jiān)局食品生產(chǎn)監(jiān)管科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103703 | 海珠區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103704 | 荔灣區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103705 | 荔灣區(qū)質(zhì)監(jiān)局業(yè)務科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103706 | 天河區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103707 | 天河區(qū)質(zhì)監(jiān)局質(zhì)量標準計量科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103708 | 白云區(qū)質(zhì)監(jiān)局特種設備安全監(jiān)察科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103709 | 白云區(qū)質(zhì)監(jiān)局稽查科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103710 | 黃埔區(qū)質(zhì)監(jiān)局法制科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103711 | 黃埔區(qū)質(zhì)監(jiān)局特種設備安全監(jiān)察科科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103712 | 花都區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103713 | 番禺區(qū)質(zhì)監(jiān)局法制科科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103714 | 番禺區(qū)質(zhì)監(jiān)局特種設備安全監(jiān)察科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103715 | 南沙區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103716 | 南沙區(qū)質(zhì)監(jiān)局特種設備安全監(jiān)察科科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103717 | 南沙區(qū)質(zhì)監(jiān)局食品生產(chǎn)監(jiān)管科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103718 | 蘿崗區(qū)質(zhì)監(jiān)局質(zhì)量標準計量監(jiān)管科科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103719 | 從化質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103720 | 從化質(zhì)監(jiān)局業(yè)務科科員 | 4 | 12 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103721 | 從化質(zhì)監(jiān)局法制科科員 | 3 | 5 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103722 | 增城質(zhì)監(jiān)局食品生產(chǎn)監(jiān)管科科員 | 3 | 4 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103723 | 增城質(zhì)監(jiān)局特種設備安全監(jiān)察科科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103724 | 增城質(zhì)監(jiān)局法制科科科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103725 | 增城質(zhì)監(jiān)局質(zhì)量監(jiān)管科科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 103726 | 增城質(zhì)監(jiān)局計量監(jiān)管科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1038 | 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局稽查分局 | 103801 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1038 | 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局稽查分局 | 103802 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1039 | 廣州市人民政府法制辦公室 | 廣州市政府法制研究中心 | 103901 | 綜合調(diào)研部副主任科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1040 | 廣州市人民政府金融工作辦公室 | 廣州市人民政府金融工作辦公室 | 104001 | 政策法規(guī)與規(guī)劃處主任科員以下 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市民防指揮信息保障中心 | 104101 | 信息科副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市民防指揮信息保障中心 | 104102 | 研發(fā)科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市民防指揮信息保障中心 | 104103 | 信息科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市民防指揮信息保障中心 | 104104 | 通信警報科科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市民防指揮信息保障中心 | 104105 | 研發(fā)科科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市101工程管理處 | 104106 | 副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市101工程管理處 | 104107 | 副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市101工程管理處 | 104108 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市101工程管理處 | 104109 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104201 | 黃埔分局科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104202 | 黃埔分局科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104203 | 廣州港建設工程質(zhì)量監(jiān)督站科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104204 | 番禺分局科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104205 | 海港分局科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1042 | 廣州港務局 | 廣州港務局 | 104206 | 海港分局科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1043 | 廣州市檔案局 | 廣州市檔案局(廣州市檔案館) | 104301 | 監(jiān)督指導處主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1043 | 廣州市檔案局 | 廣州市檔案局(廣州市檔案館) | 104302 | 技術處主任科員以下 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1043 | 廣州市檔案局 | 廣州市檔案局(廣州市檔案館) | 104303 | 辦公室主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】