日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

2012廣東廣州公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止5月9日14時(shí))

來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun

2002 海珠區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局海珠分局 200241 直屬中隊(duì)科員 1 0 0 0
2002 海珠區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局海珠分局 200242 辦公室科員 1 1 0 0
2002 海珠區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局海珠分局 200243 直屬中隊(duì)科員 1 1 0 0
2002 海珠區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局海珠分局 200244 直屬中隊(duì)科員 1 0 0 0
2002 海珠區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局海珠分局 200245 女子特勤中隊(duì)科員 1 2 0 0
2002 海珠區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局海珠分局 200246 女子特勤中隊(duì)科員 1 3 0 0
2002 海珠區(qū) 廣州市海珠區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 200247 科員 2 3 0 0
2002 海珠區(qū) 廣州市海珠區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 200248 安全監(jiān)督科科員 1 2 0 0
2002 海珠區(qū) 廣州市海珠區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 200249 科員 1 0 0 0
2002 海珠區(qū) 廣州市海珠區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 200250 科員 3 3 0 0
2002 海珠區(qū) 廣州市海珠區(qū)地方志編纂委員會(huì)辦公室 200251 辦公室科員 1 8 0 0
2003 荔灣區(qū) 廣州市荔灣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 200301 科員 5 6 0 0
2003 荔灣區(qū) 廣州市荔灣區(qū)水務(wù)和農(nóng)業(yè)局 200302 經(jīng)營(yíng)管理科科員 1 0 0 0
2003 荔灣區(qū) 廣州市荔灣區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 200303 科員 1 0 0 0
2003 荔灣區(qū) 廣州市荔灣區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 200304 科員 1 2 0 0
2003 荔灣區(qū) 廣州市荔灣區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 200305 執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)科員 2 14 0 0
2003 荔灣區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局荔灣分局 200306 科員 1 0 0 0
2003 荔灣區(qū) 荔灣區(qū)土地開(kāi)發(fā)所 200307 科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 200401 綜合科科員 1 1 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 200402 綜合科科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 中國(guó)共產(chǎn)黨廣州市天河區(qū)委員會(huì)黨校 200403 教務(wù)科科員 1 4 0 0
2004 天河區(qū) 中國(guó)共產(chǎn)黨廣州市天河區(qū)委員會(huì)黨校 200404 辦公室科員 1 5 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 200405 科員 1 6 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河中央商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) 200406 投資促進(jìn)處科員 1 1 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河中央商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) 200407 建設(shè)開(kāi)發(fā)處科員 1 5 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)發(fā)展和改革局 200408 綜合經(jīng)濟(jì)科科員 2 6 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 200409 商務(wù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)科員 1 4 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)財(cái)政局 200410 國(guó)庫(kù)科科員 1 1 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)教育局 200411 財(cái)務(wù)基建科科員 1 1 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)成人教育委員會(huì)辦公室 200412 科員 2 2 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 200413 科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 200414 科員 1 5 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)審計(jì)局 200415 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)農(nóng)業(yè)和園林局 200416 科員 1 2 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 200417 辦公室科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 200418 綜合業(yè)務(wù)科科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 200419 餐飲服務(wù)監(jiān)管科科員 2 5 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 200420 藥品安全監(jiān)管科科員 1 7 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局天河分局 200421 副主任科員 1 3 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局天河分局 200422 科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局天河分局 200423 科員 2 2 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局天河分局 200424 科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 200425 科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 200426 科員 1 2 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 200427 科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 200428 質(zhì)監(jiān)科科員 3 5 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 200429 安監(jiān)科科員 1 2 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 200430 質(zhì)監(jiān)科科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)天河大隊(duì) 200431 科員 1 1 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)天河大隊(duì) 200432 科員 1 1 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)民政局婚姻登記處 200433 科員 1 2 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)交通管理總站 200434 科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)交通管理總站 200435 科員 1 4 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 200436 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 200437 辦公室科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)土地開(kāi)發(fā)中心 200438 綜合部科員 1 4 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)土地開(kāi)發(fā)中心 200439 綜合部科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)土地開(kāi)發(fā)中心 200440 土地儲(chǔ)備出讓部科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)城市更新改造工作辦公室 200441 綜合科科員 1 0 0 0
2004 天河區(qū) 廣州市天河區(qū)廣州火車東站地區(qū)管理委員會(huì)辦公室 200442 秘書(shū)科科員 1 0 0 0
2005 白云區(qū) 中共廣州市白云區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 200501 紀(jì)檢派駐機(jī)構(gòu)科員 1 5 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部 200502 秘書(shū)黨政科科員 1 2 0 0
2005 白云區(qū) 中共廣州市白云區(qū)委黨校 200503 辦公室科員 1 0 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)政府辦公室 200504 電子政務(wù)科科員 1 5 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)發(fā)展和改革局;廣州市白云區(qū)物價(jià)局;廣州市白云區(qū)糧食局 200505 發(fā)展和體制改革科科員 1 0 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 200506 科員 1 2 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)教育局 200507 基礎(chǔ)教育科科員 1 0 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)財(cái)政局 200508 科員 1 0 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)民政局 200509 辦公室科員 1 0 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)統(tǒng)計(jì)局 200510 綜合科科員 1 0 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 200511 科員 1 0 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)城市管理局 200512 科員 1 0 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)交通局 200513 科員 1 0 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)交通管理總站 200514 科員 1 0 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)交通管理總站 200515 科員 1 4 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局白云區(qū)分局 200516 基層國(guó)土所科員 1 1 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局白云區(qū)分局 200517 基層國(guó)土所科員 1 0 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)房地產(chǎn)交易登記中心 200518 科員 1 0 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 200519 科員 1 3 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室 200520 科員 1 0 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 200521 監(jiān)督科科員 1 0 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)白云大隊(duì) 200522 科員 1 4 0 0
2005 白云區(qū) 廣州市白云區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 200523 科員 2 0 0 0
2006 黃埔區(qū) 廣州市黃埔區(qū)發(fā)展和改革局 200601 發(fā)展改革科主任科員以下 1 6 0 0
2006 黃埔區(qū) 廣州市黃埔區(qū)建設(shè)局 200602 市政科科員 1 1 0 0
2006 黃埔區(qū) 廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 200603 餐飲服務(wù)監(jiān)管科科員 1 0 0 0
2006 黃埔區(qū) 廣州市黃埔區(qū)財(cái)政局 200604 預(yù)算法規(guī)稅政科主任科員以下 1 0 0 0
2006 黃埔區(qū) 廣州市黃埔區(qū)財(cái)政局 200605 行政事業(yè)管理科科員 1 4 0 0
2006 黃埔區(qū) 黃埔區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位會(huì)計(jì)結(jié)算中心 200606 會(huì)計(jì)二科科員 1 0 0 0
2006 黃埔區(qū) 黃埔區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位會(huì)計(jì)結(jié)算中心 200607 會(huì)計(jì)二科科員 1 4 0 0
2006 黃埔區(qū) 廣州市黃埔區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 200608 衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督科員 2 1 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)(監(jiān)察局) 200701 科員 1 1 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 200702 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)委黨校 200703 科員 1 4 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)黨員電化教育辦公室 200704 科員 1 8 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)紅十字會(huì) 200705 科員 1 1 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 200706 科員 3 1 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 200707 科員 3 2 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 200708 科員 1 6 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 200709 科員 1 2 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 200710 科員 1 3 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 200711 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局花都分局 200712 科員 3 1 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局花都分局 200713 科員 5 1 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局花都分局 200714 科員 2 2 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局花都分局 200715 科員 2 1 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局花都分局 200716 科員 1 1 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局花都分局花東國(guó)土所 200717 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局花都分局獅嶺國(guó)土所 200718 科員 1 1 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局花都分局炭步國(guó)土所 200719 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局花都分局梯面國(guó)土所 200720 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備中心 200721 科員 1 4 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備中心 200722 科員 1 5 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備中心 200723 科員 1 2 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備中心 200724 科員 1 3 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備中心 200725 科員 1 2 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備中心 200726 科員 1 3 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都水政監(jiān)察大隊(duì) 200727 科員 1 1 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)三防指揮部辦公室 200728 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 200729 科員 2 1 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 200730 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 200731 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 200732 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)民政局婚姻登記處 200733 科員 1 3 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理辦公室 200734 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理辦公室 200735 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理辦公室 200736 科員 1 3 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理辦公室 200737 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 200738 科員 3 7 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)散裝水泥管理辦公室 200739 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)芙蓉旅游度假區(qū)管委會(huì)辦公室 200740 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)芙蓉旅游度假區(qū)管委會(huì)辦公室 200741 科員 1 2 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)氣象局 200742 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 200743 科員 1 0 0 0
2007 花都區(qū) 廣州市花都區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付辦公室 200744 科員 2 2 0 0
2008 番禺區(qū) 廣州市番禺區(qū)城市更新改造工作辦公室 200801 業(yè)務(wù)科科員 1 0 0 0
2008 番禺區(qū) 廣州市番禺區(qū)人民政府僑務(wù)和外事辦公室 200802 外事科科員 1 0 0 0
2008 番禺區(qū) 廣州市番禺區(qū)教育局 200803 幼兒教育科科員 1 2 0 0
2008 番禺區(qū) 廣州市番禺區(qū)教育局 200804 職成與民辦教育科科員 1 0 0 0
2008 番禺區(qū) 廣州市番禺區(qū)農(nóng)業(yè)局 200805 辦公室科員 1 4 0 0
2008 番禺區(qū) 廣東省漁政總隊(duì)番禺大隊(duì) 200806 執(zhí)法科科員 1 0 0 0
2008 番禺區(qū) 廣州市番禺區(qū)審計(jì)局 200807 財(cái)政稅務(wù)審計(jì)科科員 1 0 0 0
2008 番禺區(qū) 廣州市番禺區(qū)審計(jì)局 200808 投資與企業(yè)審計(jì)科科員 1 0 0 0
2008 番禺區(qū) 廣州市番禺區(qū)交通局 200809 執(zhí)法監(jiān)督科科員 1 2 0 0
2008 番禺區(qū) 廣州市番禺區(qū)交通局 200810 執(zhí)法監(jiān)督科科員 1 0 0 0
2008 番禺區(qū) 廣州市番禺區(qū)貿(mào)促會(huì) 200811 辦公室科員 1 5 0 0
2008 番禺區(qū) 廣州市番禺區(qū)水務(wù)局 200812 排水管理科科員 1 1 0 0
2008 番禺區(qū) 廣州市番禺區(qū)水務(wù)局 200813 規(guī)劃建設(shè)科科員 1 0 0 0
2008 番禺區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局番禺分局 200814 科員 1 1 0 0
2008 番禺區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局番禺分局 200815 督察中隊(duì)科員 1 1 0 0
2008 番禺區(qū) 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局番禺分局 200816 機(jī)動(dòng)中隊(duì)科員 1 1 0 0
2009 蘿崗區(qū) 廣州市蘿崗區(qū)審計(jì)局(廣州開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)局) 200901 綜合審計(jì)室或經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)室科員 1 2 0 0
2009 蘿崗區(qū) 廣州市蘿崗區(qū)衛(wèi)生局 200902 疾病預(yù)防控制科科員 1 1 0 0
2009 蘿崗區(qū) 廣州市蘿崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 200903 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 3 4 0 0
2009 蘿崗區(qū) 廣州市蘿崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 200904 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 1 2 0 0
2009 蘿崗區(qū) 廣州市蘿崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 200905 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 1 1 0 0
2009 蘿崗區(qū) 廣州市蘿崗區(qū)氣象局 200906 業(yè)務(wù)科科員 1 0 0 0
2009 蘿崗區(qū) 廣州市蘿崗區(qū)交通管理總站 200907 公路管理部科員 1 1 0 0
2009 蘿崗區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)信息化辦公室 200908 管理部科員 1 2 0 0
2009 蘿崗區(qū) 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)信息化辦公室 200909 技術(shù)部科員 1 4 0 0
2010 從化市 中共從化市紀(jì)律檢查委員會(huì)(派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) 201001 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組科員 2 3 0 0
2010 從化市 從化市人民政府辦公室 201002 科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市人民政府辦公室 201003 科員 1 3 0 0
2010 從化市 從化市人民政府辦公室 201004 應(yīng)急辦科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 201005 科員 1 1 0 0
2010 從化市 從化市教育局 201006 安全保衛(wèi)科科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市教育局 201007 紀(jì)檢監(jiān)察科科員 1 1 0 0
2010 從化市 從化市招生委員會(huì)辦公室 201008 科員 1 2 0 0
2010 從化市 從化市規(guī)劃局 201009 規(guī)劃科科員 2 2 0 0
2010 從化市 從化市食品藥品監(jiān)督管理局 201010 辦公室科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市食品藥品監(jiān)督管理局 201011 食品安全協(xié)調(diào)科科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市食品藥品監(jiān)督管理局 201012 餐飲服務(wù)監(jiān)管科科員 1 1 0 0
2010 從化市 從化市食品藥品監(jiān)督管理局 201013 藥品醫(yī)療器械監(jiān)管科科員 1 1 0 0
2010 從化市 從化市食品藥品監(jiān)督管理局 201014 保健品化妝品監(jiān)管科科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市食品藥品監(jiān)督管理局 201015 稽查一科科員 2 1 0 0
2010 從化市 從化市食品藥品監(jiān)督管理局 201016 稽查二科科科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市婚姻登記處 201017 科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 201018 辦公室科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 201019 防疫檢疫科科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市人民政府防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室 201020 科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市人民政府防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室 201021 科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市水政監(jiān)察大隊(duì) 201022 科員 1 1 0 0
2010 從化市 從化市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 201023 信息管理科科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 201024 辦公室科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理中心 201025 基本醫(yī)療科科員 2 1 0 0
2010 從化市 從化市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理中心 201026 監(jiān)督檢查科科員 1 3 0 0
2010 從化市 從化市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理中心 201027 信息管理科科員 1 3 0 0
2010 從化市 從化市人事?tīng)?zhēng)議仲裁辦公室 201028 科員 1 1 0 0
2010 從化市 從化市勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)辦公室 201029 科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 201030 科員 1 0 0 0
2010 從化市 從化市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 201031 科員 1 5 0 0
2010 從化市 從化市環(huán)境監(jiān)理二所 201032 科員 2 3 0 0
2010 從化市 從化市環(huán)境監(jiān)理二所 201033 科員 1 2 0 0
2011 增城市 中共增城市委辦公室 201101 綜合科科員 1 3 0 0
2011 增城市 中共增城市委辦公室 201102 政策研究室科員 1 1 0 0
2011 增城市 增城市編制委員辦公室 201103 監(jiān)察檢查科科員 1 0 0 0
2011 增城市 中共增城市委黨校 201104 辦公室科員 1 0 0 0
2011 增城市 增城市科技經(jīng)貿(mào)和信息化局 201105 辦公室科員 1 1 0 0
2011 增城市 增城市科技經(jīng)貿(mào)和信息化局 201106 辦公室科員 1 2 0 0
2011 增城市 增城市科技經(jīng)貿(mào)和信息化局 201107 辦公室科員 1 0 0 0
2011 增城市 增城市教育局 201108 辦公室科員 1 3 0 0
2011 增城市 增城市教育局 201109 基礎(chǔ)教育科科員 1 0 0 0
2011 增城市 增城市國(guó)土資源和房屋管理局 201110 土地利用規(guī)劃科科員 1 1 0 0
2011 增城市 增城市國(guó)土資源和房屋管理局 201111 計(jì)劃財(cái)務(wù)科科員 1 1 0 0
2011 增城市 增城市征地辦、增城市土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備中心 201112 綜合科科員 1 0 0 0
2011 增城市 增城市征地辦、增城市土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備中心 201113 征地科科員 1 0 0 0
2011 增城市 增城市征地辦、增城市土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備中心 201114 開(kāi)發(fā)科科員 1 1 0 0
2011 增城市 增城市征地辦、增城市土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備中心 201115 儲(chǔ)備科科員 1 1 0 0
2011 增城市 廣東省漁政總隊(duì)增城大隊(duì) 201116 執(zhí)法科科員 1 0 0 0
2011 增城市 廣東省漁政總隊(duì)增城大隊(duì) 201117 執(zhí)法科科員 1 5 0 0
2011 增城市 廣東省漁政總隊(duì)增城大隊(duì) 201118 綜合科科員 1 1 0 0
2011 增城市 增城市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 201119 信息和檔案管理科科員 1 2 0 0
2011 增城市 增城市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 201120 綜合科科員 1 1 0 0
2011 增城市 增城市衛(wèi)生局 201121 稽查科科員 1 1 0 0
2011 增城市 增城市衛(wèi)生局 201122 稽查科科員 1 0 0 0
2011 增城市 增城市衛(wèi)生局 201123 預(yù)防保健科科員 1 0 0 0
2011 增城市 增城市衛(wèi)生局 201124 組織人事科科員 1 0 0 0
2011 增城市 增城市衛(wèi)生局 201125 醫(yī)政科科員 1 1 0 0
2011 增城市 增城市衛(wèi)生局 201126 辦公室科員 1 4 0 0
2011 增城市 增城市城市管理綜合執(zhí)法局 201127 辦公室科員 1 2 0 0
2011 增城市 增城市城市管理綜合執(zhí)法局 201128 指揮協(xié)調(diào)科科員 1 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理綜合執(zhí)法局 201129 政工科科員 2 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理綜合執(zhí)法局 201130 法規(guī)督導(dǎo)科科員 1 2 0 0
2011 增城市 增城市城市管理綜合執(zhí)法局 201131 辦公室科員 1 2 0 0
2011 增城市 增城市城市管理綜合執(zhí)法局 201132 辦公室科員 1 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理綜合執(zhí)法局 201133 政工科科員 1 1 0 0
2011 增城市 增城市城市管理綜合執(zhí)法局 201134 四中隊(duì)科員 3 1 0 0
2011 增城市 增城市城市管理綜合執(zhí)法局 201135 指揮協(xié)調(diào)科科員 1 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理綜合執(zhí)法局 201136 二中隊(duì)科員 2 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理綜合執(zhí)法局 201137 三中隊(duì)科員 1 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理綜合執(zhí)法局 201138 三中隊(duì)科員 1 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理綜合執(zhí)法局 201139 一中隊(duì)科員 2 0 0 0
2011 增城市 增城市城市管理綜合執(zhí)法局 201140 一中隊(duì)科員 2 0 0 0
2011 增城市 增城市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 201141 執(zhí)法大隊(duì)科員 2 1 0 0
2011 增城市 增城市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 201142 執(zhí)法大隊(duì)科員 2 1 0 0
2011 增城市 增城市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 201143 執(zhí)法大隊(duì)科員 1 1 0 0
2011 增城市 增城市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 201144 執(zhí)法大隊(duì)科員 1 0 0 0
2011 增城市 增城市氣象局 201145 科員 2 2 0 0
       

合計(jì):

964 1486 0 0

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

