2012廣東廣州公務(wù)員報名統(tǒng)計(截止5月9日14時)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102605 | 主任科員以下 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102606 | 主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 102607 | 種植業(yè)部科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 102608 | 財務(wù)部科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動物疫病預(yù)防控制中心〕 | 102609 | 綜合信息科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動物疫病預(yù)防控制中心〕 | 102610 | 綜合信息科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動物疫病預(yù)防控制中心〕 | 102611 | 檢疫二科科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市奶業(yè)管理辦公室 | 102612 | 業(yè)務(wù)科食品管理科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣東省漁政總隊廣州支隊 | 102613 | 直屬大隊船舶管理科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣東省漁政總隊廣州支隊 | 102614 | 直屬大隊船舶管理科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1027 | 廣州市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 | 廣州市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 | 102701 | 主任科員以下 | 1 | 7 | 0 | 0 |
1028 | 廣州市衛(wèi)生局 | 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102801 | 行政管理科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1028 | 廣州市衛(wèi)生局 | 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102802 | 衛(wèi)生監(jiān)督科科員 | 5 | 2 | 0 | 0 |
1028 | 廣州市衛(wèi)生局 | 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102803 | 衛(wèi)生監(jiān)督科科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1028 | 廣州市衛(wèi)生局 | 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102804 | 衛(wèi)生監(jiān)督科科員 | 4 | 2 | 0 | 0 |
1029 | 廣州市人口和計劃生育局 | 廣州市流動人口計劃生育管理辦公室 | 102901 | 科書科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1029 | 廣州市人口和計劃生育局 | 廣州市流動人口計劃生育管理辦公室 | 102902 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1030 | 廣州市審計局 | 廣州市審計局 | 103001 | 主任科員以下 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1030 | 廣州市審計局 | 廣州市審計局 | 103002 | 主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103101 | 地區(qū)規(guī)劃及用地管理處主任科員以下 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103102 | 建筑規(guī)劃管理處主任科員以下 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103103 | 政策法規(guī)研究處主任科員以下 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103104 | 公共關(guān)系處主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103105 | 辦公室主任科員以下 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103106 | 公共關(guān)系處主任科員以下 | 2 | 4 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103107 | 總體規(guī)劃處主任科員以下 | 2 | 18 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103108 | 政策法規(guī)研究處主任科員以下 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103109 | 科技信息處主任科員以下 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103110 | 總體規(guī)劃處主任科員以下 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103111 | 組織人事處主任科員以下 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103112 | 市政規(guī)劃管理處主任科員以下 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103113 | 地區(qū)規(guī)劃及用地管理處主任科員以下 | 2 | 6 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103114 | 市政規(guī)劃管理處主任科員以下 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103115 | 市政規(guī)劃管理處主任科員以下 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局黃埔區(qū)分局 | 103116 | 規(guī)劃用地科科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局黃埔區(qū)分局 | 103117 | 建筑規(guī)劃管理科科員 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局花都區(qū)分局 | 103118 | 規(guī)劃用地科科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局番禺分局 | 103119 | 規(guī)劃用地科科員 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局番禺分局 | 103120 | 規(guī)劃用地科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局番禺分局 | 103121 | 建筑規(guī)劃管理科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局白云區(qū)分局 | 103122 | 規(guī)劃用地科科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局白云區(qū)分局 | 103123 | 建筑規(guī)劃管理科科員 | 2 | 4 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局白云區(qū)分局 | 103124 | 市政規(guī)劃管理科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市城市規(guī)劃編制研究中心 | 103125 | 主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市城市規(guī)劃編制研究中心 | 103126 | 主任科員以下 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市城市規(guī)劃編制研究中心 | 103127 | 主任科員以下 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市城市規(guī)劃編制研究中心 | 103128 | 主任科員以下 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市城市規(guī)劃編制研究中心 | 103129 | 主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市城市規(guī)劃編制研究中心 | 103130 | 主任科員以下 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市城市規(guī)劃編制研究中心 | 103131 | 主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1032 | 廣州市城市管理委員會 | 廣州市水上市容環(huán)境衛(wèi)生管理處(廣州市城市管理綜合執(zhí)法局水上市容環(huán)境衛(wèi)生分局) | 103201 | 辦公室副主任科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1032 | 廣州市城市管理委員會 | 廣州市水上市容環(huán)境衛(wèi)生管理處(廣州市城市管理綜合執(zhí)法局水上市容環(huán)境衛(wèi)生分局) | 103202 | 執(zhí)法科副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1032 | 廣州市城市管理委員會 | 廣州市余泥渣土排放管理處(廣州市市容環(huán)境衛(wèi)生局余泥管理處) | 103203 | 辦公室副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1032 | 廣州市城市管理委員會 | 廣州市余泥渣土排放管理處(廣州市市容環(huán)境衛(wèi)生局余泥管理處) | 103204 | 業(yè)務(wù)科副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1032 | 廣州市城市管理委員會 | 廣州市余泥渣土排放管理處(廣州市市容環(huán)境衛(wèi)生局余泥管理處) | 103205 | 監(jiān)督科副主任科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1032 | 廣州市城市管理委員會 | 廣州市生活廢棄物管理中心 | 103206 | 綜合業(yè)務(wù)科副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1033 | 廣州市統(tǒng)計局 | 廣州市統(tǒng)計普查中心 | 103301 | 開發(fā)應(yīng)用部副主任科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1034 | 廣州市物價局 | 廣州市物價局價格監(jiān)測中心 | 103401 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局越秀分局 | 103501 | 科員 | 18 | 111 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局越秀分局 | 103502 | 科員 | 2 | 6 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局海珠分局 | 103503 | 科員 | 10 | 13 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局荔灣分局 | 103504 | 科員 | 18 | 46 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局荔灣分局 | 103505 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局天河分局 | 103506 | 科員 | 6 | 13 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局白云分局 | 103507 | 科員 | 5 | 6 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局黃埔分局 | 103508 | 科員 | 6 | 6 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局黃埔分局 | 103509 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局花都分局 | 103510 | 科員 | 4 | 8 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局番禺分局 | 103511 | 科員 | 4 | 5 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局南沙分局 | 103512 | 科員 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局蘿崗分局 | 103513 | 科員 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局 | 103514 | 科員 | 8 | 12 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局 | 103515 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局增城分局 | 103516 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)檢查分局 | 103517 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局機(jī)場分局 | 103518 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局機(jī)場分局 | 103519 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局 | 103520 | 科員 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局牲畜屠宰管理執(zhí)法支隊 | 103521 | 科員 | 6 | 4 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局牲畜屠宰管理執(zhí)法支隊 | 103522 | 科員 | 5 | 4 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局牲畜屠宰管理執(zhí)法支隊 | 103523 | 科員 | 2 | 5 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局牲畜屠宰管理執(zhí)法支隊 | 103524 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局越秀分局屠管大隊 | 103525 | 科員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局越秀分局屠管大隊 | 103526 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局海珠分局屠管大隊 | 103527 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局海珠分局屠管大隊 | 103528 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局荔灣分局屠管大隊 | 103529 | 科員 | 4 | 0 | 0 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】