2012廣東廣州公務(wù)員報名統(tǒng)計(截止5月9日14時)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102106 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102107 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102108 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102109 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 7 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102110 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102111 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 4 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102112 | 直屬分局主任科員以下 | 7 | 14 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102113 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 11 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102114 | 直屬分局主任科員以下 | 4 | 12 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102115 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102116 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市醫(yī)療保險服務(wù)管理局 | 102117 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 9 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102118 | 辦公室科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102119 | 辦公室科員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102120 | 番禺辦事處科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102121 | 從化辦事處科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102122 | 增城辦事處科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)管理辦公室 | 102123 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市社會保險基金管理中心 | 102124 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市社會保險基金管理中心 | 102125 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市社會保險基金管理中心 | 102126 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市社會保險基金管理中心 | 102127 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市社會保險基金管理中心 | 102128 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市社會保險基金管理中心 | 102129 | 科員 | 1 | 16 | 0 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會保障局 | 廣州市社會保險基金管理中心 | 102130 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 102201 | 土地規(guī)劃和耕地保護(hù)處副主任科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市土地開發(fā)中心 | 102202 | 綜合管理部科員 | 1 | 9 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市土地開發(fā)中心 | 102203 | 工程管理部副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102204 | 土地規(guī)劃研究部副主任科員 | 2 | 5 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102205 | 耕地保護(hù)部副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102206 | 用地報批事務(wù)部科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102207 | 土地規(guī)劃研究部科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) | 102208 | 辦公室副主任科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) | 102209 | 法律事務(wù)部科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) | 102210 | 礦產(chǎn)交易部科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102211 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102212 | 辦公室科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102213 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】