2012下半年重慶公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(08.23)
來(lái)源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]
沙坪壩區(qū)森林公安局 | 森林公安警察1 | 60701 | 15 | 0 | 0 |
沙坪壩區(qū)森林公安局 | 森林公安警察2 | 60702 | 12 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)供銷(xiāo)合作社(參照) | 綜合管理 | 70101 | 91 | 78 | 14 |
九龍坡區(qū)供銷(xiāo)合作社(參照) | 會(huì)計(jì) | 70102 | 133 | 85 | 39 |
九龍坡區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) | 文化宣傳1 | 70201 | 72 | 58 | 19 |
九龍坡區(qū)老干部活動(dòng)中心(參照) | 文化宣傳2 | 70202 | 29 | 21 | 10 |
九龍坡區(qū)救助管理站(參照) | 心理疏導(dǎo) | 70301 | 118 | 101 | 32 |
九龍坡區(qū)救助管理站(參照) | 綜合管理 | 70302 | 96 | 41 | 23 |
九龍坡區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 檔案管理 | 70401 | 43 | 9 | 5 |
九龍坡區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 會(huì)計(jì) | 70402 | 67 | 30 | 18 |
九龍坡區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 綜合管理 | 70403 | 1246 | 842 | 341 |
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 綜合管理(不限專(zhuān)業(yè)) | 70501 | 628 | 414 | 148 |
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 工程管理 | 70502 | 26 | 6 | 4 |
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 新聞宣傳 | 70503 | 56 | 28 | 10 |
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 70504 | 151 | 1 | 0 |
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法1 | 70505 | 153 | 115 | 45 |
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法2 | 70506 | 733 | 530 | 267 |
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法3 | 70507 | 118 | 21 | 8 |
九龍坡區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì) | 70601 | 104 | 72 | 20 |
九龍坡區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 70701 | 33 | 1 | 1 |
九龍坡區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督1 | 70801 | 47 | 19 | 8 |
九龍坡區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 70802 | 26 | 11 | 6 |
九龍坡區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督3 | 70803 | 65 | 21 | 5 |
九龍坡區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督4 | 70804 | 31 | 10 | 7 |
九龍坡區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) | 建筑管理 | 70901 | 69 | 10 | 4 |
九龍坡區(qū)法律援助中心(參照) | 法律咨詢(xún) | 71001 | 74 | 50 | 27 |
九龍坡區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 71101 | 38 | 9 | 2 |
南岸區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 文化執(zhí)法 | 80101 | 58 | 15 | 10 |
北碚區(qū)房管局 | 房屋征收與管理 | 90101 | 112 | 80 | 29 |
北碚區(qū)衛(wèi)生局 | 醫(yī)政管理 | 90201 | 12 | 6 | 5 |
北碚區(qū)教委 | 安全管理 | 90301 | 27 | 12 | 8 |
北碚區(qū)政府辦公室 | 綜合管理 | 90401 | 110 | 60 | 37 |
北碚區(qū)文廣新局 | 文化藝術(shù)管理 | 90501 | 150 | 67 | 27 |
北碚區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 綜合管理1 | 90601 | 123 | 35 | 16 |
北碚區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 綜合管理2 | 90602 | 71 | 42 | 15 |
北碚區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 90603 | 55 | 23 | 13 |
北碚區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參照) | 醫(yī)療管理 | 90701 | 41 | 21 | 10 |
北碚區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參照) | 綜合管理 | 90702 | 33 | 29 | 3 |
北碚區(qū)人才交流服務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 90801 | 26 | 11 | 3 |
北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 90901 | 22 | 8 | 3 |
北碚區(qū)畜牧獸醫(yī)局(參照) | 技術(shù)指導(dǎo) | 91001 | 71 | 47 | 24 |
北碚區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 91101 | 40 | 16 | 4 |
北碚區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 會(huì)計(jì) | 91102 | 24 | 10 | 5 |
北碚區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 91201 | 297 | 196 | 83 |
北碚區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 文化行政執(zhí)法 | 91202 | 33 | 18 | 0 |
北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(duì)(參照) | 行政管理 | 91301 | 49 | 13 | 6 |
北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法 | 91302 | 32 | 10 | 3 |
北碚區(qū)林業(yè)局 | 森林公安警察 | 91401 | 19 | 8 | 2 |
渝北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 綜合管理 | 100101 | 170 | 85 | 35 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】