2012下半年重慶公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(08.23)
來源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時間:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]
江津區(qū)就業(yè)局(參照) | 行政管理 | 131603 | 368 | 330 | 135 |
江津區(qū)社會保險局(參照) | 醫(yī)療費用審核1 | 131701 | 11 | 8 | 2 |
江津區(qū)社會保險局(參照) | 醫(yī)療費用審核2 | 131702 | 16 | 10 | 3 |
江津區(qū)社會保險局(參照) | 會計 | 131703 | 25 | 21 | 6 |
江津區(qū)社會保險局(參照) | 文化宣傳 | 131704 | 205 | 191 | 69 |
江津區(qū)社會保險局(參照) | 保險業(yè)務(wù) | 131705 | 117 | 110 | 27 |
江津區(qū)社會保險局(參照) | 基金管理 | 131706 | 50 | 39 | 10 |
江津區(qū)社會保險局(參照) | 財務(wù)核算 | 131707 | 14 | 10 | 4 |
合川區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) | 安全監(jiān)督 | 140101 | 47 | 22 | 6 |
合川區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站(參照) | 綜合管理 | 140201 | 25 | 18 | 8 |
合川區(qū)種子管理站(參照) | 檢驗檢測 | 140301 | 39 | 32 | 18 |
合川區(qū)社會保險局(參照) | 計算機管理 | 140401 | 41 | 31 | 16 |
合川區(qū)社會保險局(參照) | 財務(wù)管理 | 140402 | 14 | 14 | 8 |
合川區(qū)社會保險局(參照) | 醫(yī)療費用審核 | 140403 | 9 | 2 | 1 |
合川區(qū)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險管理中心(參照) | 醫(yī)療費用審核 | 140501 | 3 | 2 | 1 |
合川區(qū)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險管理中心(參照) | 財務(wù)管理 | 140502 | 10 | 9 | 4 |
合川區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 140601 | 166 | 142 | 55 |
合川區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 計算機管理 | 140602 | 27 | 23 | 10 |
合川區(qū)審計中心(參照) | 工程審計 | 140701 | 79 | 56 | 16 |
合川區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 經(jīng)濟調(diào)查 | 140801 | 32 | 23 | 7 |
合川區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) | 防治檢疫 | 140901 | 63 | 54 | 18 |
合川區(qū)釣魚城風(fēng)景名勝區(qū)管理局(參照) | 文物保護管理 | 141001 | 18 | 12 | 2 |
合川區(qū)供銷合作社(參照) | 經(jīng)營管理 | 141101 | 37 | 28 | 3 |
永川區(qū)發(fā)改委 | 綜合管理 | 150101 | 587 | 524 | 196 |
永川區(qū)審計中心(參照) | 經(jīng)濟責(zé)任審計 | 150201 | 23 | 6 | 1 |
永川區(qū)財政國庫支付中心(參照) | 財務(wù)管理 | 150301 | 10 | 4 | 0 |
永川區(qū)政府投資投資評審中心(參照) | 工程造價管理 | 150401 | 29 | 19 | 10 |
永川區(qū)鎮(zhèn)街會計委派中心(參照) | 財務(wù)管理 | 150501 | 5 | 2 | 2 |
永川區(qū)級部門會計委派中心(參照) | 綜合管理 | 150601 | 35 | 26 | 3 |
永川區(qū)級部門會計委派中心(參照) | 財務(wù)管理 | 150602 | 5 | 2 | 0 |
永川區(qū)政府采購辦公室(參照) | 建筑工程招投標(biāo)管理 | 150701 | 71 | 57 | 18 |
永川區(qū)政府采購辦公室(參照) | 財務(wù)管理 | 150702 | 52 | 32 | 10 |
永川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法1 | 150801 | 25 | 13 | 3 |
永川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法2 | 150802 | 341 | 294 | 108 |
永川區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法 | 150901 | 29 | 23 | 6 |
永川區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理指導(dǎo)站(參照) | 農(nóng)村財務(wù)指導(dǎo) | 151001 | 45 | 34 | 11 |
永川區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 151101 | 28 | 24 | 6 |
永川區(qū)農(nóng)機監(jiān)理站(參照) | 農(nóng)機安全監(jiān)理 | 151201 | 56 | 45 | 17 |
永川區(qū)勞動人事仲裁院(參照) | 仲裁員 | 151301 | 23 | 19 | 6 |
南川區(qū)煤炭管理局(參照) | 安全監(jiān)管 | 160101 | 25 | 16 | 7 |
南川區(qū)水土保持局(參照) | 水利管理 | 160201 | 16 | 10 | 5 |
南川區(qū)水政監(jiān)察大隊(參照) | 水政管理 | 160301 | 15 | 7 | 3 |
綦江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法 | 170101 | 79 | 69 | 25 |
綦江區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局(參照) | 資產(chǎn)管理 | 170201 | 91 | 75 | 18 |
綦江區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局(參照) | 節(jié)能管理 | 170202 | 103 | 92 | 25 |
綦江區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) | 行政執(zhí)法1 | 170301 | 226 | 219 | 57 |
綦江區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) | 行政執(zhí)法2 | 170302 | 8 | 0 | 0 |
綦江區(qū)建設(shè)工程施工安全監(jiān)督管理站(參照) | 監(jiān)督管理 | 170401 | 44 | 33 | 12 |
綦江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) | 安監(jiān)執(zhí)法 | 170501 | 60 | 42 | 16 |
綦江區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 (參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督1 | 170601 | 6 | 2 | 0 |
綦江區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 (參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 170602 | 24 | 22 | 5 |
綦江區(qū)醫(yī)保中心(參照) | 費用審核 | 170701 | 4 | 2 | 0 |
綦江區(qū)醫(yī)保中心(參照) | 會計 | 170702 | 17 | 8 | 4 |
綦江區(qū)公安局 | 基層民警1 | 170801 | 317 | 281 | 66 |
綦江區(qū)公安局 | 基層民警2 | 170802 | 82 | 70 | 22 |
榮昌縣教育委員會 | 教育管理1 | 180101 | 46 | 27 | 4 |
榮昌縣教育委員會 | 教育管理2 | 180102 | 532 | 446 | 169 |
榮昌縣司法局 | 司法助理員1 | 180201 | 65 | 55 | 25 |
榮昌縣司法局 | 司法助理員2 | 180202 | 49 | 26 | 7 |
榮昌縣司法局 | 司法助理員3 | 180203 | 10 | 5 | 2 |
榮昌縣審計局 | 財務(wù)審計 | 180301 | 52 | 41 | 14 |
榮昌縣審計局 | 綜合管理 | 180302 | 168 | 131 | 47 |
榮昌縣審計中心(參照) | 工程審計 | 180401 | 73 | 50 | 26 |
榮昌縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) | 安全執(zhí)法 | 180501 | 240 | 182 | 77 |
榮昌縣事業(yè)單位登記管理局(參照) | 網(wǎng)絡(luò)信息管理 | 180601 | 71 | 40 | 12 |
榮昌縣醫(yī)療保險管理中心(參照) | 醫(yī)療管理 | 180701 | 20 | 8 | 2 |
榮昌縣就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 就業(yè)管理 | 180801 | 78 | 69 | 18 |
榮昌縣工傷保險管理所(參照) | 工傷管理 | 180901 | 10 | 6 | 3 |
榮昌縣社會保險局(參照) | 社保管理 | 181001 | 136 | 110 | 39 |
榮昌縣勞動人事爭議仲裁院(參照) | 法律仲裁 | 181101 | 28 | 19 | 10 |
榮昌縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 181201 | 21 | 5 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】