2012下半年重慶公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(08.23)
來(lái)源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]
榮昌縣道路運(yùn)輸管理所(參照) | 安全管理 | 181301 | 157 | 121 | 39 |
榮昌縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 經(jīng)濟(jì)調(diào)查 | 181401 | 160 | 107 | 23 |
榮昌縣煤炭工業(yè)管理局(參照) | 安全監(jiān)管 | 181501 | 221 | 189 | 46 |
榮昌縣煤炭工業(yè)管理局(參照) | 網(wǎng)絡(luò)宣傳信息 | 181502 | 69 | 46 | 12 |
璧山縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 190101 | 7 | 3 | 1 |
璧山縣國(guó)土資源房屋監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法監(jiān)察 | 190201 | 62 | 43 | 17 |
璧山縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 190301 | 19 | 15 | 5 |
璧山縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照) | 綜合管理 | 190302 | 64 | 53 | 14 |
璧山縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照) | 醫(yī)療管理 | 190303 | 5 | 0 | 0 |
璧山縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 190304 | 41 | 35 | 8 |
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 煤礦監(jiān)察1 | 190401 | 12 | 8 | 6 |
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 煤礦監(jiān)察2 | 190402 | 15 | 11 | 5 |
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 煤礦監(jiān)察3 | 190403 | 3 | 2 | 2 |
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管1 | 190404 | 24 | 14 | 10 |
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管2 | 190405 | 6 | 4 | 1 |
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管3 | 190406 | 25 | 19 | 6 |
璧山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管4 | 190407 | 25 | 19 | 4 |
璧山縣行政審批服務(wù)大廳管委會(huì)辦公室(參照) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 190501 | 15 | 9 | 1 |
璧山縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(參照) | 仲裁員 | 190601 | 34 | 30 | 3 |
璧山縣人才交流服務(wù)中心(參照) | 人事管理 | 190701 | 63 | 45 | 8 |
璧山縣人才交流服務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 190702 | 16 | 10 | 5 |
梁平縣教育委員會(huì) | 綜合管理 | 200101 | 59 | 45 | 9 |
梁平縣檔案局(參照) | 檔案管理 | 200201 | 13 | 11 | 4 |
梁平縣衛(wèi)生行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 200301 | 24 | 16 | 4 |
梁平縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 200401 | 61 | 54 | 14 |
梁平縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 計(jì)算機(jī) | 200402 | 23 | 21 | 11 |
梁平縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照) | 綜合管理 | 200501 | 24 | 19 | 6 |
梁平縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì) | 200601 | 60 | 27 | 11 |
梁平縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 200701 | 39 | 25 | 12 |
梁平縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 計(jì)算機(jī) | 200702 | 27 | 18 | 9 |
梁平縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法1 | 200703 | 525 | 447 | 177 |
梁平縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 執(zhí)法2 | 200704 | 121 | 106 | 48 |
梁平縣審計(jì)中心(參照) | 專項(xiàng)審計(jì) | 200801 | 44 | 41 | 28 |
梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察1 | 200901 | 60 | 34 | 12 |
梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察2 | 200902 | 13 | 9 | 3 |
梁平縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 城市管理 | 201001 | 57 | 40 | 18 |
梁平縣財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 會(huì)計(jì)核算 | 201101 | 150 | 56 | 19 |
梁平縣財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 專項(xiàng)評(píng)審 | 201102 | 34 | 22 | 8 |
重慶市大巴山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(參照) | 林業(yè)管理 | 210101 | 20 | 7 | 1 |
重慶市大巴山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(參照) | 動(dòng)物管理 | 210102 | 42 | 34 | 8 |
豐都縣交通委員會(huì) | 工程建設(shè)管理 | 220101 | 45 | 27 | 10 |
豐都縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)察執(zhí)法1 | 220201 | 8 | 4 | 1 |
豐都縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)察執(zhí)法2 | 220202 | 79 | 51 | 25 |
豐都縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)察執(zhí)法3 | 220203 | 50 | 25 | 11 |
豐都縣大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室(參照) | 綜合管理 | 220301 | 28 | 9 | 4 |
豐都縣大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 220302 | 22 | 14 | 4 |
豐都縣建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(參照) | 建筑安全監(jiān)督執(zhí)法1 | 220401 | 25 | 18 | 7 |
豐都縣建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(參照) | 建筑安全監(jiān)督執(zhí)法2 | 220402 | 5 | 2 | 2 |
豐都縣就業(yè)局(參照) | 人力資源管理 | 220501 | 67 | 27 | 11 |
豐都縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 220601 | 26 | 14 | 7 |
豐都縣醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) | 醫(yī)保管理及費(fèi)用審核 | 220701 | 11 | 2 | 2 |
豐都縣森林病蟲(chóng)防治檢疫站(參照) | 防治檢疫 | 220801 | 15 | 7 | 2 |
豐都縣供銷合作社聯(lián)合社(參照) | 綜合管理 | 220901 | 23 | 13 | 5 |
豐都縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 221001 | 59 | 39 | 14 |
豐都縣文化市場(chǎng)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 文化行政執(zhí)法1 | 221101 | 88 | 63 | 22 |
豐都縣文化市場(chǎng)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 文化行政執(zhí)法2 | 221102 | 21 | 13 | 2 |
墊江縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 230101 | 21 | 9 | 0 |
墊江縣審計(jì)中心(參照) | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 230201 | 55 | 42 | 17 |
墊江縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)管1 | 230301 | 25 | 7 | 3 |
墊江縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)管2 | 230302 | 89 | 71 | 27 |
墊江縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)管3 | 230303 | 34 | 18 | 5 |
墊江縣財(cái)政投資評(píng)審中心(參照) | 工程造價(jià)評(píng)審 | 230401 | 12 | 7 | 3 |
武隆縣人力社保局 | 綜合管理1 | 240101 | 19 | 3 | 2 |
武隆縣人力社保局 | 綜合管理2 | 240102 | 114 | 70 | 24 |
武隆縣物價(jià)檢查所 | 綜合管理 | 240201 | 111 | 49 | 12 |
武隆縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 240301 | 16 | 5 | 1 |
武隆縣市政園林執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 市政監(jiān)察 | 240401 | 34 | 12 | 4 |
武隆縣市政園林執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 財(cái)會(huì)管理 | 240402 | 64 | 32 | 14 |
武隆縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 240501 | 11 | 1 | 1 |
武隆縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理 | 240601 | 19 | 6 | 1 |
武隆縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(參照) | 綜合管理 | 240701 | 14 | 10 | 5 |
武隆縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(參照) | 財(cái)會(huì)管理 | 240702 | 60 | 25 | 11 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理1 | 240801 | 12 | 2 | 1 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理2 | 240802 | 5 | 0 | 0 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理3 | 240803 | 7 | 1 | 1 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理4 | 240804 | 1 | 0 | 0 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理5 | 240805 | 13 | 0 | 0 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理6 | 240806 | 3 | 1 | 1 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理7 | 240807 | 7 | 0 | 0 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理8 | 240808 | 4 | 0 | 0 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理9 | 240809 | 2 | 2 | 0 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 綜合管理 | 240810 | 64 | 54 | 3 |
武隆縣黨校(參照) | 綜合管理 | 240901 | 47 | 28 | 12 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】