2012下半年重慶公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(08.23)
來源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時間:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]
市交通行政執(zhí)法總隊(參照) | 高速公路一支隊繞城高速執(zhí)法隊基層執(zhí)法5 | 350205 | 101 | 64 | 25 |
市交通行政執(zhí)法總隊(參照) | 高速公路一支隊繞城高速執(zhí)法隊基層執(zhí)法6 | 350206 | 18 | 10 | 1 |
市交通行政執(zhí)法總隊(參照) | 高速公路第二支隊萬州執(zhí)法隊基層執(zhí)法7 | 350207 | 86 | 54 | 23 |
市交通行政執(zhí)法總隊(參照) | 高速公路第二支隊豐都執(zhí)法隊基層執(zhí)法8 | 350208 | 132 | 107 | 34 |
市交通行政執(zhí)法總隊(參照) | 高速公路第二支隊豐都執(zhí)法隊基層執(zhí)法9 | 350209 | 76 | 70 | 14 |
市交通行政執(zhí)法總隊(參照) | 高速公路第二支隊墊江執(zhí)法隊基層執(zhí)法10 | 350210 | 15 | 10 | 1 |
市交通行政執(zhí)法總隊(參照) | 高速公路第二支隊巫溪執(zhí)法隊基層執(zhí)法11 | 350211 | 94 | 70 | 17 |
市交通行政執(zhí)法總隊(參照) | 高速公路第二支隊巫溪執(zhí)法隊基層執(zhí)法12 | 350212 | 63 | 39 | 7 |
市交通行政執(zhí)法總隊(參照) | 高速公路第三支隊黔江執(zhí)法隊基層執(zhí)法13 | 350213 | 22 | 11 | 3 |
市農(nóng)委機關(guān) | 綜合管理1 | 360101 | 160 | 128 | 42 |
市農(nóng)委機關(guān) | 綜合管理2 | 360102 | 178 | 157 | 53 |
市農(nóng)委機關(guān) | 農(nóng)機管理研究 | 360103 | 23 | 19 | 12 |
市農(nóng)委機關(guān) | 審計管理 | 360104 | 19 | 10 | 4 |
市農(nóng)委機關(guān) | 防疫檢疫管理 | 360105 | 31 | 24 | 10 |
市農(nóng)委機關(guān) | 執(zhí)法監(jiān)督 | 360106 | 54 | 28 | 13 |
市外經(jīng)貿(mào)委業(yè)務(wù)處室 | 外資、外貿(mào)促進 | 370101 | 45 | 15 | 12 |
市救助管理站(參照) | 救助管理 | 380101 | 137 | 124 | 49 |
市救助管理站(參照) | 計算機管理 | 380102 | 20 | 3 | 0 |
市救助管理站(參照) | 醫(yī)療 | 380103 | 16 | 9 | 2 |
市軍供站(參照) | 檢驗 | 380201 | 7 | 2 | 1 |
市軍供站(參照) | 計算機管理 | 380202 | 65 | 47 | 15 |
市軍供站(參照) | 會計 | 380203 | 5 | 2 | 1 |
市公務(wù)員局考試錄用處 | 考試錄用管理研究 | 390101 | 822 | 573 | 238 |
市社會保險局(參照) | 財會管理 | 390201 | 46 | 32 | 12 |
市社會保險局(參照) | 文秘管理 | 390202 | 97 | 71 | 23 |
市社會保險局(參照) | 計算機應(yīng)用管理 | 390203 | 98 | 54 | 22 |
市社會保險局(參照) | 政策法規(guī)管理 | 390204 | 102 | 83 | 25 |
市社會保險局(參照) | 檔案管理 | 390205 | 14 | 5 | 1 |
市社會保險局(參照) | 業(yè)務(wù)管理 | 390206 | 105 | 90 | 33 |
市就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 財務(wù)管理 | 390301 | 16 | 12 | 5 |
市就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 綜合管理 | 390302 | 1401 | 1231 | 450 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照) | 地質(zhì)礦產(chǎn)勘查 | 400101 | 6 | 2 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照) | 地勘經(jīng)濟管理 | 400102 | 1 | 1 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照) | 地質(zhì)安全技術(shù) | 400103 | 26 | 16 | 4 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照) | 工資管理 | 400104 | 31 | 26 | 7 |
市輻射環(huán)境監(jiān)督管理站(參照) | 核安全監(jiān)督管理及監(jiān)測 | 410101 | 44 | 39 | 18 |
市輻射環(huán)境監(jiān)督管理站(參照) | 輻射環(huán)境實驗室分析 | 410102 | 106 | 88 | 37 |
市規(guī)劃局主城有關(guān)分局 | 規(guī)劃管理 | 420101 | 221 | 95 | 51 |
市級單位離休干部醫(yī)療保障所(參照) | 會計 | 430101 | 18 | 16 | 8 |
市政府外事僑務(wù)辦相關(guān)業(yè)務(wù)處室 | 外事翻譯1 | 440101 | 485 | 433 | 171 |
市政府外事僑務(wù)辦相關(guān)業(yè)務(wù)處室 | 外事翻譯2 | 440102 | 117 | 109 | 52 |
市政府外事僑務(wù)辦相關(guān)業(yè)務(wù)處室 | 外事翻譯3 | 440103 | 30 | 25 | 13 |
市政府外事僑務(wù)辦相關(guān)業(yè)務(wù)處室 | 外事翻譯4 | 440104 | 11 | 10 | 5 |
市地稅局信息管理中心 | 計算機管理 | 450101 | 43 | 23 | 10 |
市地稅局重點稅源管理局 | 基層稅務(wù)1 | 450201 | 191 | 165 | 66 |
市地稅局重點稅源管理局 | 基層稅務(wù)2 | 450202 | 88 | 74 | 40 |
市地稅局重點稅源管理局 | 計算機管理 | 450203 | 84 | 43 | 22 |
市地稅局稽查局 | 基層稅務(wù)1 | 450301 | 241 | 218 | 64 |
市地稅局稽查局 | 基層稅務(wù)2 | 450302 | 110 | 107 | 24 |
北部新區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù)1 | 450401 | 998 | 909 | 319 |
北部新區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù)2 | 450402 | 314 | 278 | 101 |
經(jīng)開區(qū)地稅局 | 計算機管理 | 450501 | 68 | 42 | 16 |
高新區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù) | 450601 | 191 | 169 | 89 |
萬州區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù) | 450701 | 65 | 55 | 21 |
黔江區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù) | 450801 | 50 | 38 | 16 |
涪陵區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù) | 450901 | 55 | 40 | 21 |
渝中區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù)1 | 451001 | 151 | 101 | 46 |
渝中區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù)2 | 451002 | 72 | 40 | 18 |
大渡口區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù)1 | 451101 | 551 | 434 | 115 |
大渡口區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù)2 | 451102 | 90 | 61 | 12 |
江北區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù) | 451201 | 156 | 123 | 42 |
江北區(qū)地稅局 | 計算機管理 | 451202 | 78 | 45 | 15 |
沙坪壩區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù)1 | 451301 | 136 | 112 | 48 |
沙坪壩區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù)2 | 451302 | 55 | 37 | 17 |
九龍坡區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù) | 451401 | 141 | 82 | 39 |
南岸區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù) | 451501 | 132 | 91 | 46 |
北碚區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù)1 | 451601 | 149 | 118 | 47 |
北碚區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù)2 | 451602 | 104 | 92 | 30 |
渝北區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù)1 | 451701 | 831 | 676 | 262 |
渝北區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù)2 | 451702 | 172 | 132 | 65 |
巴南區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù)1 | 451801 | 44 | 28 | 15 |
巴南區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù)2 | 451802 | 44 | 28 | 14 |
市工商局機關(guān) | 工商行政管理研究 | 460101 | 13 | 1 | 0 |
萬州區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 460201 | 326 | 261 | 116 |
黔江區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 460301 | 221 | 183 | 87 |
涪陵區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 460401 | 152 | 122 | 59 |
渝中區(qū)工商分局 | 工商行政管理研究 | 460501 | 120 | 88 | 43 |
大渡口區(qū)工商分局 | 工商行政管理研究 | 460601 | 103 | 54 | 35 |
江北區(qū)工商分局 | 工商行政管理研究 | 460701 | 138 | 80 | 47 |
沙坪壩區(qū)工商分局 | 工商行政管理研究 | 460801 | 106 | 67 | 33 |
九龍坡區(qū)工商分局 | 工商行政管理研究 | 460901 | 118 | 40 | 15 |
南岸區(qū)工商分局 | 工商行政管理研究 | 461001 | 89 | 62 | 33 |
北碚區(qū)工商分局 | 工商行政管理研究 | 461101 | 109 | 78 | 33 |
萬盛經(jīng)開區(qū)工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 461201 | 95 | 85 | 33 |
渝北區(qū)工商分局 | 工商行政管理研究 | 461301 | 114 | 77 | 42 |
巴南區(qū)工商分局 | 工商行政管理研究 | 461401 | 111 | 50 | 25 |
長壽區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 461501 | 134 | 108 | 53 |
江津區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 461601 | 258 | 238 | 95 |
合川區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 461701 | 182 | 117 | 57 |
永川區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 461801 | 213 | 200 | 78 |
南川區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 461901 | 126 | 66 | 41 |
大足區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 462001 | 62 | 59 | 19 |
雙橋經(jīng)開區(qū)工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 462101 | 116 | 109 | 38 |
綦江區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 462201 | 115 | 53 | 29 |
潼南縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 462301 | 264 | 239 | 112 |
銅梁縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 462401 | 69 | 62 | 28 |
榮昌縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 462501 | 65 | 26 | 13 |
璧山縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 462601 | 164 | 153 | 63 |
梁平縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 462701 | 80 | 62 | 12 |
開縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 462801 | 83 | 67 | 21 |
云陽縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 462901 | 42 | 40 | 13 |
奉節(jié)縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 463001 | 210 | 189 | 69 |
巫溪縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 463101 | 145 | 119 | 37 |
石柱縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 463201 | 108 | 95 | 22 |
秀山縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 463301 | 116 | 98 | 44 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】