2012下半年重慶公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(08.23)
來(lái)源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]
涪陵區(qū)醫(yī)保中心(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 30601 | 35 | 17 | 7 |
涪陵區(qū)醫(yī)保中心(參照) | 綜合管理 | 30602 | 28 | 21 | 7 |
涪陵區(qū)醫(yī)保中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 30603 | 50 | 28 | 10 |
涪陵區(qū)人才交流中心(參照) | 綜合管理 | 30701 | 55 | 40 | 9 |
涪陵區(qū)人才交流中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理 | 30702 | 19 | 10 | 4 |
涪陵區(qū)人才交流中心(參照) | 人力資源管理 | 30703 | 45 | 31 | 18 |
涪陵區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 綜合管理 | 30801 | 30 | 18 | 5 |
涪陵區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 信息系統(tǒng)管理 | 30802 | 18 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 基金財(cái)務(wù)管理 | 30803 | 44 | 31 | 15 |
涪陵區(qū)低保中心(參照) | 綜合管理 | 30901 | 23 | 16 | 0 |
涪陵區(qū)低保中心(參照) | 系統(tǒng)維護(hù)管理 | 30902 | 32 | 23 | 11 |
涪陵區(qū)低保中心(參照) | 審批管理 | 30903 | 50 | 25 | 5 |
涪陵區(qū)殯葬管理所(參照) | 綜合管理 | 31001 | 13 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)林政稽查支隊(duì)(參照) | 行政管理 | 31101 | 103 | 72 | 26 |
涪陵區(qū)計(jì)生行政執(zhí)法檢查支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 31201 | 109 | 80 | 32 |
涪陵區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)管理處(參照) | 綜合管理 | 31301 | 28 | 11 | 2 |
涪陵區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 河道管理 | 31401 | 42 | 40 | 3 |
涪陵區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 水文管理 | 31402 | 19 | 12 | 4 |
涪陵區(qū)水利管理站(參照) | 水利工程技術(shù)管理 | 31501 | 32 | 25 | 15 |
涪陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 31601 | 51 | 31 | 7 |
涪陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)管1 | 31602 | 27 | 18 | 4 |
涪陵區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)管2 | 31603 | 43 | 29 | 19 |
涪陵區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 新型金融業(yè)統(tǒng)計(jì) | 31701 | 28 | 19 | 11 |
涪陵區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 31702 | 15 | 10 | 0 |
涪陵區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 社情民意調(diào)查統(tǒng)計(jì) | 31703 | 118 | 85 | 24 |
涪陵區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 31704 | 116 | 63 | 24 |
涪陵區(qū)統(tǒng)計(jì)普查中心(參照) | 信息與計(jì)算機(jī)管理 | 31801 | 18 | 7 | 1 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第一執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 31901 | 13 | 6 | 1 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第一執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 31902 | 21 | 7 | 2 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第一執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 31903 | 56 | 30 | 8 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第二執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 32001 | 43 | 16 | 2 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第二執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 32002 | 37 | 10 | 0 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第四執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 32101 | 13 | 7 | 2 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第四執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 32102 | 12 | 7 | 1 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第四執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 32103 | 8 | 5 | 1 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局第五執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 32201 | 37 | 21 | 3 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局荔枝執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 32301 | 13 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)綜合行政執(zhí)法局江北執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法 | 32401 | 11 | 8 | 0 |
涪陵區(qū)紅十字會(huì)辦公室(參照) | 綜合管理1 | 32501 | 31 | 18 | 4 |
涪陵區(qū)紅十字會(huì)辦公室(參照) | 綜合管理2 | 32502 | 108 | 72 | 29 |
涪陵區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦公室(參照) | 綜合管理 | 32601 | 30 | 19 | 6 |
涪陵區(qū)移民工程管理中心(參照) | 綜合管理 | 32701 | 28 | 18 | 0 |
涪陵區(qū)移民工程管理中心(參照) | 工程管理 | 32702 | 8 | 4 | 2 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】