2012吉林省直公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月7日8時(shí))
來(lái)源:吉林省公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
臨江市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001144 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市長(zhǎng)白縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001145 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市長(zhǎng)白縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001145 | 檢察官助理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白山市長(zhǎng)白縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001145 | 司法會(huì)計(jì) | 03 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市靖宇縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001146 | 檢察官 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市靖宇縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001146 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省四方坨子人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001147 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省四方坨子人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001147 | 文字綜合 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市公安局(選調(diào)) | 002001 | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
遼源市公安局(選調(diào)) | 002002 | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
通化市公安局(選調(diào)) | 002003 | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 6 | 1:2.00 |
白山市公安局(選調(diào)) | 002004 | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
白城市公安局(選調(diào)) | 002005 | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
延邊州公安局(選調(diào)) | 002006 | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 5 | 1:1.25 |
松原市公安局(選調(diào)) | 002007 | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
吉林省公安廳長(zhǎng)白山公安局 | 002008 | 法醫(yī)職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林省公安廳長(zhǎng)白山公安局 | 002008 | 出入境管理職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省公安廳長(zhǎng)白山公安局 | 002008 | 警犬技術(shù)職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省公安廳長(zhǎng)白山公安局 | 002008 | 刑事技術(shù)職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省公安廳長(zhǎng)白山公安局 | 002008 | 公安基層職位 | 05 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 18 | 1:9.00 |
吉林省公安廳長(zhǎng)白山公安局 | 002008 | 公安特警職位1 | 06 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 1 | 1:0.20 |
吉林省公安廳長(zhǎng)白山公安局 | 002008 | 公安特警職位2 | 07 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省公安廳長(zhǎng)白山公安局 | 002008 | 公安特警職位3 | 08 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 4 | 1:1.00 |
吉林省公安廳長(zhǎng)白山公安局 | 002008 | 技術(shù)偵查職位 | 09 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省公安廳長(zhǎng)白山公安局 | 002008 | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 10 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
長(zhǎng)春市公安局(選調(diào)) | 002009 | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位1 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
長(zhǎng)春市公安局(選調(diào)) | 002009 | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位2 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局(選調(diào)) | 002009 | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位3 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市公安局(選調(diào)) | 002009 | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位4 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 16 | 1:3.20 |
長(zhǎng)春市公安局(選調(diào)) | 002009 | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位5 | 05 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
吉林市公安局(選調(diào)) | 002010 | 基層公安機(jī)關(guān)選拔大學(xué)畢業(yè)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 4 | 1:0.80 |
吉林省女勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 002011 | 基建管理維修職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省女勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 002011 | 信息管理職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省女勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 002011 | 電氣工程職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省女勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 002011 | 會(huì)計(jì)職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省女勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 002011 | 醫(yī)生職位(一) | 05 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省女勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 002011 | 醫(yī)生職位(二) | 06 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省女勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 002011 | 醫(yī)生職位(三) | 07 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省女勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 002011 | 管教員職位 | 08 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
吉林省女勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 002011 | 警務(wù)管理職位 | 09 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 6 | 1:3 | 14 | 1:2.33 |
吉林省九臺(tái)勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 002012 | 醫(yī)生職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省九臺(tái)勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 002012 | 護(hù)士職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省九臺(tái)勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 002012 | 管教員職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 8 | 1:2.67 |
吉林省九臺(tái)勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 002012 | 園藝師職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省九臺(tái)勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 002012 | 農(nóng)牧技術(shù)員職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省九臺(tái)勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 002012 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)職位 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
吉林省長(zhǎng)春監(jiān)獄 | 002013 | 警務(wù)管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 9 | 1:1.80 |
吉林省長(zhǎng)春監(jiān)獄 | 002013 | 管教員職位(一) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 8 | 1:3 | 26 | 1:3.25 |
吉林省長(zhǎng)春監(jiān)獄 | 002013 | 管教員職位(二) | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 7 | 1:3 | 11 | 1:1.57 |
吉林省長(zhǎng)春監(jiān)獄 | 002013 | 朝語(yǔ)翻譯職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
吉林省長(zhǎng)春監(jiān)獄 | 002013 | 病監(jiān)醫(yī)生職位 | 05 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長(zhǎng)春監(jiān)獄 | 002013 | 信息管理職位 | 06 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
吉林省長(zhǎng)春監(jiān)獄 | 002013 | 企業(yè)管理職位 | 07 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省長(zhǎng)春監(jiān)獄 | 002013 | 會(huì)計(jì)管理職位 | 08 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長(zhǎng)春北郊監(jiān)獄 | 002014 | 警務(wù)管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長(zhǎng)春北郊監(jiān)獄 | 002014 | 管教員職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 9 | 1:3 | 25 | 1:2.78 |
吉林省長(zhǎng)春北郊監(jiān)獄 | 002014 | 信息管理職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長(zhǎng)春北郊監(jiān)獄 | 002014 | 病監(jiān)醫(yī)生職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長(zhǎng)春北郊監(jiān)獄 | 002014 | 企業(yè)管理職位 | 05 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長(zhǎng)春北郊監(jiān)獄 | 002014 | 會(huì)計(jì)管理職位 | 06 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省長(zhǎng)春興業(yè)監(jiān)獄 | 002015 | 警務(wù)管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 1 | 1:0.20 |
吉林省長(zhǎng)春興業(yè)監(jiān)獄 | 002015 | 管教員職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 6 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長(zhǎng)春興業(yè)監(jiān)獄 | 002015 | 病監(jiān)醫(yī)生職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長(zhǎng)春興業(yè)監(jiān)獄 | 002015 | 信息管理職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長(zhǎng)春興業(yè)監(jiān)獄 | 002015 | 土木建筑工程職位 | 05 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長(zhǎng)春興業(yè)監(jiān)獄 | 002015 | 企業(yè)管理職位 | 06 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長(zhǎng)春興業(yè)監(jiān)獄 | 002015 | 會(huì)計(jì)管理職位 | 07 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省女子監(jiān)獄 | 002016 | 警務(wù)管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 8 | 1:1.60 |
吉林省女子監(jiān)獄 | 002016 | 管教員職位(一) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 7 | 1:3 | 32 | 1:4.57 |
吉林省女子監(jiān)獄 | 002016 | 管教員職位(二) | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 7 | 1:3 | 32 | 1:4.57 |
吉林省女子監(jiān)獄 | 002016 | 信息管理職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
吉林省女子監(jiān)獄 | 002016 | 服裝設(shè)計(jì)職位 | 05 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
吉林省女子監(jiān)獄 | 002016 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 06 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
吉林省女子監(jiān)獄 | 002016 | 心理矯正職位 | 07 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 26 | 1:6.50 |
吉林省女子監(jiān)獄 | 002016 | 文字綜合職位 | 08 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 9 | 1:3.00 |
吉林省女子監(jiān)獄 | 002016 | 病監(jiān)醫(yī)生職位 | 09 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林省女子監(jiān)獄 | 002016 | 病監(jiān)護(hù)理職位 | 10 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
吉林省女子監(jiān)獄 | 002016 | 舞蹈藝術(shù)職位 | 11 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】