2012吉林省直公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月7日8時)
來源:吉林省公務(wù)員局發(fā)布時間:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
延邊州圖們市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001104 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州圖們市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001104 | 檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州汪清縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001105 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州龍井市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001106 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州龍井市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001106 | 司法會計(jì) | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州和龍市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001107 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州和龍市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001107 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州和龍市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001107 | 計(jì)算機(jī)管理 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省四平市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001108 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市鐵東區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001109 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市鐵東區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001109 | 監(jiān)所檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市鐵西區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001110 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平公主嶺市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001111 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
四平公主嶺市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001111 | 計(jì)算機(jī)管理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平公主嶺市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001111 | 文字綜合 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平公主嶺市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001111 | 司法會計(jì) | 04 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市伊通縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001112 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市伊通縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001112 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
四平市伊通縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001112 | 文字綜合 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市伊通縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001112 | 司法會計(jì) | 04 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平雙遼市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001113 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平雙遼市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001113 | 司法會計(jì) | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
四平雙遼市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001113 | 文字綜合 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市梨樹縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001114 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
四平市平東地區(qū)檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001115 | 監(jiān)所檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省通化市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001116 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省通化市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001116 | 檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化市東昌區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001117 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化市東昌區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001117 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化市東昌區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001117 | 司法警察 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化市二道江區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001118 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化市二道江區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001118 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化市二道江區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001118 | 司法會計(jì) | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化梅河口市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001119 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化梅河口市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001119 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】