2012吉林省直公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月7日8時)
來源:吉林省公務(wù)員局發(fā)布時間:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
吉林省森林公安局向海森林公安分局 | 002030 | 刑事偵察職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局莫莫格森林公安分局 | 002031 | 刑事偵察職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局泉陽森林公安分局 | 002032 | 刑事偵察職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 4 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 002033 | 基層派出所民警職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 002033 | 刑事偵察職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 002033 | 法醫(yī)職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 002034 | 法醫(yī)職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 002034 | 刑事偵察職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 1 | 1:0.14 |
吉林省森林公安局蛟河實驗區(qū)森林公安分局 | 002035 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局蛟河實驗區(qū)森林公安分局 | 002035 | 刑事偵察職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局松江河森林公安分局 | 002036 | 刑事偵察職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局松江河森林公安分局 | 002036 | 財務(wù)會計職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省價格檢查局 | 002037 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林省農(nóng)工產(chǎn)品成本調(diào)查隊 | 002038 | 農(nóng)本調(diào)查職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
省統(tǒng)計局 | 002039 | 經(jīng)濟統(tǒng)計職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
長春市統(tǒng)計局雙陽區(qū)分局 | 002040 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
榆樹市統(tǒng)計局 | 002041 | 計算機管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
長春市統(tǒng)計局朝陽區(qū)分局 | 002042 | 統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
九臺市統(tǒng)計局 | 002043 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
九臺市統(tǒng)計局 | 002043 | 統(tǒng)計職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林市統(tǒng)計局 | 002044 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
吉林市統(tǒng)計局龍?zhí)秴^(qū)分局 | 002045 | 綜合統(tǒng)計職務(wù) | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
舒蘭市統(tǒng)計局 | 002046 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
公主嶺市統(tǒng)計局 | 002047 | 業(yè)務(wù)綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹縣統(tǒng)計局 | 002048 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹縣統(tǒng)計局 | 002048 | 業(yè)務(wù)統(tǒng)計職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
撫松縣統(tǒng)計局 | 002049 | 工業(yè)統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
靖宇縣統(tǒng)計局 | 002050 | 工業(yè)統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梅河口市統(tǒng)計局 | 002051 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
松原市統(tǒng)計局寧江區(qū)分局 | 002052 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
松原市扶余縣統(tǒng)計局 | 002053 | 固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白城市統(tǒng)計局 | 002054 | 會計職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
鎮(zhèn)賚縣統(tǒng)計局 | 002055 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通榆縣統(tǒng)計局 | 002056 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
大安市統(tǒng)計局 | 002057 | 綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
圖們市統(tǒng)計局 | 002058 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
敦化市統(tǒng)計局 | 002059 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
安圖縣統(tǒng)計局 | 002060 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省糧食局 | 002061 | 糧食宏觀調(diào)控職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
省糧食局 | 002061 | 基建項目數(shù)據(jù)信息管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
省直機關(guān)事務(wù)管理局 | 002062 | 建筑工程管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局船營分局 | 002063 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002064 | 財務(wù)管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
公主嶺市質(zhì)監(jiān)局 | 002065 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
公主嶺市質(zhì)監(jiān)局 | 002065 | 法規(guī)職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 | 002066 | 財會職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 | 002066 | 執(zhí)法監(jiān)督職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 | 002066 | 執(zhí)法監(jiān)督職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城郊分局 | 002067 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
四平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城郊分局 | 002067 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
東豐質(zhì)監(jiān)局 | 002068 | 財務(wù)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
東豐質(zhì)監(jiān)局 | 002068 | 基層執(zhí)法職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
東豐質(zhì)監(jiān)局 | 002068 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
集安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002069 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】