2012國(guó)家公務(wù)員考試top50點(diǎn)擊最冷職位榜
來(lái)源:人民網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2011-10-18 [an error occurred while processing this directive]
北京10月18日電 2012年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名已經(jīng)開(kāi)始,為了方便網(wǎng)友更好地選報(bào)職位,避開(kāi)過(guò)熱職位,確保報(bào)名一次性成功,人民網(wǎng)教育頻道綜合整理了截止10月18日9時(shí)部分職位的報(bào)名情況,僅供參考,請(qǐng)考生以人力資源與社會(huì)保障部網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2012國(guó)家公務(wù)員考試top50點(diǎn)擊最冷職位榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 部門(mén) | 用人司局 | 職位名稱 |
1 | 福建省國(guó)家稅務(wù)局 | 福建省秀嶼區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 |
2 | 湖北省國(guó)家稅務(wù)局 | 蘄春縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 |
3 | 湖北省國(guó)家稅務(wù)局 | 通城縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 |
4 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省梓潼縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 |
5 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省大英縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 |
6 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省樂(lè)至縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 |
7 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省犍為縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 |
8 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省馬邊縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 |
9 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省高縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 |
10 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省小金縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 |
11 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省白玉縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 |
12 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市平壩縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
13 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市普定縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
14 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市關(guān)嶺縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
15 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州劍河縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 |
16 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州從江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 |
17 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁地區(qū)銅仁市國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 |
18 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁地區(qū)松桃縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 |
19 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁地區(qū)思南縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
20 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市鐘山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
21 | 西藏自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 西藏自治區(qū)貢覺(jué)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層縣局科員 |
22 | 西藏自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 西藏自治區(qū)邊壩縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層縣局科員 |
23 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴南縣國(guó)家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 |
24 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 同德縣國(guó)家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 |
25 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 同德縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
26 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 興�?h國(guó)家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 |
27 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 澤庫(kù)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
28 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 瑪沁縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
29 | 青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 稱多縣國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 |
30 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 特克斯縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
31 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 沙灣縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
32 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 青河縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
33 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 哈巴河縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
34 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 吉木乃縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
35 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 博樂(lè)市國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
36 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 哈密石油新城國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
37 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 輪臺(tái)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
38 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 溫宿縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
39 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 阿圖什市國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 |
40 | 新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 圖木舒克國(guó)家稅務(wù)局直屬單位 | 稽查局科員 |
41 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼倫貝爾市新巴爾虎右旗國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 |
42 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼倫貝爾市鄂倫春自治旗國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 |
43 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼倫貝爾市莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 |
44 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 通遼市庫(kù)倫旗國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 |
45 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 赤峰市阿魯科爾旗國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 |
46 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 赤峰市巴林右旗國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 |
47 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 赤峰市林西縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 |
48 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 赤峰市喀喇沁旗國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 |
49 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 |
50 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 錫林郭勒盟烏拉蓋管理區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】