2013國家公務(wù)員陜西職位報名統(tǒng)計(10月18日)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-10-19 [an error occurred while processing this directive]
陜西省國家稅務(wù)局 | 安康市鎮(zhèn)坪縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703059002 | 1 | 2 | 2 |
審計署駐西安特派員辦事處 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 財政審計處主任科員及以下職位 | 603251001 | 1 | 2 | 2 |
陜西省地震局 | 陜西省地震局 | 地震應(yīng)急管理主任科員及以下 | 903319001 | 1 | 2 | 2 |
陜西省氣象局 | 寶雞市氣象局 | 計財科財務(wù)管理 | 1003004001 | 1 | 2 | 2 |
陜西省氣象局 | 咸陽市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012005001 | 1 | 2 | 2 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局蒲城調(diào)查隊科員 | 1103726030 | 1 | 2 | 2 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局城固調(diào)查隊科員 | 1103726036 | 1 | 2 | 2 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局洛南調(diào)查隊 | 1103726039 | 1 | 2 | 2 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 寶雞銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003002 | 1 | 2 | 2 |
陜西測繪地理信息局 | 陜西測繪地理信息局 | 財務(wù)處科員 | 503231003 | 1 | 1 | 1 |
陜西測繪地理信息局 | 陜西測繪地理信息局 | 基礎(chǔ)測繪管理處科員 | 503231004 | 1 | 1 | 1 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航陜西監(jiān)管局 | 綜合處財務(wù)會計主任科員及以下 | 703002001 | 1 | 1 | 1 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航陜西監(jiān)管局 | 航空安全辦公室安全監(jiān)察主任科員及以下 | 703002002 | 1 | 1 | 1 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航陜西監(jiān)管局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處運行監(jiān)察主任科員及以下 | 703002003 | 1 | 1 | 1 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 延安市宜川縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703038002 | 1 | 1 | 1 |
審計署駐西安特派員辦事處 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 審計業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 | 603251003 | 1 | 1 | 1 |
水利部黃河水利委員會 | 陜西黃河河務(wù)局潼關(guān)黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 1103049001 | 1 | 1 | 1 |
陜西省地震局 | 陜西省地震局 | 監(jiān)察審計工作主任科員及以下 | 903319002 | 1 | 1 | 1 |
陜西省氣象局 | 楊凌氣象局 | 辦公室綜合管理 | 1003009001 | 1 | 1 | 1 |
陜西省氣象局 | 銅川市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012003001 | 1 | 1 | 1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局渭南調(diào)查隊科員 | 1003726011 | 1 | 1 | 1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局眉縣調(diào)查隊科員 | 1103726026 | 1 | 1 | 1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局禮泉調(diào)查隊科員 | 1103726027 | 1 | 1 | 1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局子洲調(diào)查隊科員 | 1103726035 | 1 | 1 | 1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局漢陰調(diào)查隊科員 | 1103726037 | 1 | 1 | 1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局旬陽調(diào)查隊科員 | 1103726038 | 1 | 1 | 1 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局扶風(fēng)調(diào)查隊科員 | 1103726040 | 1 | 1 | 1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 銅川銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005001 | 2 | 1 | 0.5 |
中國延安干部學(xué)院 | 辦公廳 | 圖書信息處主任科員及以下 | 201101003 | 1 | 1 | 1 |
中國延安干部學(xué)院 | 教務(wù)部 | 教學(xué)資源開發(fā)處主任科員及以下 | 201102001 | 1 | 1 | 1 |
水利部黃河水利委員會 | 陜西黃河河務(wù)局大荔黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科財務(wù)核算和管理 | 1103048001 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局銅川調(diào)查隊科員 | 1003726005 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局寶雞調(diào)查隊科員 | 1003726007 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局咸陽調(diào)查隊科員 | 1003726009 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局延安調(diào)查隊科員 | 1003726013 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局漢中調(diào)查隊科員 | 1003726015 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆林調(diào)查隊科員 | 1003726017 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安康調(diào)查隊科員 | 1003726019 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局臨潼調(diào)查隊科員 | 1103726022 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局宜君調(diào)查隊科員 | 1103726024 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局扶風(fēng)調(diào)查隊科員 | 1103726025 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局旬邑調(diào)查隊科員 | 1103726028 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計絕大荔調(diào)查隊科員 | 1103726029 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局富平調(diào)查隊科員 | 1103726031 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局清澗調(diào)查隊科員 | 1103726034 | 1 | 0 | 0 |
中國保險監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 中國保監(jiān)會陜西監(jiān)管局 | 綜合監(jiān)管崗 | 903756001 | 1 | 0 | 0 |
中國延安干部學(xué)院 | 辦公廳 | 計劃財務(wù)處主任科員及以下 | 201101001 | 1 | 0 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】