2013國家公務(wù)員陜西職位報名統(tǒng)計(10月18日)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-10-19 [an error occurred while processing this directive]
陜西省郵政管理局 | 商洛市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 603010001 | 1 | 10 | 10 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 西安閻良國家航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703003001 | 2 | 9 | 4.5 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 西安市周至縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703010001 | 3 | 9 | 3 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 寶雞市麟游縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703014001 | 4 | 9 | 2.25 |
中國延安干部學(xué)院 | 辦公廳 | 后勤保障處主任科員及以下 | 201101002 | 1 | 9 | 9 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 咸陽市彬縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703017002 | 2 | 8 | 4 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 咸陽市涇陽縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703021002 | 2 | 8 | 4 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 渭南市韓城市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703023001 | 3 | 8 | 2.666667 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 渭南市蒲城縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703025001 | 2 | 8 | 4 |
水利部黃河水利委員會 | 山西黃河河務(wù)局河津黃河河務(wù)局 | 辦公室綜合管理 | 1103050001 | 1 | 8 | 8 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局漢中調(diào)查隊科員 | 1003726016 | 2 | 8 | 4 |
中國延安干部學(xué)院 | 培訓(xùn)部 | 學(xué)員處主任科員及以下 | 201103001 | 2 | 8 | 4 |
陜西測繪地理信息局 | 陜西測繪地理信息局 | 人事處科員 | 503231002 | 1 | 7 | 7 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 咸陽市涇陽縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703021001 | 1 | 7 | 7 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 延安市子長縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703032001 | 2 | 7 | 3.5 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 榆林市靖邊縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703049002 | 2 | 7 | 3.5 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局渭南調(diào)查隊科員 | 1003726012 | 2 | 7 | 3.5 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局延安調(diào)查科員 | 1003726014 | 1 | 7 | 7 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局商洛調(diào)查隊科員 | 1003726021 | 1 | 7 | 7 |
中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 監(jiān)管處室監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 918833003 | 2 | 7 | 3.5 |
陜西出入境檢驗檢疫局 | 陜西出入境檢驗檢疫局 | 西安出口加工區(qū)辦事處化礦檢驗工作科員 | 603676014 | 1 | 6 | 6 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 漢中市鎮(zhèn)巴縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703052002 | 2 | 6 | 3 |
審計署駐西安特派員辦事處 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 審計業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 | 603251005 | 1 | 6 | 6 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局寶雞調(diào)查隊科員 | 1003726008 | 1 | 6 | 6 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 商洛銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006001 | 1 | 6 | 6 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 安康銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015008002 | 1 | 6 | 6 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 銅川市王益區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703027002 | 2 | 5 | 2.5 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 商洛市山陽縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703064001 | 1 | 5 | 5 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 漢中銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013007001 | 2 | 5 | 2.5 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 延安市富縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703036001 | 2 | 4 | 2 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 延安市吳起縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703041001 | 2 | 4 | 2 |
陜西出入境檢驗檢疫局 | 陜西出入境檢驗檢疫局 | 延安出入境檢驗檢疫局動植物檢疫工作科員 | 603676011 | 1 | 3 | 3 |
陜西出入境檢驗檢疫局 | 陜西出入境檢驗檢疫局 | 漢中出入境檢驗檢疫局植物檢疫工作科員 | 603676013 | 1 | 3 | 3 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 寶雞市鳳縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703011001 | 2 | 3 | 1.5 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 寶雞市鳳縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703011002 | 2 | 3 | 1.5 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 榆林市神木縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703042002 | 1 | 3 | 3 |
水利部黃河水利委員會 | 陜西黃河河務(wù)局韓城黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室防汛抗旱 | 1103047001 | 2 | 3 | 1.5 |
陜西省氣象局 | 榆林市氣象局 | 法規(guī)科法制管理 | 1003001001 | 1 | 3 | 3 |
陜西省氣象局 | 漢中市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012007001 | 1 | 3 | 3 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局銅川調(diào)查隊科員 | 1003726006 | 1 | 3 | 3 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安康調(diào)查科員 | 1003726020 | 1 | 3 | 3 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局周至調(diào)查隊科員 | 1103726023 | 1 | 3 | 3 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局志丹調(diào)查隊科員 | 1103726032 | 1 | 3 | 3 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局定邊調(diào)查隊科員 | 1103726033 | 1 | 3 | 3 |
國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陳倉調(diào)查隊科員 | 1103726041 | 1 | 3 | 3 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 咸陽銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 1 | 3 | 3 |
陜西測繪地理信息局 | 陜西測繪地理信息局 | 辦公室科員 | 503231001 | 2 | 2 | 1 |
陜西測繪地理信息局 | 陜西測繪地理信息局 | 科技與國際合作處科員 | 503231005 | 1 | 2 | 2 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 銅川市王益區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703027001 | 2 | 2 | 1 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 銅川市王益區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703027003 | 1 | 2 | 2 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 延安市黃陵縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703037001 | 2 | 2 | 1 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 延安市宜川縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703038001 | 1 | 2 | 2 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 延安市黃龍縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703039001 | 2 | 2 | 1 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】