2013國家公務(wù)員陜西職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)(10月18日)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-10-19 [an error occurred while processing this directive]
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 總隊(duì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)處科員 | 903726002 | 2 | 21 | 10.5 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 延安市延川縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703031001 | 4 | 20 | 5 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 漢中市略陽縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703050001 | 3 | 20 | 6.666667 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 安康市漢陰縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703056002 | 1 | 20 | 20 |
中國延安干部學(xué)院 | 教學(xué)科研部 | 科研管理處主任科員及以下 | 201105001 | 1 | 20 | 20 |
陜西煤礦安全監(jiān)察局 | 陜西煤礦安全監(jiān)察局所屬監(jiān)察分局 | 科員 | 612461002 | 2 | 19 | 9.5 |
陜西省郵政管理局 | 延安市郵政管理局 | 主任科員以下 | 603004001 | 1 | 19 | 19 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 咸陽市旬邑縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703016001 | 3 | 19 | 6.333333 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 安康市漢陰縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703056001 | 3 | 19 | 6.333333 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 安康銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013008001 | 2 | 19 | 9.5 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 安康市紫陽縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703055002 | 2 | 18 | 9 |
陜西省氣象局 | 延安市氣象局 | 計(jì)財(cái)科財(cái)務(wù)管理 | 1003002001 | 1 | 18 | 18 |
陜西儲備物資管理局 | 陜西儲備物資管理局 | 財(cái)務(wù)處科員 | 603488002 | 1 | 17 | 17 |
陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 渭南出入境檢驗(yàn)檢疫局化學(xué)檢驗(yàn)工作科員 | 603676010 | 1 | 17 | 17 |
陜西省郵政管理局 | 渭南市郵政管理局 | 主任科員以下 | 603005001 | 1 | 17 | 17 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 西安市灞橋區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703004001 | 3 | 17 | 5.666667 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 咸陽市長武縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703018001 | 3 | 17 | 5.666667 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 漢中銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013007002 | 1 | 17 | 17 |
陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 西安出口加工區(qū)辦事處機(jī)電檢驗(yàn)工作科員 | 603676016 | 1 | 15 | 15 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 榆林市橫山縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703045001 | 2 | 15 | 7.5 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 漢中市鎮(zhèn)巴縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703052001 | 2 | 15 | 7.5 |
中國延安干部學(xué)院 | 對外交流與培訓(xùn)開發(fā)部 | 涉外培訓(xùn)處主任科員及以下 | 201104001 | 1 | 15 | 15 |
陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 西安出口加工區(qū)辦事處動植物檢疫工作科員 | 603676015 | 1 | 14 | 14 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局咸陽調(diào)查隊(duì)科員 | 1003726010 | 1 | 14 | 14 |
陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寶雞出入境檢驗(yàn)檢疫局會計(jì)工作科員 | 603676001 | 1 | 13 | 13 |
陜西省郵政管理局 | 安康市郵政管理局 | 主任科員以下 | 603008001 | 1 | 13 | 13 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 渭南市華陰市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703022001 | 3 | 13 | 4.333333 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 榆林市定邊縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703044001 | 3 | 13 | 4.333333 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 商洛銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006002 | 2 | 13 | 6.5 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 延安銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013009002 | 1 | 13 | 13 |
陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 西安出口加工區(qū)辦事處化礦檢驗(yàn)工作科員 | 603676008 | 1 | 12 | 12 |
陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 西安出口加工區(qū)辦事處輕工檢驗(yàn)工作科員 | 603676009 | 1 | 12 | 12 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 安康市紫陽縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703055001 | 2 | 12 | 6 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局西安調(diào)查隊(duì)辦公室文秘工作科員 | 903726003 | 1 | 12 | 12 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局榆林調(diào)查隊(duì)科員 | 1003726018 | 1 | 12 | 12 |
中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 監(jiān)管處室監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 919833001 | 3 | 12 | 4 |
中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 監(jiān)管處室監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 920833002 | 4 | 12 | 3 |
陜西省國家稅務(wù)局 | 銅川市耀州區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 703028002 | 2 | 11 | 5.5 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 | 603251004 | 2 | 11 | 5.5 |
國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局西安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處科員 | 903726004 | 2 | 11 | 5.5 |
中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 中國保監(jiān)會陜西監(jiān)管局 | 專業(yè)監(jiān)管崗 | 903756002 | 2 | 11 | 5.5 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】