2012福建秋季公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月19日)
來源:福建公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
(14441) 廈門市物價(jià)局 | (01) 經(jīng)貿(mào)財(cái)政科員 | A類 | 1 | 11 | 11 | 0 |
(14446) 福建省廈門勞動教養(yǎng)管理所 | (01) 勞教(戒毒)管理工作科員 | A類 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(14490) 廈門市老齡工作委員會辦公室 | (01) 老齡工作科員 | A類 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(14491) 廈門市計(jì)劃生育協(xié)會 | (01) 文秘工作科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(14491) 廈門市計(jì)劃生育協(xié)會 | (02) 會計(jì)或計(jì)算機(jī)應(yīng)用工作科員 | A類 | 1 | 8 | 5 | 2 |
(14807) 漳浦縣公安局 | (01) 基層科員 | B類 | 4 | 20 | 6 | 14 |
(14807) 漳浦縣公安局 | (02) 基層科員 | B類 | 4 | 20 | 6 | 14 |
(14807) 漳浦縣公安局 | (03) 基層科員 | B類 | 3 | 17 | 4 | 13 |
(14807) 漳浦縣公安局 | (04) 基層科員 | B類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(14807) 漳浦縣公安局 | (05) 基層科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(14807) 漳浦縣公安局 | (06) 法醫(yī)職位 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(15007) 詔安縣公安局 | (01) 法醫(yī)職位 | B類 | 2 | 7 | 4 | 3 |
(15007) 詔安縣公安局 | (02) 基層科員 | B類 | 4 | 15 | 9 | 6 |
(15007) 詔安縣公安局 | (03) 基層科員 | B類 | 3 | 14 | 9 | 5 |
(15007) 詔安縣公安局 | (04) 基層科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(15007) 詔安縣公安局 | (05) 交通管理大隊(duì) | B類 | 4 | 38 | 20 | 16 |
(15007) 詔安縣公安局 | (06) 交通管理大隊(duì) | A類 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(15007) 詔安縣公安局 | (07) 交通管理大隊(duì) | B類 | 3 | 11 | 9 | 2 |
(15007) 詔安縣公安局 | (08) 交通管理大隊(duì) | A類 | 2 | 10 | 5 | 1 |
(15107) 東山縣公安局 | (01) 基層科員 | B類 | 4 | 14 | 0 | 14 |
(15107) 東山縣公安局 | (02) 基層科員 | A類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(15107) 東山縣公安局 | (03) 基層科員 | B類 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(15107) 東山縣公安局 | (04) 基層科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(15111) 東山縣司法局 | (01) 基層科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(15111) 東山縣司法局 | (02) 基層科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(15119) 東山縣公安局赤山森林派出所 | (01) 基層科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(15151) 東山縣西埔鎮(zhèn)政府 | (01) 基層科員 | A類 | 1 | 9 | 6 | 0 |
(15152) 東山縣銅陵鎮(zhèn)政府 | (01) 基層科員 | A類 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(15153) 東山縣杏陳鎮(zhèn)政府 | (01) 基層科員 | A類 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(15153) 東山縣杏陳鎮(zhèn)政府 | (02) 基層科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(15153) 東山縣杏陳鎮(zhèn)政府 | (03) 基層科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(15154) 東山縣康美鎮(zhèn)政府 | (01) 基層科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(15154) 東山縣康美鎮(zhèn)政府 | (02) 基層科員 | A類 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(15155) 東山縣樟塘鎮(zhèn)政府 | (01) 基層科員 | A類 | 1 | 7 | 5 | 1 |
(15155) 東山縣樟塘鎮(zhèn)政府 | (02) 基層科員 | B類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(15156) 東山縣前樓鎮(zhèn)政府 | (01) 基層科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(15156) 東山縣前樓鎮(zhèn)政府 | (02) 基層科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(15207) 南靖縣公安局 | (01) 基層科員 | A類 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(15211) 南靖縣司法局 | (01) 基層科員 | A類 | 1 | 6 | 5 | 1 |
(15211) 南靖縣司法局 | (02) 基層科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(15219) 南靖縣公安局森林分局 | (01) 基層科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(15307) 平和縣公安局 | (01) 基層科員 | B類 | 4 | 36 | 22 | 12 |
(15307) 平和縣公安局 | (02) 基層科員 | B類 | 4 | 15 | 7 | 7 |
(15307) 平和縣公安局 | (03) 基層科員 | B類 | 4 | 21 | 10 | 11 |
(15307) 平和縣公安局 | (04) 基層科員 | B類 | 1 | 8 | 4 | 4 |
(15307) 平和縣公安局 | (05) 基層科員 | B類 | 2 | 7 | 2 | 4 |
(15307) 平和縣公安局 | (06) 基層科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(15307) 平和縣公安局 | (07) 基層科員 | B類 | 2 | 4 | 3 | 1 |
(15307) 平和縣公安局 | (08) 基層科員 | A類 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(15319) 平和縣公安局森林分局 | (01) 基層科員 | B類 | 3 | 21 | 19 | 1 |
(15507) 華安縣公安局 | (01) 基層科員 | B類 | 1 | 4 | 1 | 3 |
(15507) 華安縣公安局 | (02) 基層科員 | B類 | 3 | 18 | 11 | 6 |
(15507) 華安縣公安局 | (03) 基層科員 | B類 | 4 | 13 | 5 | 6 |
(15507) 華安縣公安局 | (04) 基層科員 | B類 | 1 | 3 | 0 | 2 |
(15507) 華安縣公安局 | (05) 基層科員 | A類 | 1 | 7 | 6 | 1 |
(15507) 華安縣公安局 | (06) 基層科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(15507) 華安縣公安局 | (07) 基層科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(15507) 華安縣公安局 | (08) 基層科員 | A類 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(15507) 華安縣公安局 | (09) 基層科員 | B類 | 1 | 8 | 4 | 2 |
(15507) 華安縣公安局 | (10) 基層科員 | B類 | 2 | 17 | 8 | 5 |
(15507) 華安縣公安局 | (11) 基層科員 | A類 | 1 | 5 | 2 | 3 |
(15507) 華安縣公安局 | (12) 法醫(yī)職位 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(15519) 華安縣公安局森林分局 | (01) 金山森林派出所 | B類 | 1 | 9 | 8 | 1 |
(15519) 華安縣公安局森林分局 | (02) 基層科員 | B類 | 2 | 11 | 6 | 5 |
(15519) 華安縣公安局森林分局 | (03) 基層科員 | A類 | 1 | 4 | 1 | 3 |
(15603) 漳州市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會 | (01) 科室科員 | A類 | 1 | 11 | 5 | 6 |
(15607) 漳州市公安局 | (01) 基層科員 | B類 | 4 | 10 | 3 | 7 |
(15607) 漳州市公安局 | (02) 基層科員 | B類 | 3 | 9 | 4 | 4 |
(15607) 漳州市公安局 | (03) 基層科員 | B類 | 3 | 7 | 2 | 4 |
(15607) 漳州市公安局 | (04) 基層科員 | B類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(15607) 漳州市公安局 | (05) 基層科員 | B類 | 2 | 9 | 5 | 4 |
(15607) 漳州市公安局 | (06) 法醫(yī)職位 | B類 | 2 | 4 | 1 | 2 |
(15607) 漳州市公安局 | (07) 基層科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(15607) 漳州市公安局 | (08) 基層科員 | A類 | 2 | 5 | 1 | 4 |
(15607) 漳州市公安局 | (09) 基層科員 | B類 | 2 | 9 | 7 | 2 |
(15607) 漳州市公安局 | (10) 基層科員 | B類 | 3 | 27 | 7 | 12 |
(15607) 漳州市公安局 | (11) 基層科員 | B類 | 1 | 7 | 2 | 1 |
(15607) 漳州市公安局 | (12) 基層科員 | B類 | 3 | 13 | 6 | 3 |
(15607) 漳州市公安局 | (13) 基層科員 | B類 | 1 | 6 | 3 | 3 |
(15607) 漳州市公安局 | (14) 基層科員 | B類 | 1 | 5 | 2 | 3 |
(15611) 漳州市司法局 | (01) 科室科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(15614) 漳州市國土資源局龍文分局 | (01) 基層科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(15615) 漳州市環(huán)境保護(hù)局古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | (01) 基層科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(15617) 漳州市交通運(yùn)輸局 | (01) 科室科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(15631) 漳州市工商局 | (01) 縣級工商局基層工商所科員 | A類 | 2 | 10 | 1 | 9 |
(15631) 漳州市工商局 | (02) 縣級工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 4 | 3 | 1 |
(15631) 漳州市工商局 | (03) 縣級工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(15631) 漳州市工商局 | (04) 縣級工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(15631) 漳州市工商局 | (05) 縣級工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 12 | 3 | 9 |
(15631) 漳州市工商局 | (06) 縣級工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(15631) 漳州市工商局 | (07) 縣級工商局基層工商所科員 | A類 | 2 | 21 | 6 | 15 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】