2012福建秋季公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月19日)
來源:福建公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
(12907) 安溪縣公安局 | (10) 城廂派出所法制科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (11) 參內(nèi)派出所法制科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (12) 龍涓派出所巡邏科員 | A類 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(12907) 安溪縣公安局 | (13) 長坑派出所巡邏科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (14) 蓬萊派出所巡邏科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (15) 蓬萊派出所巡邏科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (16) 交通管理大隊(duì)交通巡邏科員 | A類 | 3 | 7 | 6 | 1 |
(12907) 安溪縣公安局 | (17) 交通管理大隊(duì)交通巡邏科員 | A類 | 2 | 7 | 7 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (18) 虎邱派出所巡邏科員 | A類 | 4 | 6 | 6 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (19) 金谷派出所巡邏科員 | A類 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (20) 刑警大隊(duì)法醫(yī)科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (21) 看守所醫(yī)務(wù)科員 | A類 | 1 | 4 | 2 | 0 |
(12946) 安溪縣公安局森林分局 | (01) 龍涓森林派出所巡邏科員 | A類 | 1 | 12 | 11 | 0 |
(12946) 安溪縣公安局森林分局 | (02) 虎邱森林派出所治安科員 | A類 | 1 | 44 | 38 | 5 |
(12946) 安溪縣公安局森林分局 | (03) 長坑森林派出所刑警科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(12956) 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (01) 參內(nèi)鄉(xiāng)法制科員 | A類 | 1 | 17 | 17 | 0 |
(12956) 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (02) 湖頭鎮(zhèn)辦公室科員 | A類 | 1 | 7 | 3 | 1 |
(12956) 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (03) 湖頭鎮(zhèn)建設(shè)科員 | A類 | 1 | 4 | 3 | 1 |
(12956) 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (04) 官橋鎮(zhèn)建設(shè)科員 | A類 | 1 | 5 | 4 | 1 |
(12956) 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (05) 官橋鎮(zhèn)辦公室科員 | A類 | 1 | 9 | 7 | 1 |
(12956) 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (06) 湖上鄉(xiāng)財(cái)會科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(12956) 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (07) 長坑鄉(xiāng)社會事務(wù)科員 | A類 | 2 | 4 | 3 | 0 |
(13007) 永春縣公安局 | (01) 法制大隊(duì)科員 | A類 | 3 | 3 | 1 | 2 |
(13007) 永春縣公安局 | (02) 刑偵大隊(duì)法醫(yī)科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13007) 永春縣公安局 | (03) 指揮中心科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(13007) 永春縣公安局 | (04) 派出所科員 | A類 | 3 | 4 | 1 | 1 |
(13007) 永春縣公安局 | (05) 派出所科員 | A類 | 4 | 4 | 1 | 2 |
(13007) 永春縣公安局 | (06) 辦公室科員 | A類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(13007) 永春縣公安局 | (07) 政工室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13007) 永春縣公安局 | (08) 警務(wù)保障室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13007) 永春縣公安局 | (09) 派出所科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(13007) 永春縣公安局 | (10) 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)科員 | A類 | 2 | 2 | 0 | 1 |
(13007) 永春縣公安局 | (11) 派出所科員 | A類 | 1 | 8 | 6 | 2 |
(13011) 永春縣司法局基層司法所 | (01) 坑仔口司法所科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(13011) 永春縣司法局基層司法所 | (02) 桂洋司法所科員 | A類 | 1 | 5 | 3 | 2 |
(13011) 永春縣司法局基層司法所 | (03) 蘇坑司法所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13011) 永春縣司法局基層司法所 | (04) 仙夾司法所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13012) 永春縣財(cái)政局 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(13014) 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (01) 一都鎮(zhèn)國土資源管理科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13014) 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (02) 坑仔口鎮(zhèn)國土資源管理科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(13014) 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (03) 錦斗鎮(zhèn)國土資源管理科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(13014) 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (04) 蘇坑鎮(zhèn)國土資源管理科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(13014) 永春縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (05) 蓬壺鎮(zhèn)國土資源管理科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(13037) 永春縣統(tǒng)計(jì)局 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(13046) 永春縣公安局森林分局 | (01) 基層派出所科員 | B類 | 1 | 10 | 5 | 4 |
(13048) 永春縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13048) 永春縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | (02) 外貿(mào)促進(jìn)管理股科員 | A類 | 1 | 3 | 1 | 1 |
(13048) 永春縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | (03) 原材料、消費(fèi)品與信息產(chǎn)業(yè)管理股科員 | A類 | 1 | 12 | 2 | 5 |
(13048) 永春縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | (04) 商貿(mào)流通股科員 | A類 | 1 | 7 | 4 | 2 |
(13048) 永春縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | (05) 企業(yè)發(fā)展股科員 | A類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(13048) 永春縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | (06) 糧食綜合管理股科員 | A類 | 1 | 7 | 6 | 1 |
(13105) 德化縣科學(xué)技術(shù)局 | (01) 綜合股科員 | A類 | 1 | 21 | 11 | 3 |
(13107) 德化縣公安局 | (01) 派出所科員 | B類 | 3 | 2 | 2 | 0 |
(13107) 德化縣公安局 | (02) 派出所科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13107) 德化縣公安局 | (03) 派出所科員 | B類 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(13107) 德化縣公安局 | (04) 派出所科員 | A類 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(13107) 德化縣公安局 | (05) 派出所科員 | A類 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(13107) 德化縣公安局 | (06) 派出所科員 | A類 | 4 | 6 | 4 | 1 |
(13107) 德化縣公安局 | (07) 派出所科員 | A類 | 4 | 3 | 3 | 0 |
(13110) 德化縣民政局 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(13116) 德化縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | (01) 房地產(chǎn)管理股科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(13116) 德化縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | (02) 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股科員 | A類 | 1 | 6 | 4 | 1 |
(13143) 德化縣人民防空辦公室 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(13146) 德化縣公安局森林分局 | (01) 森林派出所科員 | B類 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(13146) 德化縣公安局森林分局 | (02) 森林派出所科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13146) 德化縣公安局森林分局 | (03) 森林派出所科員 | B類 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(13149) 德化縣物價(jià)局物價(jià)檢查所 | (01) 物價(jià)檢查所科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(13158) 德化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (01) 潯中鎮(zhèn)黨政辦公室科員 | A類 | 1 | 5 | 2 | 1 |
(13158) 德化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (02) 潯中鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育辦公室科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(13158) 德化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (03) 雷峰鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育辦公室科員 | A類 | 1 | 4 | 2 | 0 |
(13158) 德化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (04) 南埕鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育辦公室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13158) 德化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (05) 國寶鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(13158) 德化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (06) 春美鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室科員 | A類 | 1 | 4 | 2 | 0 |
(13159) 德化縣司法局 | (01) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | A類 | 2 | 4 | 4 | 0 |
(13207) 石獅市公安局 | (01) 派出所管理科員 | B類 | 3 | 14 | 4 | 8 |
(13207) 石獅市公安局 | (02) 派出所管理科員 | B類 | 3 | 14 | 7 | 5 |
(13207) 石獅市公安局 | (03) 派出所管理科員 | A類 | 3 | 4 | 2 | 2 |
(13207) 石獅市公安局 | (04) 派出所管理科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(13207) 石獅市公安局 | (05) 看守所醫(yī)務(wù)科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(13207) 石獅市公安局 | (06) 指揮中心、政工室文秘科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13207) 石獅市公安局 | (07) 指揮中心信息通信科員 | A類 | 2 | 7 | 2 | 5 |
(13216) 石獅市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 7 | 1 | 6 |
(13225) 石獅市人口和計(jì)劃生育局 | (01) 綜合股科員 | A類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(13249) 石獅市經(jīng)濟(jì)局物價(jià)檢查所 | (01) 執(zhí)法科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(13249) 石獅市經(jīng)濟(jì)局物價(jià)檢查所 | (02) 執(zhí)法科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(13346) 泉州市公安局泉港森林派出所 | (01) 刑事偵察股科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13501) 泉州市人民政府辦公室 | (01) 綜合研究科科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(13501) 泉州市人民政府辦公室 | (02) 經(jīng)濟(jì)二科科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13503) 泉州市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會 | (01) 能源與資源綜合利用科科員 | A類 | 1 | 28 | 4 | 24 |
(13503) 泉州市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會 | (02) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科科員 | A類 | 1 | 18 | 3 | 15 |
(13507) 泉州市公安局 | (01) 鯉城分局文秘科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(13507) 泉州市公安局 | (02) 豐澤分局文秘科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(13507) 泉州市公安局 | (03) 鯉城分局網(wǎng)絡(luò)安全管理科員 | B類 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(13507) 泉州市公安局 | (04) 豐澤分局網(wǎng)絡(luò)安全管理科員 | B類 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(13507) 泉州市公安局 | (05) 鯉城分局網(wǎng)絡(luò)安全管理科員 | A類 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(13507) 泉州市公安局 | (06) 鯉城分局法制科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(13507) 泉州市公安局 | (07) 豐澤分局法制科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(13507) 泉州市公安局 | (08) 鯉城分局信息通信科員 | B類 | 4 | 1 | 1 | 0 |
(13507) 泉州市公安局 | (09) 豐澤分局金融財(cái)會科員 | B類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(13507) 泉州市公安局 | (10) 鯉城分局文秘科員 | A類 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(13507) 泉州市公安局 | (11) 鯉城分局網(wǎng)絡(luò)安全管理科員 | A類 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(13507) 泉州市公安局 | (12) 鯉城分局法制科員 | A類 | 2 | 2 | 1 | 1 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】