2012福建秋季公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月19日)
來源:福建公務(wù)員局發(fā)布時間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
(11442) 福州市人民政府外事僑務(wù)辦公室 | (01) 科員 | A類 | 1 | 5 | 2 | 3 |
(11444) 福州市經(jīng)濟委員會 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(11444) 福州市經(jīng)濟委員會 | (02) 科員 | A類 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(11445) 福州市人民防空辦公室 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(11449) 福州市商貿(mào)服務(wù)業(yè)局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 11 | 0 | 11 |
(11449) 福州市商貿(mào)服務(wù)業(yè)局 | (02) 科員 | A類 | 1 | 14 | 0 | 14 |
(11501) 平潭綜合實驗區(qū)管委會辦公室 | (01) 科員 | A類 | 1 | 13 | 2 | 11 |
(11501) 平潭綜合實驗區(qū)管委會辦公室 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(11503) 平潭綜合實驗區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | (01) 綜合處科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(11503) 平潭綜合實驗區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | (02) 經(jīng)貿(mào)處科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(11507) 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | (01) 犯罪偵查支隊科員 | B類 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(11507) 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | (02) 治安交通巡防支隊科員(網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察職位) | B類 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(11507) 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | (03) 治安交通巡防支隊科員 | B類 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(11507) 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | (04) 指揮情報中心科員 | A類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(11507) 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | (05) 指揮情報中心科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(11507) 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | (06) 指揮情報中心科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(11507) 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | (07) 指揮情報中心科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(11507) 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | (08) 指揮情報中心科員 | A類 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(11507) 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | (09) 指揮情報中心科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(11507) 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | (10) 指揮情報中心科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(11507) 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | (11) 出入境管理支隊科員(外語職位) | A類 | 1 | 12 | 0 | 12 |
(11507) 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | (12) 平潭縣公安局科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11507) 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | (13) 平潭縣公安局科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(11513) 平潭綜合實驗區(qū)環(huán)境與國土資源局 | (01) 綜合處科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(11516) 平潭綜合實驗區(qū)交通與建設(shè)局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11588) 平潭縣司法局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 4 | 2 | 1 |
(11588) 平潭縣司法局 | (02) 嵐城司法所司法助理員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(11588) 平潭縣司法局 | (03) 中樓司法所司法助理員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11588) 平潭縣司法局 | (04) 流水司法所司法助理員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(11588) 平潭縣司法局 | (05) 平原司法所司法助理員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11588) 平潭縣司法局 | (06) 蘆洋司法所司法助理員(專門職位) | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(11588) 平潭縣司法局 | (07) 北厝司法所司法助理員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11588) 平潭縣司法局 | (08) 大練司法所司法助理員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11591) 平潭縣公安局森林分局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(11811) 荔城區(qū)司法局 | (01) 科員 | A類 | 2 | 10 | 0 | 10 |
(11907) 仙游縣公安局 | (01) 科員 | A類 | 4 | 11 | 0 | 11 |
(11907) 仙游縣公安局 | (02) 科員 | A類 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(11907) 仙游縣公安局 | (03) 科員 | A類 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(11907) 仙游縣公安局 | (04) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11907) 仙游縣公安局 | (05) 科員 | A類 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(11907) 仙游縣公安局 | (06) 科員 | A類 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(11907) 仙游縣公安局 | (07) 科員 | A類 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(11907) 仙游縣公安局 | (08) 科員 | A類 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(11907) 仙游縣公安局 | (09) 科員 | A類 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(11907) 仙游縣公安局 | (10) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(11907) 仙游縣公安局 | (11) 科員 | B類 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(11907) 仙游縣公安局 | (12) 科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(11907) 仙游縣公安局 | (13) 科員 | B類 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(11907) 仙游縣公安局 | (14) 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | B類 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(11907) 仙游縣公安局 | (15) 語言翻譯 | B類 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(11907) 仙游縣公安局 | (16) 法醫(yī) | B類 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(12207) 莆田市公安局 | (01) 荔城分局科員 | A類 | 3 | 3 | 2 | 1 |
(12207) 莆田市公安局 | (02) 荔城分局科員 | A類 | 2 | 3 | 3 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (03) 荔城分局科員 | A類 | 1 | 16 | 14 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (04) 荔城分局科員 | B類 | 2 | 9 | 4 | 1 |
(12207) 莆田市公安局 | (05) 荔城分局交警交通安全技術(shù) | B類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(12207) 莆田市公安局 | (06) 荔城分局科員 | B類 | 1 | 4 | 2 | 1 |
(12207) 莆田市公安局 | (07) 城廂分局科員 | A類 | 3 | 7 | 7 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (08) 城廂分局科員 | A類 | 2 | 9 | 9 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (09) 城廂分局物證檢驗及鑒定 | B類 | 1 | 10 | 6 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (10) 城廂分局科員 | B類 | 4 | 10 | 5 | 1 |
(12207) 莆田市公安局 | (11) 涵江分局科員 | A類 | 3 | 10 | 8 | 2 |
(12207) 莆田市公安局 | (12) 涵江分局科員 | A類 | 2 | 9 | 7 | 2 |
(12207) 莆田市公安局 | (13) 涵江分局科員 | A類 | 2 | 2 | 0 | 1 |
(12207) 莆田市公安局 | (14) 涵江分局科員 | A類 | 3 | 4 | 4 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (15) 涵江分局科員 | B類 | 2 | 6 | 6 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (16) 涵江分局科員 | B類 | 1 | 9 | 7 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (17) 涵江分局金融財會 | B類 | 2 | 7 | 5 | 1 |
(12207) 莆田市公安局 | (18) 秀嶼分局科員 | A類 | 3 | 10 | 6 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (19) 秀嶼分局科員 | A類 | 2 | 8 | 7 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (20) 秀嶼分局科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (21) 秀嶼分局科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (22) 秀嶼分局科員 | A類 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (23) 秀嶼分局科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】