2012福建秋季公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月19日)
來(lái)源:福建公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (01) 科員01 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (02) 科員02 | B類 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (03) 科員03 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (04) 科員04 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (05) 科員05 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (06) 科員06 | B類 | 5 | 2 | 0 | 1 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (07) 科員07 | A類 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (08) 科員08 | B類 | 4 | 1 | 1 | 0 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (09) 科員09 | B類 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (10) 科員10 | B類 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (11) 科員11 | A類 | 4 | 5 | 0 | 4 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (12) 科員12(獄醫(yī)) | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (13) 科員13(獄醫(yī)) | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (14) 科員14(獄醫(yī)) | B類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (15) 科員15(獄醫(yī)) | B類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (16) 科員16 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (17) 科員17 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (18) 科員18 | B類 | 3 | 12 | 0 | 12 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (19) 科員19 | B類 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (20) 科員20 | B類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (21) 科員21 | B類 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (22) 科員22 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (23) 科員23 | B類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (24) 科員24 | B類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (25) 科員25 | B類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (26) 科員26 | B類 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (27) 科員27 | B類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (28) 科員28 | B類 | 2 | 4 | 1 | 3 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (29) 科員29 | B類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (30) 科員30 | A類 | 5 | 3 | 1 | 2 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (31) 科員31 | A類 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (32) 科員32 | A類 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (33) 科員33 | B類 | 5 | 9 | 1 | 8 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (34) 科員34 | B類 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (35) 科員35 | B類 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (36) 科員36 | B類 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (37) 科員37 | B類 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (38) 科員38 | B類 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (39) 科員39 | B類 | 5 | 9 | 2 | 7 |
(10089) 福建省寧德監(jiān)獄 | (40) 科員40(獄醫(yī)) | B類 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(10707) 閩清縣公安局 | (01) 科員 | B類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(10707) 閩清縣公安局 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10708) 閩清縣人民政府辦公室 | (01) 科員 | A類 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(10708) 閩清縣人民政府辦公室 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10711) 閩清縣司法局基層司法所 | (01) 科員 | A類 | 4 | 2 | 1 | 1 |
(10711) 閩清縣司法局基層司法所 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(10721) 閩清縣林業(yè)局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10731) 閩清縣統(tǒng)計(jì)局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(10749) 閩清縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | (01) 科員 | A類 | 3 | 25 | 7 | 6 |
(10767) 閩清縣公安局森林分局 | (01) 科員 | B類 | 1 | 3 | 0 | 1 |
(10807) 福清市公安局 | (01) 科員 | B類 | 6 | 3 | 3 | 0 |
(10807) 福清市公安局 | (02) 科員 | B類 | 6 | 5 | 1 | 4 |
(10807) 福清市公安局 | (03) 科員 | B類 | 6 | 3 | 2 | 1 |
(10807) 福清市公安局 | (04) 科員 | B類 | 6 | 4 | 2 | 2 |
(10807) 福清市公安局 | (05) 科員 | B類 | 6 | 4 | 2 | 2 |
(10807) 福清市公安局 | (06) 科員 | B類 | 5 | 3 | 2 | 1 |
(10807) 福清市公安局 | (07) 法醫(yī)崗位科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10807) 福清市公安局 | (08) 科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(10807) 福清市公安局 | (09) 科員 | A類 | 3 | 9 | 6 | 3 |
(10807) 福清市公安局 | (10) 科員 | A類 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(10807) 福清市公安局 | (11) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(10807) 福清市公安局 | (12) 科員 | A類 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(10807) 福清市公安局 | (13) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10807) 福清市公安局 | (14) 科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(10807) 福清市公安局 | (15) 科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(10807) 福清市公安局 | (16) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10807) 福清市公安局 | (17) 科員 | A類 | 5 | 2 | 1 | 1 |
(10807) 福清市公安局 | (18) 科員 | A類 | 5 | 4 | 3 | 1 |
(10807) 福清市公安局 | (19) 科員 | A類 | 5 | 3 | 1 | 2 |
(10807) 福清市公安局 | (20) 科員 | A類 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(10807) 福清市公安局 | (21) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10907) 永泰縣公安局基層派出所 | (01) 科員 | B類 | 4 | 11 | 0 | 11 |
(10907) 永泰縣公安局基層派出所 | (02) 科員 | B類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(10907) 永泰縣公安局基層派出所 | (03) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(10967) 永泰縣公安局森林分局基層派出所 | (01) 科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(11007) 長(zhǎng)樂市公安局 | (01) 科員 | B類 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(11007) 長(zhǎng)樂市公安局 | (02) 科員 | B類 | 3 | 9 | 0 | 8 |
(11067) 長(zhǎng)樂市公安局森林分局 | (01) 科員 | B類 | 1 | 4 | 0 | 3 |
(11207) 連江縣公安局 | (01) 科員 | B類 | 4 | 14 | 0 | 14 |
(11207) 連江縣公安局 | (02) 科員 | B類 | 3 | 11 | 0 | 11 |
(11207) 連江縣公安局 | (03) 科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(11311) 羅源縣司法局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(11311) 羅源縣司法局 | (02) 西蘭司法所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11311) 羅源縣司法局 | (03) 飛竹司法所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11311) 羅源縣司法局 | (04) 霍口司法所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11406) 福州市民族與宗教事務(wù)局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(11406) 福州市民族與宗教事務(wù)局 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11407) 福州市公安局 | (01) 網(wǎng)絡(luò)安全管理崗位科員 | B類 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(11407) 福州市公安局 | (02) 專業(yè)崗位科員 | A類 | 3 | 6 | 4 | 0 |
(11407) 福州市公安局 | (03) 特警崗位科員 | B類 | 5 | 18 | 5 | 1 |
(11407) 福州市公安局 | (04) 監(jiān)所監(jiān)管崗位科員 | B類 | 6 | 13 | 13 | 0 |
(11407) 福州市公安局 | (05) 監(jiān)所監(jiān)管崗位科員 | B類 | 6 | 13 | 11 | 2 |
(11407) 福州市公安局 | (06) 基層一線崗位科員 | A類 | 6 | 2 | 1 | 1 |
(11407) 福州市公安局 | (07) 基層一線崗位科員 | A類 | 6 | 7 | 6 | 1 |
(11407) 福州市公安局 | (08) 基層一線崗位科員 | A類 | 6 | 1 | 0 | 0 |
(11407) 福州市公安局 | (09) 基層一線崗位科員 | A類 | 6 | 11 | 6 | 5 |
(11407) 福州市公安局 | (10) 基層一線崗位科員 | A類 | 6 | 4 | 3 | 1 |
(11407) 福州市公安局 | (11) 基層一線崗位科員 | A類 | 4 | 14 | 14 | 0 |
(11407) 福州市公安局 | (12) 基層一線崗位科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(11413) 福州市公務(wù)員局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 6 | 2 | 4 |
(11415) 福州市國(guó)土資源局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(11417) 福州市交通運(yùn)輸委員會(huì) | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11417) 福州市交通運(yùn)輸委員會(huì) | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11417) 福州市交通運(yùn)輸委員會(huì) | (03) 人事處科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(11419) 福州市公安局植物園森林分局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(11428) 福州市環(huán)境保護(hù)局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 22 | 6 | 11 |
(11431) 福州市工商局 | (01) 鼓樓區(qū)工商局商品質(zhì)量檢驗(yàn)崗位科員 | A類 | 2 | 16 | 1 | 12 |
(11431) 福州市工商局 | (02) 晉安區(qū)工商局檢查大隊(duì)科員 | B類 | 1 | 9 | 3 | 6 |
(11431) 福州市工商局 | (03) 晉安區(qū)工商局財(cái)裝崗位科員 | A類 | 1 | 11 | 0 | 10 |
(11431) 福州市工商局 | (04) 福州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(11431) 福州市工商局 | (05) 瑯岐經(jīng)濟(jì)區(qū)工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(11431) 福州市工商局 | (06) 福清市工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 14 | 3 | 11 |
(11431) 福州市工商局 | (07) 福清市工商局12315接訴臺(tái)科員 | A類 | 2 | 8 | 1 | 6 |
(11431) 福州市工商局 | (08) 長(zhǎng)樂市工商局基層工商所科員 | A類 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(11431) 福州市工商局 | (09) 長(zhǎng)樂市工商局12315接訴臺(tái)科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(11431) 福州市工商局 | (10) 長(zhǎng)樂市工商局檢查大隊(duì)科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11431) 福州市工商局 | (11) 連江縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(11431) 福州市工商局 | (12) 羅源縣工商局檢查大隊(duì)科員 | A類 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(11431) 福州市工商局 | (13) 閩清縣工商局12315接訴臺(tái)科員 | A類 | 2 | 7 | 3 | 4 |
(11431) 福州市工商局 | (14) 閩清縣工商局財(cái)裝崗位科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(11431) 福州市工商局 | (15) 永泰縣工商局基層工商所科員 | A類 | 2 | 5 | 1 | 4 |
(11431) 福州市工商局 | (16) 閩侯縣工商局檢查大隊(duì)科員 | B類 | 1 | 45 | 4 | 38 |
(11431) 福州市工商局 | (17) 閩侯縣工商局基層工商所科員 | A類 | 2 | 3 | 0 | 3 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】