2012福建秋季公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月19日)
來源:福建公務員局發(fā)布時間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
(17202) 寧化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (18) 安樂鄉(xiāng)人民政府科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17202) 寧化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (19) 治平畬族鄉(xiāng)人民政府科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(17202) 寧化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (20) 治平畬族鄉(xiāng)人民政府科員 | B類 | 1 | 18 | 11 | 7 |
(17301) 清流縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (01) 龍津鎮(zhèn)人民政府黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(17301) 清流縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (02) 余朋鄉(xiāng)人民政府黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17301) 清流縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (03) 嵩口鎮(zhèn)人民政府黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17301) 清流縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (04) 林畬鄉(xiāng)人民政府黨政辦科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17302) 清流縣司法局基層司法所 | (01) 科員 | A類 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(17303) 清流縣公安局森林分局基層所 | (01) 科員 | B類 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(17303) 清流縣公安局森林分局基層所 | (02) 科員 | B類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(17401) 明溪縣財政局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17402) 明溪縣司法局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 7 | 3 | 4 |
(17403) 明溪縣公務員局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17404) 明溪縣經(jīng)濟貿易局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 1 |
(17405) 明溪縣對外貿易經(jīng)濟合作局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(17406) 明溪縣公安局 | (01) 偵查科員 | B類 | 2 | 10 | 7 | 3 |
(17407) 明溪縣公安局森林分局 | (01) 偵查科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(17408) 明溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (01) 城關鄉(xiāng)人民政府科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17408) 明溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (02) 雪峰鎮(zhèn)人民政府科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(17408) 明溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (03) 蓋洋鎮(zhèn)人民政府科員 | B類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(17408) 明溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (04) 蓋洋鎮(zhèn)人民政府科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17408) 明溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (05) 楓溪鄉(xiāng)人民政府科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17408) 明溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (06) 夏坊鄉(xiāng)人民政府科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17408) 明溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (07) 沙溪鄉(xiāng)人民政府科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17408) 明溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (08) 沙溪鄉(xiāng)人民政府科員 | B類 | 1 | 5 | 3 | 1 |
(17408) 明溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (09) 夏陽鄉(xiāng)人民政府科員 | B類 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(17501) 永安市公安局 | (01) 科員 | B類 | 4 | 2 | 1 | 0 |
(17501) 永安市公安局 | (02) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17501) 永安市公安局 | (03) 科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(17501) 永安市公安局 | (04) 科員 | B類 | 1 | 5 | 3 | 2 |
(17501) 永安市公安局 | (05) 科員 | B類 | 1 | 4 | 2 | 2 |
(17502) 永安市公安局森林分局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17502) 永安市公安局森林分局 | (02) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17503) 永安市司法局 | (01) 司法助理員 | A類 | 2 | 3 | 1 | 2 |
(17504) 永安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (01) 曹遠鎮(zhèn)人民政府科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(17504) 永安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (02) 羅坊鄉(xiāng)人民政府科員 | B類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(17504) 永安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (03) 羅坊鄉(xiāng)人民政府科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(17504) 永安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (04) 小陶鎮(zhèn)人民政府科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17504) 永安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (05) 小陶鎮(zhèn)人民政府科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(17504) 永安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (06) 安砂鎮(zhèn)人民政府科員 | B類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(17504) 永安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (07) 青水畬族鄉(xiāng)人民政府科員 | B類 | 1 | 14 | 2 | 11 |
(17504) 永安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (08) 洪田鎮(zhèn)人民政府科員 | B類 | 1 | 14 | 4 | 9 |
(17601) 大田縣公安局 | (01) 偵查科員 | B類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(17601) 大田縣公安局 | (02) 偵查科員 | B類 | 4 | 10 | 2 | 8 |
(17602) 大田縣公安局森林分局 | (01) 偵查科員 | B類 | 3 | 8 | 8 | 0 |
(17603) 大田縣司法局基層司法所 | (01) 石牌鎮(zhèn)司法助理員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(17603) 大田縣司法局基層司法所 | (02) 上京鎮(zhèn)司法助理員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (01) 上京鎮(zhèn)人民政府科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (02) 奇韜鎮(zhèn)人民政府科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (03) 奇韜鎮(zhèn)人民政府科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (04) 梅山鄉(xiāng)人民政府科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (05) 前坪鄉(xiāng)人民政府(計生)科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (06) 濟陽鄉(xiāng)人民政府(財政)科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (07) 濟陽鄉(xiāng)人民政府(計生)科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (08) 湖美鄉(xiāng)人民政府科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (09) 建設鎮(zhèn)人民政府(計生)科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (10) 石碑鎮(zhèn)人民政府科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (11) 石碑鎮(zhèn)人民政府(計生)科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (12) 太華鎮(zhèn)人民政府科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (13) 太華鎮(zhèn)人民政府(計生)科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (14) 均溪鎮(zhèn)人民政府(計生)科員 | A類 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (15) 文江鄉(xiāng)人民政府(計生)科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (16) 華興鄉(xiāng)人民政府科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (17) 吳山鄉(xiāng)人民政府科員 | A類 | 1 | 4 | 2 | 1 |
(17604) 大田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | (18) 謝洋鄉(xiāng)人民政府科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(17701) 三明市公安局 | (01) 防暴科員 | B類 | 2 | 3 | 1 | 1 |
(17701) 三明市公安局 | (02) 防暴科員 | B類 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(17701) 三明市公安局 | (03) 防暴科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(17701) 三明市公安局 | (04) 防暴科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(17701) 三明市公安局 | (05) 防暴科員 | B類 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(17701) 三明市公安局 | (06) 防暴科員 | B類 | 2 | 12 | 9 | 3 |
(17701) 三明市公安局 | (07) 基層法醫(yī) | B類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(17701) 三明市公安局 | (08) 防暴科員 | B類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(17701) 三明市公安局 | (09) 防暴科員 | B類 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(17701) 三明市公安局 | (10) 防暴科員 | B類 | 2 | 3 | 1 | 2 |
(17701) 三明市公安局 | (11) 防暴科員 | B類 | 2 | 22 | 8 | 14 |
(17701) 三明市公安局 | (12) 防暴科員 | B類 | 2 | 50 | 28 | 22 |
(17702) 三明市人民政府外事僑務辦公室 | (01) 科員 | A類 | 1 | 10 | 0 | 10 |
(17731) 三明市工商局 | (01) 明溪縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(17731) 三明市工商局 | (02) 明溪縣工商局檢查大隊科員 | B類 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(17731) 三明市工商局 | (03) 明溪縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(17731) 三明市工商局 | (04) 明溪縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(17731) 三明市工商局 | (05) 清流縣工商局基層工商所科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(17731) 三明市工商局 | (06) 清流縣工商局基層工商所科員 | A類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(17731) 三明市工商局 | (07) 清流縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17731) 三明市工商局 | (08) 清流縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(17731) 三明市工商局 | (09) 清流縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(17731) 三明市工商局 | (10) 寧化縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(17731) 三明市工商局 | (11) 寧化縣工商局12315科員 | B類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(17731) 三明市工商局 | (12) 沙縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(17731) 三明市工商局 | (13) 沙縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17731) 三明市工商局 | (14) 大田縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(17731) 三明市工商局 | (15) 泰寧縣工商局財務裝備股科員 | B類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(17731) 三明市工商局 | (16) 泰寧縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(17731) 三明市工商局 | (17) 建寧縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17731) 三明市工商局 | (18) 建寧縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17731) 三明市工商局 | (19) 建寧縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(17731) 三明市工商局 | (20) 建寧縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(17731) 三明市工商局 | (21) 建寧縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17802) 延平區(qū)發(fā)展和改革局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17803) 延平區(qū)經(jīng)濟貿易局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】