2012福建秋季公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月19日)
來源:福建公務(wù)員局發(fā)布時間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
(17811) 延平區(qū)司法局 | (01) 法律援助中心科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(17811) 延平區(qū)司法局 | (02) 社區(qū)矯正與安置幫教股科員 | A類 | 1 | 11 | 7 | 4 |
(17811) 延平區(qū)司法局 | (03) 基層司法所科員 | A類 | 3 | 3 | 2 | 1 |
(17832) 延平區(qū)物價檢查所 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(17841) 延平區(qū)森林公安分局 | (01) 基層派出所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17841) 延平區(qū)森林公安分局 | (02) 基層派出所科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(17841) 延平區(qū)森林公安分局 | (03) 基層派出所科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(17860) 延平區(qū)王臺鎮(zhèn)政府 | (01) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 | A類 | 1 | 3 | 1 | 1 |
(17861) 延平區(qū)南山鎮(zhèn)政府 | (01) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 2 |
(17861) 延平區(qū)南山鎮(zhèn)政府 | (02) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17862) 延平區(qū)茫蕩鎮(zhèn)政府 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(17862) 延平區(qū)茫蕩鎮(zhèn)政府 | (02) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17863) 延平區(qū)塔前鎮(zhèn)政府 | (01) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(17864) 延平區(qū)夏道鎮(zhèn)政府 | (01) 社會事務(wù)辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17864) 延平區(qū)夏道鎮(zhèn)政府 | (02) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17901) 建陽市人民政府辦公室 | (01) 建陽市人民政府辦公室 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17901) 建陽市人民政府辦公室 | (02) 建陽市人民政府辦公室 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17907) 建陽市公安局 | (01) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17907) 建陽市公安局 | (02) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17907) 建陽市公安局 | (03) 科員 | B類 | 1 | 3 | 1 | 1 |
(17907) 建陽市公安局 | (04) 科員 | B類 | 4 | 5 | 5 | 0 |
(17907) 建陽市公安局 | (05) 科員 | B類 | 1 | 18 | 16 | 0 |
(17911) 建陽市司法局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17913) 建陽市公務(wù)員局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17913) 建陽市公務(wù)員局 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(17919) 建陽市水利局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(17921) 建陽市林業(yè)局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(17932) 建陽市物價局物價檢查所 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(17933) 建陽市物價局成本調(diào)查隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17941) 建陽市公安局森林分局 | (01) 科員 | B類 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(17941) 建陽市公安局森林分局 | (02) 基層派出所科員 | B類 | 2 | 8 | 8 | 0 |
(18007) 建甌市公安局 | (01) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18007) 建甌市公安局 | (02) 科員 | B類 | 1 | 16 | 8 | 7 |
(18007) 建甌市公安局 | (03) 科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(18007) 建甌市公安局 | (04) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(18041) 建甌市公安局森林分局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(18101) 順昌縣人民政府辦公室 | (01) 科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(18111) 順昌縣司法局 | (01) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18111) 順昌縣司法局 | (02) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(18112) 順昌縣財政局 | (01) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18125) 順昌縣審計局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(18141) 順昌縣公安局森林分局 | (01) 基層派出所科員 | B類 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(18204) 邵武市教育局 | (01) 計財股科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(18207) 邵武市公安局 | (01) 基層派出所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18207) 邵武市公安局 | (02) 刑事偵察大隊科員 | B類 | 1 | 11 | 2 | 8 |
(18207) 邵武市公安局 | (03) 基層派出所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18222) 邵武市文化體育局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(18241) 邵武市公安局森林分局 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18241) 邵武市公安局森林分局 | (02) 科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(18310) 光澤縣民政局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18312) 光澤縣財政局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18314) 光澤縣人力資源和社會保障局 | (01) 科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(18315) 光澤縣國土資源局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18318) 光澤縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(18341) 光澤縣公安局森林分局 | (01) 科員 | B類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(18341) 光澤縣公安局森林分局 | (02) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18407) 武夷山市公安局 | (01) 科員 | B類 | 5 | 23 | 11 | 6 |
(18407) 武夷山市公安局 | (02) 科員 | B類 | 5 | 17 | 4 | 2 |
(18407) 武夷山市公安局 | (03) 科員 | B類 | 4 | 22 | 19 | 0 |
(18407) 武夷山市公安局 | (04) 科員 | B類 | 1 | 3 | 0 | 2 |
(18411) 武夷山市司法局 | (01) 基層司法所科員 | A類 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(18419) 南平市公安局武夷山國家級自然保護(hù)區(qū)森林分局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18419) 南平市公安局武夷山國家級自然保護(hù)區(qū)森林分局 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18460) 武夷山市人民政府崇安街道辦事處 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(18460) 武夷山市人民政府崇安街道辦事處 | (02) 科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(18461) 武夷山市五夫鎮(zhèn)人民政府 | (01) 科員 | A類 | 2 | 6 | 5 | 1 |
(18462) 武夷山市洋莊鄉(xiāng)人民政府 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(18462) 武夷山市洋莊鄉(xiāng)人民政府 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(18463) 武夷山市嵐谷鄉(xiāng)人民政府 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(18463) 武夷山市嵐谷鄉(xiāng)人民政府 | (02) 科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(18464) 武夷山市上梅鄉(xiāng)人民政府 | (01) 科員 | B類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(18464) 武夷山市上梅鄉(xiāng)人民政府 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18465) 武夷山市吳屯鄉(xiāng)人民政府 | (01) 科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(18465) 武夷山市吳屯鄉(xiāng)人民政府 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(18507) 浦城縣公安局 | (01) 基層派出所科員 | B類 | 3 | 6 | 3 | 2 |
(18507) 浦城縣公安局 | (02) 基層派出所科員 | B類 | 2 | 10 | 4 | 4 |
(18511) 浦城縣司法局 | (01) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | A類 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(18518) 浦城縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18531) 浦城縣統(tǒng)計局 | (01) 科員 | A類 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(18607) 松溪縣公安局 | (01) 科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(18607) 松溪縣公安局 | (02) 交警大隊科員 | B類 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(18607) 松溪縣公安局 | (03) 經(jīng)偵大隊科員 | B類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(18611) 松溪縣司法局 | (01) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | A類 | 3 | 2 | 1 | 1 |
(18641) 松溪縣公安局森林分局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18641) 松溪縣公安局森林分局 | (02) 科員 | B類 | 4 | 6 | 2 | 4 |
(18703) 政和縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18703) 政和縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18707) 政和縣公安局 | (01) 科員 | B類 | 1 | 5 | 1 | 4 |
(18707) 政和縣公安局 | (02) 科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(18707) 政和縣公安局 | (03) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18711) 政和縣司法局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18711) 政和縣司法局 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(18711) 政和縣司法局 | (03) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(18713) 政和縣公務(wù)員局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18714) 政和縣人力資源和社會保障局 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(18725) 政和縣審計局 | (01) 科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(18741) 政和縣公安局森林分局 | (01) 基層派出所科員 | B類 | 1 | 8 | 2 | 6 |
(18807) 南平市公安局 | (01) 特警支隊科員 | B類 | 5 | 2 | 2 | 0 |
(18807) 南平市公安局 | (02) 特警支隊科員 | B類 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(18807) 南平市公安局 | (03) 特警支隊科員 | B類 | 5 | 1 | 0 | 1 |
(18807) 南平市公安局 | (04) 特警支隊科員 | B類 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(18807) 南平市公安局 | (05) 特警支隊科員 | B類 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(18807) 南平市公安局 | (06) 特警支隊科員 | B類 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(18807) 南平市公安局 | (07) 特警支隊科員 | B類 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(18812) 南平市財政局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(18824) 南平市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(18825) 南平市審計局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(18831) 南平市工商局 | (01) 邵武市工商局檢查大隊科員 | B類 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(18831) 南平市工商局 | (02) 邵武市工商局檢查大隊科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18831) 南平市工商局 | (03) 邵武市工商局工商所科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(18831) 南平市工商局 | (04) 邵武市工商局工商所科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(18831) 南平市工商局 | (05) 建甌市工商局檢查大隊科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18831) 南平市工商局 | (06) 建甌市工商局檢查大隊科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18831) 南平市工商局 | (07) 建甌市工商局工商所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18831) 南平市工商局 | (08) 建陽市工商局檢查大隊科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(18831) 南平市工商局 | (09) 建陽市工商局工商所科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(18831) 南平市工商局 | (10) 武夷山市工商局工商所科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(18831) 南平市工商局 | (11) 武夷山市工商局食品流通股科員 | A類 | 1 | 14 | 8 | 6 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】