2012吉林省直公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計表(8月14日)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-14 [an error occurred while processing this directive]
農(nóng)安縣社會保險事業(yè)管理局 | 002093 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 84 | 1:42.00 |
德惠市社會保險事業(yè)管理局 | 002094 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 78 | 1:39.00 |
德惠市社會保險事業(yè)管理局 | 002094 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 25 | 1:12.50 |
德惠市社會保險事業(yè)管理局 | 002094 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 20 | 1:10.00 |
德惠市社會保險事業(yè)管理局 | 002094 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 154 | 1:51.33 |
榆樹市社會保險事業(yè)管理局 | 002095 | 計算機管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
榆樹市社會保險事業(yè)管理局 | 002095 | 社會保險財會管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 12 | 1:6.00 |
榆樹市社會保險事業(yè)管理局 | 002095 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 87 | 1:43.50 |
九臺市社會保險事業(yè)管理局 | 002096 | 計算機管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
九臺市社會保險事業(yè)管理局 | 002096 | 社會保險財會管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
九臺市社會保險事業(yè)管理局 | 002096 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 94 | 1:47.00 |
吉林市社會保險事業(yè)管理局 | 002097 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 73 | 1:73.00 |
吉林市社會保險事業(yè)管理局 | 002097 | 計算機管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
吉林市社會保險事業(yè)管理局 | 002097 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
吉林市社會保險事業(yè)管理局 | 002097 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 480 | 1:120.00 |
永吉縣社會保險事業(yè)管理局 | 002098 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 103 | 1:103.00 |
永吉縣社會保險事業(yè)管理局 | 002098 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 18 | 1:9.00 |
永吉縣社會保險事業(yè)管理局 | 002098 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
永吉縣社會保險事業(yè)管理局 | 002098 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 89 | 1:44.50 |
磐石市社會保險事業(yè)管理局 | 002099 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 119 | 1:119.00 |
磐石市社會保險事業(yè)管理局 | 002099 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
磐石市社會保險事業(yè)管理局 | 002099 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
磐石市社會保險事業(yè)管理局 | 002099 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 98 | 1:49.00 |
樺甸市社會保險事業(yè)管理局 | 002100 | 社會保險財會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
樺甸市社會保險事業(yè)管理局 | 002100 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 80 | 1:40.00 |
蛟河市社會保險事業(yè)管理局 | 002101 | 計算機管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 37 | 1:18.50 |
蛟河市社會保險事業(yè)管理局 | 002101 | 社會保險財會管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
蛟河市社會保險事業(yè)管理局 | 002101 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 107 | 1:53.50 |
舒蘭市社會保險事業(yè)管理局 | 002102 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 46 | 1:46.00 |
舒蘭市社會保險事業(yè)管理局 | 002102 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 48 | 1:48.00 |
舒蘭市社會保險事業(yè)管理局 | 002102 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
舒蘭市社會保險事業(yè)管理局 | 002102 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 88 | 1:29.33 |
四平市社會保險事業(yè)管理局 | 002103 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 121 | 1:60.50 |
四平市社會保險事業(yè)管理局 | 002103 | 計算機管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 65 | 1:16.25 |
四平市社會保險事業(yè)管理局 | 002103 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 29 | 1:9.67 |
四平市社會保險事業(yè)管理局 | 002103 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 6 | 1:3 | 394 | 1:65.67 |
公主嶺市社會保險事業(yè)管理局 | 002104 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
公主嶺市社會保險事業(yè)管理局 | 002104 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 22 | 1:7.33 |
公主嶺市社會保險事業(yè)管理局 | 002104 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
公主嶺市社會保險事業(yè)管理局 | 002104 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 54 | 1:27.00 |
雙遼市社會保險事業(yè)管理局 | 002105 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
雙遼市社會保險事業(yè)管理局 | 002105 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
雙遼市社會保險事業(yè)管理局 | 002105 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 87 | 1:43.50 |
梨樹縣社會保險事業(yè)管理局 | 002106 | 計算機管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 37 | 1:18.50 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】