2012吉林省直公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(8月14日)
來(lái)源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-14 [an error occurred while processing this directive]
白城洮南市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001125 | 檢察官助理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白城洮南市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001125 | 司法警察 | 03 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城洮南市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001125 | 文字綜合 | 04 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
白城市通榆縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001126 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 1 | 1:0.25 |
白城市鎮(zhèn)賚縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001127 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城市鎮(zhèn)賚縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001127 | 司法警察 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城大安市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001128 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 12 | 1:4.00 |
白城大安市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001128 | 司法會(huì)計(jì) | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白城大安市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001128 | 文字綜合 | 03 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省遼源市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001129 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
吉林省遼源市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001129 | 人力資源管理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
遼源市龍山區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001130 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
遼源市龍山區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001130 | 檢察官助理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 5 | 1:1.25 |
遼源市龍山區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001130 | 文字綜合 | 03 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
遼源市西安區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001131 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
遼源市西安區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001131 | 檢察官助理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
遼源市東豐縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001132 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
遼源市東豐縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001132 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
遼源市東遼縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001133 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
遼源市東遼縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001133 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省松原市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001134 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
吉林省松原市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001134 | 司法會(huì)計(jì) | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
松原市寧江區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001135 | 檢察官 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
松原市寧江區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001135 | 檢察官助理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
松原市前郭縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001136 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
松原市長(zhǎng)嶺縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001137 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
松原市長(zhǎng)嶺縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001137 | 計(jì)算機(jī)管理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
松原市長(zhǎng)嶺縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001137 | 文字綜合 | 03 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
松原市乾安縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001138 | 檢察官 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
松原市乾安縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001138 | 檢察官助理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
松原市扶余縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001139 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
松原市扶余縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001139 | 司法會(huì)計(jì) | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林省白山市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001140 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
吉林省白山市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001140 | 司法會(huì)計(jì) | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
白山市江源區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001141 | 司法警察 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
白山市渾江區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001142 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 5 | 1:1.67 |
白山市撫松縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001143 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
臨江市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001144 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
臨江市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001144 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市長(zhǎng)白縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001145 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市長(zhǎng)白縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001145 | 檢察官助理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
白山市長(zhǎng)白縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001145 | 司法會(huì)計(jì) | 03 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白山市靖宇縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001146 | 檢察官 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市靖宇縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001146 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
吉林省四方坨子人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001147 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
吉林省四方坨子人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001147 | 文字綜合 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省價(jià)格檢查局 | 002037 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 31 | 1:31.00 |
吉林省農(nóng)工產(chǎn)品成本調(diào)查隊(duì) | 002038 | 農(nóng)本調(diào)查職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
省統(tǒng)計(jì)局 | 002039 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
長(zhǎng)春市統(tǒng)計(jì)局雙陽(yáng)區(qū)分局 | 002040 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
榆樹(shù)市統(tǒng)計(jì)局 | 002041 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
長(zhǎng)春市統(tǒng)計(jì)局朝陽(yáng)區(qū)分局 | 002042 | 統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
九臺(tái)市統(tǒng)計(jì)局 | 002043 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
九臺(tái)市統(tǒng)計(jì)局 | 002043 | 統(tǒng)計(jì)職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
吉林市統(tǒng)計(jì)局 | 002044 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 56 | 1:28.00 |
吉林市統(tǒng)計(jì)局龍?zhí)秴^(qū)分局 | 002045 | 綜合統(tǒng)計(jì)職務(wù) | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 60 | 1:60.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】