2012吉林省直公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月13日8時)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-13 [an error occurred while processing this directive]
梨樹縣統(tǒng)計局 | 002048 | 業(yè)務(wù)統(tǒng)計職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
撫松縣統(tǒng)計局 | 002049 | 工業(yè)統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
靖宇縣統(tǒng)計局 | 002050 | 工業(yè)統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
梅河口市統(tǒng)計局 | 002051 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
松原市統(tǒng)計局寧江區(qū)分局 | 002052 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
松原市扶余縣統(tǒng)計局 | 002053 | 固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
白城市統(tǒng)計局 | 002054 | 會計職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
鎮(zhèn)賚縣統(tǒng)計局 | 002055 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
通榆縣統(tǒng)計局 | 002056 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
大安市統(tǒng)計局 | 002057 | 綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
圖們市統(tǒng)計局 | 002058 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
敦化市統(tǒng)計局 | 002059 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
安圖縣統(tǒng)計局 | 002060 | 綜合統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
省糧食局 | 002061 | 糧食宏觀調(diào)控職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
省糧食局 | 002061 | 基建項目數(shù)據(jù)信息管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 41 | 1:41.00 |
省直機關(guān)事務(wù)管理局 | 002062 | 建筑工程管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 53 | 1:53.00 |
吉林市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局船營分局 | 002063 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 71 | 1:71.00 |
四平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002064 | 財務(wù)管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
公主嶺市質(zhì)監(jiān)局 | 002065 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
公主嶺市質(zhì)監(jiān)局 | 002065 | 法規(guī)職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 | 002066 | 財會職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 | 002066 | 執(zhí)法監(jiān)督職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 | 002066 | 執(zhí)法監(jiān)督職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城郊分局 | 002067 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
四平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城郊分局 | 002067 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
東豐質(zhì)監(jiān)局 | 002068 | 財務(wù)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
東豐質(zhì)監(jiān)局 | 002068 | 基層執(zhí)法職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 55 | 1:27.50 |
東豐質(zhì)監(jiān)局 | 002068 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
集安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002069 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
通化縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002070 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
梅河口市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002071 | 財務(wù)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
梅河口市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002071 | 質(zhì)量管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
梅河口市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002071 | 行政執(zhí)法職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
靖宇縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002072 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
靖宇縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002072 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局江源分局 | 002073 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
長嶺縣質(zhì)監(jiān)局 | 002074 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
扶余縣質(zhì)監(jiān)局 | 002075 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
扶余縣質(zhì)監(jiān)局 | 002075 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
扶余縣質(zhì)監(jiān)局 | 002075 | 基層執(zhí)法職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
前郭縣質(zhì)監(jiān)局 | 002076 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 15 | 1:7.50 |
白城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局洮北分局 | 002077 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
白城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局洮北分局 | 002077 | 執(zhí)法監(jiān)督職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 39 | 1:39.00 |
洮南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 002078 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延吉市質(zhì)監(jiān)局 | 002079 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 77 | 1:77.00 |
龍井市質(zhì)監(jiān)局 | 002080 | 財務(wù)統(tǒng)計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
和龍市質(zhì)監(jiān)局 | 002081 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
和龍市質(zhì)監(jiān)局 | 002081 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
和龍市質(zhì)監(jiān)局 | 002081 | 財務(wù)統(tǒng)計職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
圖們市質(zhì)監(jiān)局 | 002082 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
琿春市質(zhì)監(jiān)局 | 002083 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
安圖縣質(zhì)監(jiān)局 | 002084 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
省廣播電影電視局 | 002085 | 辦公室會計職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
通化市食品藥品監(jiān)督管理局 | 002086 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
通化市食品藥品監(jiān)督管理局 | 002086 | 行政執(zhí)法職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
通化市食品藥品監(jiān)督管理局二道江分局 | 002087 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
柳河縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 002088 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
臨江市食品藥品監(jiān)督管理局 | 002089 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
臨江市食品藥品監(jiān)督管理局 | 002089 | 行政執(zhí)法職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
撫松縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 002090 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
靖宇縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 002091 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
長白朝鮮族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 002092 | 行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長白朝鮮族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 002092 | 行政執(zhí)法職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
農(nóng)安縣社會保險事業(yè)管理局 | 002093 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
農(nóng)安縣社會保險事業(yè)管理局 | 002093 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 69 | 1:34.50 |
德惠市社會保險事業(yè)管理局 | 002094 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 68 | 1:34.00 |
德惠市社會保險事業(yè)管理局 | 002094 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 24 | 1:12.00 |
德惠市社會保險事業(yè)管理局 | 002094 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 19 | 1:9.50 |
德惠市社會保險事業(yè)管理局 | 002094 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 126 | 1:42.00 |
榆樹市社會保險事業(yè)管理局 | 002095 | 計算機管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
榆樹市社會保險事業(yè)管理局 | 002095 | 社會保險財會管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
榆樹市社會保險事業(yè)管理局 | 002095 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 71 | 1:35.50 |
九臺市社會保險事業(yè)管理局 | 002096 | 計算機管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】