2012吉林長春公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月13日8時)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-13 [an error occurred while processing this directive]
部門名稱 | 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位級別 | 部門類別 | 科目類別 | 所屬考區(qū) | 招考人數(shù) | 開考比例 | 報考人數(shù) | 實際報名比例 |
長春市紀委(監(jiān)察局) | 101001 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 122 | 1:122.00 |
長春市紀委(監(jiān)察局) | 101001 | 案件檢查職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 147 | 1:147.00 |
中共長春市委宣傳部 | 101002 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
中共長春市委宣傳部 | 101002 | 文字綜合職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 112 | 1:112.00 |
中共長春市直屬機關(guān)工作委員會 | 101003 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 82 | 1:82.00 |
長春市人民檢察院 | 101004 | 司法會計職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 44 | 1:44.00 |
長春市人民檢察院 | 101004 | 文件痕跡檢驗職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
長春市人民檢察院 | 101004 | 檢察官職位 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 56 | 1:56.00 |
長春城郊地區(qū)人民檢察院 | 101005 | 檢察官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 20 | 1:6.67 |
長春市婦女聯(lián)合會 | 101006 | 兒童工作部家庭教育職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 48 | 1:48.00 |
中國民主同盟長春市委員會 | 101007 | 辦公室文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 91 | 1:91.00 |
中國民主同盟長春市委員會 | 101007 | 調(diào)研部文字綜合職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 101 | 1:101.00 |
長春市南關(guān)區(qū)人民法院 | 101008 | 法官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
長春市南關(guān)區(qū)人民法院 | 101008 | 計算機管理職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 110 | 1:110.00 |
中共長春市二道區(qū)委宣傳部 | 101009 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 52 | 1:52.00 |
中共長春市二道區(qū)委政法委 | 101010 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 63 | 1:63.00 |
長春市二道區(qū)人民法院 | 101011 | 法官助理職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 6 | 1:3 | 233 | 1:38.83 |
中共長春市雙陽區(qū)委宣傳部 | 101012 | 文字綜合職位1 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 119 | 1:119.00 |
中共長春市雙陽區(qū)委宣傳部 | 101012 | 文字綜合職位2 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 122 | 1:122.00 |
長春市雙陽區(qū)人民檢察院 | 101013 | 檢察官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 12 | 1:6.00 |
中共榆樹市紀律檢查委員會 | 101014 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
中共榆樹市紀律檢查委員會 | 101014 | 財務(wù)審計職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
中共榆樹市委組織部 | 101015 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
榆樹市信訪局 | 101016 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
榆樹市人民法院 | 101017 | 法官職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】