2012廣東茂名公務(wù)員資格復(fù)審名單
來源:中公教育發(fā)布時間:2012-06-12 [an error occurred while processing this directive]
661160201614 | 王永浩 | 男 | 216003006 | 60.1 | 66 | 126.1 | 1 |
661160201613 | 潘博華 | 男 | 216003006 | 57.7 | 60 | 117.7 | 2 |
661160201621 | 馬中山 | 男 | 216003006 | 52.9 | 55.5 | 108.4 | 3 |
661160201828 | 陳剛材 | 男 | 216003007 | 53.4 | 65.5 | 118.9 | 1 |
661160201702 | 唐敏杰 | 男 | 216003007 | 59.1 | 59.5 | 118.6 | 2 |
661160201829 | 莫積威 | 男 | 216003007 | 48.4 | 69.5 | 117.9 | 3 |
661160201911 | 凌韜 | 男 | 216003007 | 60.9 | 57 | 117.9 | 3 |
661160202125 | 吳龍聲 | 男 | 216003007 | 50.4 | 67 | 117.4 | 5 |
661160202206 | 周子炎 | 男 | 216003007 | 46.9 | 70.5 | 117.4 | 5 |
661160202129 | 王嘉豪 | 男 | 216003007 | 55.1 | 62 | 117.1 | 7 |
661160202127 | 李澤 | 男 | 216003007 | 48.6 | 68 | 116.6 | 8 |
661160202208 | 潘偉家 | 男 | 216003007 | 50.6 | 65.5 | 116.1 | 9 |
661160201915 | 趙志勇 | 男 | 216003007 | 51.6 | 64 | 115.6 | 10 |
661160202011 | 黃明生 | 男 | 216003007 | 53.6 | 60.5 | 114.1 | 11 |
661160201923 | 賴藍天 | 男 | 216003007 | 52.9 | 60.5 | 113.4 | 12 |
661160202018 | 朱俊諭 | 男 | 216003007 | 53.8 | 59.5 | 113.3 | 13 |
661160202112 | 楊漢斌 | 男 | 216003007 | 54.3 | 58.5 | 112.8 | 14 |
661160202207 | 何奇東 | 男 | 216003007 | 49.8 | 62 | 111.8 | 15 |
661160202811 | 榮梅鳳 | 女 | 216003008 | 65.7 | 61.5 | 127.2 | 1 |
661160202817 | 陳妍妍 | 女 | 216003008 | 57.5 | 66.5 | 124 | 2 |
661160202706 | 陳小冰 | 女 | 216003008 | 55.1 | 68.5 | 123.6 | 3 |
661160202909 | 李宛霏 | 女 | 216003008 | 53.4 | 66 | 119.4 | 4 |
661160202625 | 蘇詩淇 | 女 | 216003008 | 56.5 | 62.5 | 119 | 5 |
661160202417 | 黃揚飛 | 女 | 216003008 | 46.1 | 72 | 118.1 | 6 |
661160203017 | 覃玉龍 | 男 | 216004001 | 52.3 | 64 | 116.3 | 1 |
661160203019 | 張鵬 | 男 | 216004001 | 50.2 | 62 | 112.2 | 2 |
661160203018 | 曾觀勝 | 男 | 216004001 | 47.3 | 58.5 | 105.8 | 3 |
661160203025 | 何坤盛 | 男 | 216004002 | 44.4 | 65 | 109.4 | 1 |
661160203024 | 蔡國遠 | 男 | 216004002 | 49.6 | 59.5 | 109.1 | 2 |
661160203022 | 黃儉 | 男 | 216004002 | 50.8 | 58 | 108.8 | 3 |
661160203103 | 柯潔虹 | 女 | 216004003 | 53.9 | 61 | 114.9 | 1 |
661160203029 | 陳婉 | 女 | 216004003 | 53 | 60 | 113 | 2 |
661160203105 | 陳江英 | 女 | 216004003 | 50.6 | 61.5 | 112.1 | 3 |
661160203110 | 薛潤宇 | 女 | 216004004 | 56.1 | 64 | 120.1 | 1 |
661160203108 | 黃佳詠 | 女 | 216004004 | 43.1 | 53.5 | 96.6 | 2 |
661160203106 | 吳靜 | 女 | 216004004 | 42.5 | 53.5 | 96 | 3 |
661160203112 | 蔣洪鋒 | 男 | 216004005 | 50.1 | 47.5 | 97.6 | 1 |
661160203118 | 楊曉明 | 男 | 216004006 | 53.2 | 64.5 | 117.7 | 1 |
661160203119 | 莫燎煒 | 男 | 216004006 | 57.8 | 52.5 | 110.3 | 2 |
661160203120 | 陳俊杰 | 男 | 216004006 | 49.4 | 56.5 | 105.9 | 3 |
661160203201 | 李星宇 | 男 | 216004007 | 57 | 60.5 | 117.5 | 1 |
661160203126 | 曾國鵬 | 男 | 216004007 | 46.8 | 69 | 115.8 | 2 |
661160203121 | 林波文 | 男 | 216004007 | 58 | 54.5 | 112.5 | 3 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】