2012廣東茂名公務(wù)員資格復審名單
來源:中公教育發(fā)布時間:2012-06-12 [an error occurred while processing this directive]
661160204013 | 周韻 | 男 | 216005005 | 46.2 | 65.5 | 111.7 | 1 |
661160204014 | 梁學寬 | 男 | 216005005 | 51.1 | 60 | 111.1 | 2 |
661160204012 | 楊茂清 | 男 | 216005005 | 42.6 | 52.5 | 95.1 | 3 |
661160204016 | 楊春成 | 男 | 216005005 | 41.5 | 52.5 | 94 | 4 |
661160204011 | 程羅宇 | 男 | 216005005 | 43.5 | 50 | 93.5 | 5 |
661160204015 | 楊桂 | 男 | 216005005 | 37.4 | 53.5 | 90.9 | 6 |
661160204105 | 柏國桃 | 女 | 216005006 | 50.3 | 69.5 | 119.8 | 1 |
661160204112 | 蘇思敏 | 女 | 216005006 | 50.8 | 52.5 | 103.3 | 2 |
661160204028 | 劉雨 | 女 | 216005006 | 40.6 | 62 | 102.6 | 3 |
661160204114 | 李海健 | 男 | 216006001 | 64.8 | 53 | 117.8 | 1 |
661160204117 | 劉浩 | 男 | 216006001 | 61.2 | 54.5 | 115.7 | 2 |
661160204113 | 唐圣杰 | 男 | 216006001 | 52.7 | 61 | 113.7 | 3 |
661160204116 | 何振彬 | 男 | 216006001 | 57.6 | 53 | 110.6 | 4 |
661160204118 | 黎世廣 | 男 | 216006001 | 51 | 56.5 | 107.5 | 5 |
661160204115 | 李桂祥 | 男 | 216006001 | 55.5 | 50 | 105.5 | 6 |
661160204119 | 簡永旺 | 男 | 216006002 | 49.7 | 58.5 | 108.2 | 1 |
661160204124 | 黃超浪 | 男 | 216006002 | 41.6 | 66.5 | 108.1 | 2 |
661160204126 | 朱冠旭 | 男 | 216006002 | 44.3 | 63.5 | 107.8 | 3 |
661160204125 | 陳裕年 | 男 | 216006002 | 49.2 | 57 | 106.2 | 4 |
661160204120 | 許保君 | 男 | 216006002 | 48.7 | 55.5 | 104.2 | 5 |
661160204121 | 梁永昌 | 男 | 216006002 | 51.4 | 50.5 | 101.9 | 6 |
661160204210 | 蔡京 | 男 | 216006003 | 59.1 | 65 | 124.1 | 1 |
661160204215 | 劉雪紅 | 女 | 216006003 | 62 | 58.5 | 120.5 | 2 |
661160204226 | 吳喜城 | 男 | 216006003 | 58.8 | 53 | 111.8 | 3 |
661160204203 | 黃鴻鋒 | 男 | 216006003 | 52.8 | 57 | 109.8 | 4 |
661160204225 | 謝觀梅 | 女 | 216006003 | 47.2 | 61.5 | 108.7 | 5 |
661160204202 | 沈曉金 | 女 | 216006003 | 53.2 | 54.5 | 107.7 | 6 |
661160204221 | 黃海娟 | 女 | 216006003 | 45.9 | 61 | 106.9 | 7 |
661160204130 | 蘇文玉 | 男 | 216006003 | 53 | 53.5 | 106.5 | 8 |
661160204214 | 李土鋒 | 男 | 216006003 | 47.9 | 58.5 | 106.4 | 9 |
661160204227 | 陳立國 | 男 | 216006004 | 36.3 | 59 | 95.3 | 1 |
661160204228 | 王彬任 | 男 | 216006005 | 41.8 | 53 | 94.8 | 1 |
661160204304 | 楊婉文 | 女 | 216006006 | 49.1 | 70 | 119.1 | 1 |
661160204308 | 李茂枝 | 女 | 216006006 | 53.8 | 55 | 108.8 | 2 |
661160204306 | 龍曉平 | 女 | 216006006 | 43.5 | 61 | 104.5 | 3 |
661160204312 | 陳鵬仁 | 男 | 216006007 | 48.8 | 54.5 | 103.3 | 1 |
661160204311 | 溫旻旻 | 女 | 216006007 | 48.6 | 50.5 | 99.1 | 2 |
661160204315 | 曾炎生 | 男 | 216006007 | 45.4 | 49 | 94.4 | 3 |
661160204316 | 湯君健 | 男 | 216006008 | 44.7 | 67.5 | 112.2 | 1 |
661160200707 | 楊金龍 | 男 | 216006008 | 56.1 | 54.5 | 110.6 | 2 |
661160204328 | 楊曾海 | 男 | 216006008 | 44.3 | 62.5 | 106.8 | 3 |
661160204405 | 謝萬飛 | 男 | 216006009 | 58.7 | 56 | 114.7 | 1 |
661160204407 | 陳火貴 | 男 | 216006010 | 43.5 | 60.5 | 104 | 1 |
661160204412 | 阮仁富 | 男 | 216007001 | 50.8 | 58 | 108.8 | 1 |
661160204410 | 葉滿枝 | 男 | 216007001 | 61.9 | 46 | 107.9 | 2 |
661160204411 | 李德添 | 男 | 216007001 | 53.2 | 53 | 106.2 | 3 |
661160200711 | 呂松武 | 男 | 216007001 | 45.3 | 57.5 | 102.8 | 4 |
661160204418 | 劉春華 | 男 | 216007002 | 41.3 | 65.5 | 106.8 | 1 |
661160204417 | 何志鋒 | 男 | 216007002 | 46.3 | 59.5 | 105.8 | 2 |
661160204420 | 周波 | 男 | 216007002 | 49.8 | 54 | 103.8 | 3 |
661160204506 | 梁天龍 | 男 | 216007003 | 59 | 65 | 124 | 1 |
661160204502 | 梁楠 | 男 | 216007003 | 47.2 | 59.5 | 106.7 | 2 |
661160204422 | 陳顏良 | 男 | 216007003 | 47.9 | 58.5 | 106.4 | 3 |
661160204505 | 李棋 | 男 | 216007003 | 48 | 57 | 105 | 4 |
661160204421 | 練思浩 | 男 | 216007003 | 49.5 | 54.5 | 104 | 5 |
661160204427 | 蔡文聰 | 男 | 216007003 | 47.9 | 55.5 | 103.4 | 6 |
661160204512 | 梁慧峰 | 男 | 216007004 | 51.3 | 57.5 | 108.8 | 1 |
661160204514 | 梁俊 | 男 | 216007005 | 55 | 61 | 116 | 1 |
661160204515 | 成海銘 | 男 | 216007005 | 49.5 | 57.5 | 107 | 2 |
661160204518 | 蔡春鳳 | 女 | 216007006 | 54.5 | 57 | 111.5 | 1 |
661160204517 | 麥苗 | 女 | 216007006 | 49.1 | 60 | 109.1 | 2 |
661160204520 | 張文佳 | 男 | 216007006 | 46.3 | 56 | 102.3 | 3 |
661160204525 | 梁謙 | 男 | 216007007 | 37.4 | 55 | 92.4 | 1 |
661160204526 | 吳雪文 | 男 | 216007007 | 50.2 | 41 | 91.2 | 2 |
661160200712 | 吳海全 | 男 | 216007007 | 43.4 | 45 | 88.4 | 3 |
661160204527 | 柯伯勝 | 男 | 216007008 | 53.9 | 57 | 110.9 | 1 |
661160204602 | 張雨鳴 | 男 | 216007008 | 55.8 | 55 | 110.8 | 2 |
661160204528 | 吳東鵬 | 男 | 216007008 | 50.8 | 57.5 | 108.3 | 3 |
661160204601 | 黃志彪 | 男 | 216007008 | 39.9 | 59.5 | 99.4 | 4 |
661160204530 | 曾志豪 | 男 | 216007008 | 33.2 | 60 | 93.2 | 5 |
661160204603 | 龍泳 | 男 | 216007008 | 44.8 | 46.5 | 91.3 | 6 |
661160204609 | 許耀明 | 男 | 216007009 | 50 | 63.5 | 113.5 | 1 |
661160204606 | 黃少雅 | 男 | 216007009 | 49.9 | 60.5 | 110.4 | 2 |
661160204607 | 陸曉榮 | 男 | 216007009 | 45.6 | 59.5 | 105.1 | 3 |
661160204611 | 劉芷姍 | 女 | 216007010 | 52.5 | 48 | 100.5 | 1 |
661160204610 | 馮櫻議 | 女 | 216007010 | 41.1 | 49 | 90.1 | 2 |
661160204616 | 班莉莉 | 女 | 216007011 | 42.8 | 60.5 | 103.3 | 1 |
661160204614 | 周云莉 | 女 | 216007011 | 43.1 | 54.5 | 97.6 | 2 |
661160204821 | 唐周全 | 男 | 216007012 | 49.3 | 74.5 | 123.8 | 1 |
661160204916 | 黃建猛 | 男 | 216007012 | 57.8 | 65 | 122.8 | 2 |
661160204925 | 陳治華 | 男 | 216007012 | 57.4 | 63 | 120.4 | 3 |
661160204905 | 李盧生 | 男 | 216007012 | 57.9 | 61.5 | 119.4 | 4 |
661160204805 | 張志強 | 男 | 216007012 | 60.3 | 58 | 118.3 | 5 |
661160200715 | 鐘漢盛 | 男 | 216007012 | 55.4 | 62 | 117.4 | 6 |
661160204721 | 賴宣任 | 男 | 216007012 | 60 | 57 | 117 | 7 |
661160204704 | 劉德光 | 男 | 216007012 | 46.6 | 66 | 112.6 | 8 |
661160204903 | 黃江健 | 男 | 216007012 | 50.7 | 61.5 | 112.2 | 9 |
661160205004 | 邵嘉鵬 | 男 | 216008001 | 55.3 | 63 | 118.3 | 1 |
661160205003 | 梁建鵬 | 男 | 216008001 | 47.7 | 61.5 | 109.2 | 2 |
661160205012 | 林金福 | 男 | 216008001 | 50.2 | 57 | 107.2 | 3 |
661160205008 | 楊榆 | 男 | 216008001 | 51.7 | 54 | 105.7 | 4 |
661160205010 | 楊權(quán)龍 | 男 | 216008001 | 48.9 | 55.5 | 104.4 | 5 |
661160205005 | 王凌霄 | 男 | 216008001 | 49.8 | 46 | 95.8 | 6 |
661160205011 | 麥田豐 | 男 | 216008001 | 49 | 43.5 | 92.5 | 7 |
661160205013 | 楊白冰 | 男 | 216008002 | 60.1 | 65.5 | 125.6 | 1 |
661160205016 | 陳桂鈴 | 女 | 216008002 | 53.9 | 54 | 107.9 | 2 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】