2012廣東茂名公務(wù)員資格復審名單
來源:中公教育發(fā)布時間:2012-06-12 [an error occurred while processing this directive]
991160106219 | 黃國略 | 男 | 116039001 | 50.3 | 50 | 100.3 | 4 |
991160106220 | 蔣健 | 男 | 116039001 | 49.2 | 46.5 | 95.7 | 6 |
991160106226 | 李亮東 | 女 | 116040001 | 59.8 | 61 | 120.8 | 1 |
991160106224 | 吳金澤 | 男 | 116040001 | 37.8 | 66 | 103.8 | 2 |
991160106225 | 許漢華 | 男 | 116040001 | 42 | 61 | 103 | 3 |
991160106229 | 王研 | 男 | 116040002 | 65.4 | 57 | 122.4 | 1 |
991160106302 | 葉曉冰 | 女 | 116040002 | 53.8 | 65.5 | 119.3 | 2 |
991160106312 | 陳杰麗 | 女 | 116040002 | 53.7 | 63 | 116.7 | 3 |
991160106327 | 余東 | 男 | 116040003 | 61.8 | 59.5 | 121.3 | 1 |
991160106325 | 麥汝輝 | 男 | 116040003 | 45.9 | 62.5 | 108.4 | 2 |
991160106328 | 阮詩媛 | 女 | 116040003 | 41.1 | 61 | 102.1 | 3 |
991160106330 | 陳海峰 | 男 | 116040005 | 58 | 61 | 119 | 1 |
991160106405 | 楊卓曉 | 女 | 116040005 | 51.7 | 65 | 116.7 | 2 |
991160106404 | 鄭鎵明 | 男 | 116040005 | 49.9 | 64 | 113.9 | 3 |
991160106609 | 張道飛 | 男 | 116041001 | 60.1 | 65.5 | 125.6 | 1 |
991160106615 | 張俊 | 男 | 116041001 | 55.7 | 65.5 | 121.2 | 2 |
991160106416 | 劉莉 | 女 | 116041001 | 55.1 | 65 | 120.1 | 3 |
991160106421 | 李曉敏 | 女 | 116041001 | 55.3 | 64.5 | 119.8 | 4 |
991160106518 | 羅彬 | 男 | 116041001 | 54.9 | 64.5 | 119.4 | 5 |
991160106512 | 陳夢 | 女 | 116041001 | 53.5 | 65.5 | 119 | 6 |
991160106814 | 謝宗玲 | 女 | 116042001 | 59.3 | 74.5 | 133.8 | 1 |
991160107004 | 陳小清 | 女 | 116042001 | 50.5 | 76.5 | 127 | 2 |
991160106625 | 呂銘城 | 男 | 116042001 | 54.8 | 72 | 126.8 | 3 |
991160200205 | 唐寶璇 | 女 | 116042001 | 59.8 | 64 | 123.8 | 4 |
991160100302 | 李錦梅 | 女 | 116042001 | 48.6 | 73.5 | 122.1 | 5 |
991160200105 | 岑鵬 | 男 | 116042001 | 60.2 | 60.5 | 120.7 | 6 |
991160106817 | 陶召富 | 男 | 116042001 | 53.1 | 64.5 | 117.6 | 7 |
991160106903 | 余云 | 男 | 116042001 | 53.8 | 63 | 116.8 | 8 |
991160107030 | 寧梓敬 | 男 | 116042001 | 58.8 | 58 | 116.8 | 8 |
991160200225 | 曾東海 | 男 | 116042002 | 57.7 | 60 | 117.7 | 1 |
991160200222 | 崔才輝 | 男 | 116042002 | 52.4 | 64 | 116.4 | 2 |
991160200302 | 郭俊余 | 男 | 116042002 | 51.9 | 62.5 | 114.4 | 3 |
991160200301 | 周裕德 | 男 | 116042002 | 56.1 | 55.5 | 111.6 | 4 |
991160200223 | 王靜雅 | 女 | 116042002 | 50.8 | 59.5 | 110.3 | 5 |
991160200227 | 劉健 | 男 | 116042002 | 50.6 | 55 | 105.6 | 6 |
991160200305 | 袁達文 | 男 | 116043001 | 54.7 | 64.5 | 119.2 | 1 |
991160200304 | 曾毅 | 女 | 116043001 | 54 | 61.5 | 115.5 | 2 |
991160200309 | 黃健 | 男 | 116043001 | 55.3 | 58 | 113.3 | 3 |
991160200316 | 劉尚 | 男 | 116043001 | 46.2 | 66 | 112.2 | 4 |
991160200313 | 吳銘溪 | 女 | 116043001 | 48.3 | 63.5 | 111.8 | 5 |
991160200314 | 李燕湄 | 女 | 116043001 | 46.2 | 64 | 110.2 | 6 |
991160200312 | 覃立君 | 男 | 116043001 | 45.8 | 63.5 | 109.3 | 7 |
991160200319 | 李志權(quán) | 男 | 116043001 | 53.7 | 54.5 | 108.2 | 8 |
991160200306 | 朱瑩 | 女 | 116043001 | 51 | 55 | 106 | 9 |
991160200322 | 歐陽春媚 | 女 | 116043002 | 58.1 | 65 | 123.1 | 1 |
991160200328 | 陳健浩 | 男 | 116043002 | 59.4 | 58 | 117.4 | 2 |
991160200413 | 李國科 | 男 | 116043002 | 53.4 | 64 | 117.4 | 2 |
991160200325 | 張卓福 | 男 | 116043002 | 55.9 | 57.5 | 113.4 | 4 |
991160200403 | 魏朝儀 | 男 | 116043002 | 51.9 | 61 | 112.9 | 5 |
991160200415 | 柯意初 | 男 | 116043002 | 48.6 | 62 | 110.6 | 6 |
991160200428 | 鐘丹焱 | 女 | 116043003 | 51.2 | 64.5 | 115.7 | 1 |
991160200506 | 吳文俏 | 女 | 116043003 | 53.5 | 58 | 111.5 | 2 |
991160100305 | 王澤 | 男 | 116043003 | 54.1 | 57 | 111.1 | 3 |
661160200725 | 吳曉斌 | 男 | 216001001 | 61.6 | 60 | 121.6 | 1 |
661160200719 | 柯禮賢 | 男 | 216001001 | 62.1 | 59 | 121.1 | 2 |
661160200727 | 何欣怡 | 女 | 216001001 | 57.8 | 56.5 | 114.3 | 3 |
661160200723 | 鄺志文 | 男 | 216001001 | 56.2 | 58 | 114.2 | 4 |
661160200728 | 李嬋 | 女 | 216001001 | 50.5 | 57 | 107.5 | 5 |
661160200720 | 甘良麗 | 女 | 216001001 | 51.4 | 55 | 106.4 | 6 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】