2012甘肅公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止5月21日)
來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-22 [an error occurred while processing this directive]
624 | 酒泉市 | 金塔縣古城鄉(xiāng) | 115 | 2 | 101 |
625 | 酒泉市 | 金塔縣西壩鄉(xiāng) | 116 | 2 | 173 |
626 | 酒泉市 | 金塔縣東壩鎮(zhèn) | 117 | 2 | 88 |
627 | 酒泉市 | 金塔縣大莊子鄉(xiāng) | 118 | 2 | 89 |
628 | 酒泉市 | 金塔縣鼎新鎮(zhèn) | 119 | 1 | 60 |
629 | 酒泉市 | 金塔縣鼎新鎮(zhèn) | 120 | 1 | 22 |
630 | 酒泉市 | 金塔縣航天鎮(zhèn) | 121 | 1 | 47 |
631 | 酒泉市 | 金塔縣航天鎮(zhèn) | 122 | 1 | 10 |
632 | 酒泉市 | 金塔縣羊井子灣鄉(xiāng) | 123 | 2 | 109 |
633 | 酒泉市 | 玉門(mén)市玉門(mén)鎮(zhèn)人民政府 | 124 | 1 | 17 |
634 | 酒泉市 | 玉門(mén)市下西號(hào)鄉(xiāng)人民政府 | 125 | 1 | 54 |
635 | 酒泉市 | 玉門(mén)市黃閘灣鄉(xiāng)人民政府 | 126 | 1 | 48 |
636 | 酒泉市 | 玉門(mén)市柳河鄉(xiāng)人民政府 | 127 | 1 | 36 |
637 | 酒泉市 | 玉門(mén)市昌馬鄉(xiāng)人民政府 | 128 | 1 | 41 |
638 | 酒泉市 | 玉門(mén)市赤金鎮(zhèn)人民政府 | 129 | 1 | 74 |
639 | 酒泉市 | 玉門(mén)市花海鎮(zhèn)人民政府 | 130 | 1 | 8 |
640 | 酒泉市 | 玉門(mén)市清泉鄉(xiāng)人民政府 | 131 | 1 | 59 |
641 | 酒泉市 | 玉門(mén)市小金灣鄉(xiāng)人民政府 | 132 | 1 | 62 |
642 | 酒泉市 | 玉門(mén)市柳湖鄉(xiāng)人民政府 | 133 | 1 | 43 |
643 | 酒泉市 | 玉門(mén)市獨(dú)山子鄉(xiāng)人民政府 | 134 | 1 | 64 |
644 | 酒泉市 | 玉門(mén)市六墩鄉(xiāng)人民政府 | 135 | 1 | 62 |
645 | 酒泉市 | 瓜州縣三道溝鎮(zhèn) | 136 | 2 | 81 |
646 | 酒泉市 | 瓜州縣三道溝鎮(zhèn) | 137 | 1 | 10 |
647 | 酒泉市 | 瓜州縣西湖鄉(xiāng) | 138 | 3 | 126 |
648 | 酒泉市 | 瓜州縣鎖陽(yáng)城鎮(zhèn) | 139 | 2 | 79 |
649 | 酒泉市 | 瓜州縣鎖陽(yáng)城鎮(zhèn) | 140 | 1 | 14 |
650 | 酒泉市 | 瓜州縣布隆吉鄉(xiāng) | 141 | 4 | 141 |
651 | 酒泉市 | 瓜州縣南岔鎮(zhèn) | 142 | 3 | 117 |
652 | 酒泉市 | 瓜州縣腰站子?xùn)|鄉(xiāng)族鄉(xiāng) | 143 | 2 | 65 |
653 | 酒泉市 | 瓜州縣腰站子?xùn)|鄉(xiāng)族鄉(xiāng) | 144 | 2 | 11 |
654 | 酒泉市 | 瓜州縣淵泉鎮(zhèn) | 145 | 2 | 88 |
655 | 酒泉市 | 瓜州縣淵泉鎮(zhèn) | 146 | 1 | 11 |
656 | 酒泉市 | 瓜州縣柳園鎮(zhèn) | 147 | 3 | 128 |
657 | 酒泉市 | 瓜州縣河?xùn)|鄉(xiāng) | 148 | 4 | 155 |
658 | 酒泉市 | 瓜州縣瓜州鄉(xiāng) | 149 | 3 | 136 |
659 | 酒泉市 | 瓜州縣雙塔鄉(xiāng) | 150 | 4 | 144 |
660 | 酒泉市 | 瓜州縣七墩回族東鄉(xiāng)族鄉(xiāng) | 151 | 2 | 85 |
661 | 酒泉市 | 瓜州縣七墩回族東鄉(xiāng)族鄉(xiāng) | 152 | 1 | 13 |
662 | 酒泉市 | 瓜州縣七墩回族東鄉(xiāng)族鄉(xiāng) | 153 | 1 | 5 |
663 | 酒泉市 | 瓜州縣廣至藏族鄉(xiāng) | 154 | 2 | 71 |
664 | 酒泉市 | 瓜州縣廣至藏族鄉(xiāng) | 155 | 1 | 11 |
665 | 酒泉市 | 瓜州縣廣至藏族鄉(xiāng) | 156 | 2 | 25 |
666 | 酒泉市 | 瓜州縣沙河回族鄉(xiāng) | 157 | 1 | 54 |
667 | 酒泉市 | 瓜州縣沙河回族鄉(xiāng) | 158 | 1 | 5 |
668 | 酒泉市 | 瓜州縣沙河回族鄉(xiāng) | 159 | 2 | 23 |
669 | 酒泉市 | 瓜州縣梁湖鄉(xiāng) | 160 | 3 | 204 |
670 | 酒泉市 | 瓜州縣梁湖鄉(xiāng) | 161 | 1 | 14 |
671 | 酒泉市 | 敦煌市郭家堡鄉(xiāng)人民政府 | 162 | 2 | 52 |
672 | 酒泉市 | 敦煌市郭家堡鄉(xiāng)人民政府 | 163 | 1 | 75 |
673 | 酒泉市 | 敦煌市月牙泉鎮(zhèn)人民政府 | 164 | 1 | 24 |
674 | 酒泉市 | 肅北縣黨城灣鎮(zhèn) | 165 | 1 | 64 |
675 | 酒泉市 | 肅北縣黨城灣鎮(zhèn) | 166 | 1 | 37 |
676 | 酒泉市 | 肅北縣馬鬃山鎮(zhèn) | 167 | 1 | 17 |
677 | 酒泉市 | 肅北縣馬鬃山鎮(zhèn) | 168 | 1 | 27 |
678 | 酒泉市 | 肅北縣石包城鄉(xiāng) | 169 | 1 | 133 |
679 | 酒泉市 | 肅北縣石包城鄉(xiāng) | 170 | 1 | 24 |
680 | 張掖市 | 張掖市司法局 | 001 | 1 | 68 |
681 | 張掖市 | 張掖市林業(yè)局 | 002 | 1 | 0 |
682 | 張掖市 | 張掖市林業(yè)局 | 003 | 1 | 0 |
683 | 張掖市 | 張掖市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)督管理局 | 004 | 1 | 2 |
684 | 張掖市 | 張掖市廣播電視電影局 | 005 | 1 | 0 |
685 | 張掖市 | 張掖市住房公積金管理中心 | 006 | 2 | 337 |
686 | 張掖市 | 高臺(tái)縣新壩鄉(xiāng)政府 | 007 | 2 | 285 |
687 | 張掖市 | 高臺(tái)縣新壩鄉(xiāng)政府 | 008 | 1 | 24 |
688 | 張掖市 | 高臺(tái)縣羅城鄉(xiāng)政府 | 009 | 2 | 241 |
689 | 張掖市 | 高臺(tái)縣羅城鄉(xiāng)政府 | 010 | 1 | 19 |
690 | 張掖市 | 高臺(tái)縣黑泉鄉(xiāng)政府 | 011 | 2 | 249 |
691 | 張掖市 | 高臺(tái)縣城關(guān)鎮(zhèn)政府 | 012 | 2 | 486 |
692 | 張掖市 | 高臺(tái)縣巷道鄉(xiāng)政府 | 013 | 1 | 69 |
693 | 張掖市 | 高臺(tái)縣巷道鄉(xiāng)政府 | 014 | 1 | 32 |
694 | 張掖市 | 高臺(tái)縣合黎鄉(xiāng)政府 | 015 | 1 | 26 |
695 | 張掖市 | 高臺(tái)縣合黎鄉(xiāng)政府 | 016 | 1 | 17 |
696 | 張掖市 | 高臺(tái)縣南華鎮(zhèn)政府 | 017 | 1 | 14 |
697 | 張掖市 | 高臺(tái)縣南華鎮(zhèn)政府 | 018 | 1 | 26 |
698 | 張掖市 | 高臺(tái)縣駱駝城鄉(xiāng)政府 | 019 | 1 | 24 |
699 | 張掖市 | 高臺(tái)縣駱駝城鄉(xiāng)政府 | 020 | 1 | 27 |
700 | 張掖市 | 高臺(tái)縣宣化鎮(zhèn)政府 | 021 | 1 | 36 |
701 | 張掖市 | 高臺(tái)縣宣化鎮(zhèn)政府 | 022 | 1 | 59 |
702 | 張掖市 | 肅南縣皇城鎮(zhèn)政府 | 023 | 1 | 149 |
703 | 張掖市 | 肅南縣馬蹄藏族鄉(xiāng)政府 | 024 | 1 | 42 |
704 | 張掖市 | 肅南縣白銀蒙古族鄉(xiāng)政府 | 025 | 1 | 44 |
705 | 張掖市 | 肅南縣祁豐藏族鄉(xiāng)政府 | 026 | 1 | 48 |
706 | 張掖市 | 肅南縣社會(huì)保險(xiǎn)局 | 027 | 1 | 176 |
707 | 張掖市 | 肅南縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 | 028 | 1 | 18 |
708 | 張掖市 | 肅南縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 | 029 | 1 | 81 |
709 | 張掖市 | 肅南縣事業(yè)單位登記管理局 | 030 | 1 | 185 |
710 | 張掖市 | 肅南縣旅游局 | 031 | 1 | 51 |
711 | 張掖市 | 肅南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 032 | 1 | 191 |
712 | 張掖市 | 肅南縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察 大隊(duì) | 033 | 1 | 51 |
713 | 張掖市 | 肅南縣城市居民最低生活保障辦公室 | 034 | 1 | 33 |
714 | 張掖市 | 臨澤縣司法局 | 035 | 2 | 50 |
715 | 張掖市 | 臨澤縣平川鎮(zhèn)政府 | 036 | 1 | 185 |
716 | 張掖市 | 臨澤縣蓼泉鎮(zhèn)政府 | 037 | 1 | 184 |
717 | 張掖市 | 臨澤縣板橋鎮(zhèn)政府 | 038 | 1 | 226 |
718 | 張掖市 | 臨澤縣鴨暖鎮(zhèn)政府 | 039 | 1 | 25 |
719 | 張掖市 | 張掖市中級(jí)法院 | 040 | 1 | 17 |
720 | 張掖市 | 張掖市檢察院 | 041 | 1 | 29 |
721 | 張掖市 | 張掖市森林公安局 | 042 | 1 | 29 |
722 | 張掖市 | 高臺(tái)縣公安局森林派出所 | 043 | 1 | 51 |
723 | 張掖市 | 肅南縣公安局森林分局 | 044 | 3 | 12 |
724 | 張掖市 | 肅南縣公安局森林分局 | 045 | 3 | 79 |
725 | 張掖市 | 臨澤縣公安局森林派出所 | 046 | 1 | 20 |
726 | 張掖市 | 臨澤縣公安局森林派出所 | 047 | 1 | 4 |
727 | 張掖市 | 甘州區(qū)公安局森林分局(山區(qū)林場(chǎng)) | 048 | 1 | 25 |
728 | 張掖市 | 甘州區(qū)公安局森林分局(山區(qū)林場(chǎng)) | 049 | 2 | 2 |
729 | 張掖市 | 肅南縣公安局森林分局(山區(qū)林場(chǎng)) | 050 | 3 | 10 |
730 | 張掖市 | 肅南縣公安局森林分局(山區(qū)林場(chǎng)) | 051 | 3 | 83 |
731 | 張掖市 | 民樂(lè)縣公安局森林公安分局(山區(qū)林場(chǎng)) | 052 | 2 | 45 |
732 | 張掖市 | 民樂(lè)縣公安局森林公安分局大河口林區(qū)派出所(山區(qū)林場(chǎng)) | 053 | 2 | 37 |
733 | 張掖市 | 山丹縣公安局森林公安分局大黃山林區(qū)派出所(山區(qū)林場(chǎng)) | 054 | 1 | 28 |
734 | 張掖市 | 山丹縣公安局交警大隊(duì) | 055 | 3 | 55 |
735 | 張掖市 | 山丹縣公安局交警大隊(duì) | 056 | 1 | 19 |
736 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 001 | 2 | 68 |
737 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 002 | 1 | 104 |
738 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 003 | 1 | 38 |
739 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 004 | 3 | 234 |
740 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 005 | 1 | 94 |
741 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 006 | 1 | 79 |
742 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 007 | 1 | 55 |
743 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 008 | 4 | 1005 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】