2012甘肅公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止5月21日)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-22 [an error occurred while processing this directive]
482 | 定西市 | 定西市森林公安局臨洮縣分局刑警隊(duì) | 145 | 1 | 3 |
483 | 定西市 | 定西市森林公安局岷縣分局政工股 | 146 | 1 | 16 |
484 | 定西市 | 定西市森林公安局岷縣分局治安隊(duì) | 147 | 1 | 1 |
485 | 定西市 | 定西市森林公安局渭源縣分局刑偵隊(duì) | 148 | 2 | 3 |
486 | 定西市 | 定西市森林公安局渭源縣分局綜合辦公室 | 149 | 1 | 0 |
487 | 定西市 | 定西市森林公安局漳縣分局 | 150 | 1 | 37 |
488 | 定西市 | 定西市森林公安局漳縣分局 | 151 | 1 | 38 |
489 | 定西市 | 安定區(qū)法院司法警察大隊(duì) | 152 | 2 | 24 |
490 | 定西市 | 隴西縣法院首陽法庭 | 153 | 2 | 43 |
491 | 定西市 | 臨洮縣法院網(wǎng)絡(luò)管理 | 154 | 1 | 30 |
492 | 定西市 | 臨洮縣法院基層法庭 | 155 | 2 | 59 |
493 | 定西市 | 漳縣法院 | 156 | 2 | 59 |
494 | 定西市 | 隴西縣檢察院辦公室 | 157 | 1 | 28 |
495 | 定西市 | 隴西縣檢察院辦公室 | 158 | 1 | 52 |
496 | 定西市 | 通渭縣檢察院 | 159 | 1 | 22 |
497 | 定西市 | 臨洮縣檢察院技術(shù)科 | 160 | 1 | 20 |
498 | 定西市 | 臨洮縣檢察院技術(shù)科 | 161 | 1 | 35 |
499 | 定西市 | 岷縣檢察院反貪局 | 162 | 2 | 38 |
500 | 定西市 | 岷縣檢察院反瀆局 | 163 | 1 | 21 |
501 | 定西市 | 漳縣檢察院反貪污賄賂局 | 164 | 1 | 25 |
502 | 定西市 | 漳縣檢察院反瀆職侵權(quán)局 | 165 | 1 | 17 |
503 | 定西市 | 定西市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心綜合科 | 166 | 1 | 27 |
504 | 定西市 | 定西市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心綜合科 | 167 | 1 | 9 |
505 | 定西市 | 定西市供銷合作社合作指導(dǎo)科 | 168 | 1 | 20 |
506 | 定西市 | 定西市供銷合作社產(chǎn)業(yè)開發(fā)科 | 169 | 1 | 140 |
507 | 定西市 | 定西市供銷合作社產(chǎn)業(yè)開發(fā)科 | 170 | 1 | 38 |
508 | 定西市 | 定西市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)辦公室 |
171 | 1 | 197 |
509 | 定西市 | 定西市食品藥品監(jiān)督管理局稽查分局 | 172 | 1 | 35 |
510 | 酒泉市 | 酒泉市中級(jí)法院 | 001 | 2 | 61 |
511 | 酒泉市 | 肅州區(qū)法院 | 002 | 3 | 72 |
512 | 酒泉市 | 玉門市法院 | 003 | 1 | 22 |
513 | 酒泉市 | 玉門市法院 | 004 | 1 | 14 |
514 | 酒泉市 | 玉門市法院 | 005 | 1 | 5 |
515 | 酒泉市 | 瓜州縣法院 | 006 | 2 | 31 |
516 | 酒泉市 | 敦煌市法院 | 007 | 1 | 18 |
517 | 酒泉市 | 敦煌市法院 | 008 | 2 | 21 |
518 | 酒泉市 | 肅北縣法院 | 009 | 1 | 2 |
519 | 酒泉市 | 阿克塞縣法院 | 010 | 1 | 8 |
520 | 酒泉市 | 阿克塞縣法院 | 011 | 1 | 16 |
521 | 酒泉市 | 酒泉市檢察院 | 012 | 3 | 86 |
522 | 酒泉市 | 酒泉市檢察院 | 013 | 1 | 0 |
523 | 酒泉市 | 肅州區(qū)檢察院 | 014 | 2 | 43 |
524 | 酒泉市 | 肅州區(qū)檢察院 | 015 | 1 | 27 |
525 | 酒泉市 | 玉門市檢察院 | 016 | 1 | 18 |
526 | 酒泉市 | 敦煌市檢察院 | 017 | 1 | 21 |
527 | 酒泉市 | 敦煌市檢察院 | 018 | 1 | 18 |
528 | 酒泉市 | 酒泉市公安局七里鎮(zhèn)分局 | 019 | 1 | 10 |
529 | 酒泉市 | 酒泉市公安局七里鎮(zhèn)分局治安管理科 | 020 | 3 | 43 |
530 | 酒泉市 | 玉門市公安局刑偵治安科 | 021 | 6 | 98 |
531 | 酒泉市 | 敦煌市公安局 | 022 | 1 | 5 |
532 | 酒泉市 | 敦煌市公安局 | 023 | 1 | 13 |
533 | 酒泉市 | 敦煌市公安局計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理科 | 024 | 1 | 11 |
534 | 酒泉市 | 酒泉市水務(wù)局建設(shè)管理科 | 025 | 1 | 28 |
535 | 酒泉市 | 酒泉市水務(wù)局農(nóng)村水利科 | 026 | 1 | 29 |
536 | 酒泉市 | 酒泉市環(huán)保局污染控制科 | 027 | 1 | 113 |
537 | 酒泉市 | 酒泉市環(huán)保局核與輻射科 | 028 | 1 | 11 |
538 | 酒泉市 | 酒泉市森林 公安局刑偵科 |
029 | 1 | 8 |
539 | 酒泉市 | 酒泉市工信委基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)及裝備制造業(yè)科 | 030 | 1 | 197 |
540 | 酒泉市 | 玉門市財(cái)政局 | 031 | 1 | 24 |
541 | 酒泉市 | 玉門市審計(jì)局 | 032 | 1 | 24 |
542 | 酒泉市 | 玉門市住建局 | 033 | 1 | 16 |
543 | 酒泉市 | 玉門市住建局 | 034 | 1 | 16 |
544 | 酒泉市 | 玉門市住建局 | 035 | 1 | 19 |
545 | 酒泉市 | 玉門市工信局 | 036 | 1 | 45 |
546 | 酒泉市 | 玉門市工信局 | 037 | 1 | 28 |
547 | 酒泉市 | 玉門市人社局 | 038 | 1 | 54 |
548 | 酒泉市 | 玉門市發(fā)改局 | 039 | 1 | 9 |
549 | 酒泉市 | 玉門市發(fā)改局 | 040 | 1 | 0 |
550 | 酒泉市 | 玉門市農(nóng)牧局 | 041 | 1 | 70 |
551 | 酒泉市 | 瓜州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 042 | 10 | 281 |
552 | 酒泉市 | 瓜州縣林業(yè)公安局 | 043 | 1 | 21 |
553 | 酒泉市 | 瓜州縣商務(wù)局 | 044 | 1 | 95 |
554 | 酒泉市 | 中共敦煌市紀(jì)律檢查委員會(huì)辦公室 | 045 | 1 | 90 |
555 | 酒泉市 | 敦煌市教育局 | 046 | 1 | 23 |
556 | 酒泉市 | 敦煌市財(cái)政局 | 047 | 1 | 29 |
557 | 酒泉市 | 敦煌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 048 | 1 | 28 |
558 | 酒泉市 | 敦煌市人民防空辦公室 | 049 | 1 | 33 |
559 | 酒泉市 | 中共肅北縣紀(jì)律監(jiān)察委員會(huì) | 050 | 1 | 50 |
560 | 酒泉市 | 肅北縣工業(yè)和信息化局 | 051 | 1 | 13 |
561 | 酒泉市 | 酒泉市干休所 | 052 | 2 | 162 |
562 | 酒泉市 | 酒泉市干休所 | 053 | 1 | 176 |
563 | 酒泉市 | 酒泉市國(guó)有資產(chǎn)管理局 | 054 | 4 | 225 |
564 | 酒泉市 | 酒泉市政府采購(gòu)辦公室 | 055 | 1 | 58 |
565 | 酒泉市 | 酒泉市市級(jí)國(guó)庫(kù)支付結(jié)算中心 | 056 | 7 | 298 |
566 | 酒泉市 | 酒泉市體育市場(chǎng)管理辦公室 | 057 | 1 | 61 |
567 | 酒泉市 | 酒泉市社會(huì)保險(xiǎn)局基金財(cái)務(wù)科 | 058 | 1 | 25 |
568 | 酒泉市 | 酒泉市社會(huì)保險(xiǎn)局稽核科 | 059 | 1 | 19 |
569 | 酒泉市 | 肅州區(qū)政府調(diào)研督查室 | 060 | 2 | 351 |
570 | 酒泉市 | 肅州區(qū)史志辦 | 061 | 1 | 65 |
571 | 酒泉市 | 肅州區(qū)廣電局 | 062 | 1 | 60 |
572 | 酒泉市 | 肅州區(qū)地震局 | 063 | 1 | 286 |
573 | 酒泉市 | 肅州區(qū)公路運(yùn)輸管理所 | 064 | 2 | 123 |
574 | 酒泉市 | 肅州區(qū)公路運(yùn)輸管理所 | 065 | 2 | 113 |
575 | 酒泉市 | 肅州區(qū)水利管理處 | 066 | 2 | 31 |
576 | 酒泉市 | 肅州區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 067 | 1 | 25 |
577 | 酒泉市 | 玉門市政府采購(gòu)辦 | 068 | 1 | 18 |
578 | 酒泉市 | 玉門市環(huán)保局 | 069 | 1 | 28 |
579 | 酒泉市 | 玉門市國(guó)土局 | 070 | 1 | 15 |
580 | 酒泉市 | 玉門市統(tǒng)計(jì)局 | 071 | 1 | 13 |
581 | 酒泉市 | 玉門市廣電局 | 072 | 1 | 17 |
582 | 酒泉市 | 玉門市開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 073 | 1 | 25 |
583 | 酒泉市 | 玉門市建化工業(yè)園區(qū) 管委會(huì) |
074 | 1 | 20 |
584 | 酒泉市 | 瓜州縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 075 | 1 | 45 |
585 | 酒泉市 | 中共瓜州縣委黨校 | 076 | 1 | 47 |
586 | 酒泉市 | 瓜州縣信訪局 | 077 | 1 | 0 |
587 | 酒泉市 | 瓜州縣交通運(yùn)輸局 | 078 | 1 | 24 |
588 | 酒泉市 | 瓜州縣廣播電影電視局 | 079 | 1 | 17 |
589 | 酒泉市 | 瓜州縣廣播電影電視局 | 080 | 1 | 1 |
590 | 酒泉市 | 瓜州縣物價(jià)局 | 081 | 1 | 87 |
591 | 酒泉市 | 瓜州縣環(huán)境保護(hù)局 | 082 | 1 | 25 |
592 | 酒泉市 | 瓜州縣社會(huì)保險(xiǎn)局 | 083 | 2 | 34 |
593 | 酒泉市 | 瓜州縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室 | 084 | 1 | 16 |
594 | 酒泉市 | 瓜州縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室 | 085 | 2 | 29 |
595 | 酒泉市 | 瓜州縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 086 | 3 | 32 |
596 | 酒泉市 | 瓜州縣民族事務(wù)委員會(huì)(宗教事務(wù)管理局) | 087 | 1 | 6 |
597 | 酒泉市 | 瓜州縣草原監(jiān)理站 | 088 | 1 | 0 |
598 | 酒泉市 | 瓜州縣地震局 | 089 | 1 | 32 |
599 | 酒泉市 | 瓜州縣就業(yè)服務(wù)局 | 090 | 1 | 37 |
600 | 酒泉市 | 瓜州縣房地產(chǎn)管理局 | 091 | 1 | 34 |
601 | 酒泉市 | 瓜州縣城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì) | 092 | 1 | 33 |
602 | 酒泉市 | 敦煌市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 093 | 1 | 21 |
603 | 酒泉市 | 中共敦煌市委黨校 | 094 | 1 | 32 |
604 | 酒泉市 | 中共敦煌市委黨校 | 095 | 1 | 33 |
605 | 酒泉市 | 敦煌市愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 096 | 1 | 20 |
606 | 酒泉市 | 肅北縣團(tuán)縣委 | 097 | 1 | 19 |
607 | 酒泉市 | 肅州區(qū)豐樂鄉(xiāng)政府 | 098 | 1 | 71 |
608 | 酒泉市 | 肅州區(qū)下河清鄉(xiāng)政府 | 099 | 2 | 139 |
609 | 酒泉市 | 肅州區(qū)鏵尖鄉(xiāng)政府 | 100 | 2 | 152 |
610 | 酒泉市 | 肅州區(qū)鏵尖鄉(xiāng)政府 | 101 | 1 | 23 |
611 | 酒泉市 | 肅州區(qū)上壩鎮(zhèn)政府 | 102 | 2 | 193 |
612 | 酒泉市 | 肅州區(qū)泉湖鄉(xiāng)政府 | 103 | 3 | 276 |
613 | 酒泉市 | 肅州區(qū)總寨鎮(zhèn)政府 | 104 | 1 | 88 |
614 | 酒泉市 | 肅州區(qū)果園鄉(xiāng)政府 | 105 | 2 | 177 |
615 | 酒泉市 | 肅州區(qū)果園鄉(xiāng)政府 | 106 | 1 | 23 |
616 | 酒泉市 | 肅州區(qū)東洞鄉(xiāng)政府 | 107 | 1 | 82 |
617 | 酒泉市 | 肅州區(qū)西峰鄉(xiāng)政府 | 108 | 2 | 193 |
618 | 酒泉市 | 肅州區(qū)三墩鎮(zhèn)政府 | 109 | 2 | 185 |
619 | 酒泉市 | 肅州區(qū)三墩鎮(zhèn)政府 | 110 | 1 | 7 |
620 | 酒泉市 | 肅州區(qū)西洞鎮(zhèn)政府 | 111 | 1 | 20 |
621 | 酒泉市 | 金塔縣金塔鎮(zhèn) | 112 | 2 | 129 |
622 | 酒泉市 | 金塔縣三合鄉(xiāng) | 113 | 2 | 106 |
623 | 酒泉市 | 金塔縣中東鎮(zhèn) | 114 | 2 | 117 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】