2012新疆公務(wù)員無人報考職位(08.29)
來源:新疆人事考試中心發(fā)布時間:2012-08-30 [an error occurred while processing this directive]
239 | 2157939 | 0 | 和田地區(qū) |
240 | 3017952 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 |
241 | 3017973 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 |
242 | 3017974 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 |
243 | 3010015 | 0 | 自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 |
244 | 3011034 | 0 | 巴州工商局 |
245 | 3011045 | 0 | 阿克蘇地區(qū)工商 |
246 | 3011091 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 |
247 | 3011095 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 |
248 | 3011098 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 |
249 | 3011099 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 |
250 | 3011106 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 |
251 | 3011109 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 |
252 | 3011110 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 |
253 | 3011124 | 0 | 和田地區(qū)工商局 |
254 | 3011177 | 0 | 圖木舒克工商局 |
255 | 3011179 | 0 | 圖木舒克工商局 |
256 | 3011185 | 0 | 博州工商局 |
257 | 3012028 | 0 | 昌吉州阜康市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
258 | 3012048 | 0 | 塔城地區(qū)和布克賽爾縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
259 | 3012052 | 0 | 阿勒泰地區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊 |
260 | 3012057 | 0 | 阿勒泰地區(qū)富蘊縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
261 | 3012060 | 0 | 巴州尉犁縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
262 | 3012081 | 0 | 克州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
263 | 3012087 | 0 | 和田地區(qū)皮山縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
264 | 3013039 | 0 | 阿勒泰地區(qū)地方稅局 |
265 | 3013049 | 0 | 博州地方稅務(wù)局 |
266 | 3013068 | 0 | 烏魯木齊市地方稅務(wù)局 |
267 | 3013070 | 0 | 烏魯木齊市地方稅務(wù)局 |
268 | 3013072 | 0 | 烏魯木齊市地方稅務(wù)局 |
269 | 3013116 | 0 | 巴州地方稅務(wù)局 |
270 | 3013172 | 0 | 和田地區(qū)地方稅務(wù)局 |
271 | 3014020 | 0 | 自治區(qū)勞教(戒毒)管理局 |
272 | 2053709 | 0 | 博州審計局 |
273 | 2063811 | 0 | 克拉瑪依市司法局 |
274 | 2063845 | 0 | 克拉瑪依市克拉瑪依區(qū) |
275 | 2063852 | 0 | 克拉瑪依市烏爾禾區(qū) |
276 | 2063855 | 0 | 克拉瑪依市烏爾禾區(qū) |
277 | 2063859 | 0 | 克拉瑪依市白堿灘區(qū) |
278 | 2114510 | 0 | 若羌縣 |
279 | 2124810 | 0 | 溫宿縣恰格拉克鄉(xiāng)人民政府 |
280 | 2145043 | 0 | 岳普湖縣司法局 |
281 | 2155305 | 0 | 和田地區(qū) |
282 | 2155412 | 0 | 和田地區(qū) |
283 | 2183113 | 0 | 伊寧市都來提巴格街道辦 |
284 | 2183220 | 0 | 霍城縣司法局 |
285 | 2183245 | 0 | 霍城縣薩爾布拉克鎮(zhèn) |
286 | 2183258 | 0 | 霍城縣三道河鄉(xiāng) |
287 | 2183259 | 0 | 霍城縣三道河鄉(xiāng) |
288 | 2183275 | 0 | 霍城縣蘭干鄉(xiāng) |
289 | 2183293 | 0 | 霍城縣惠遠鎮(zhèn) |
290 | 2183323 | 0 | 霍城縣三道河鄉(xiāng) |
291 | 2183325 | 0 | 霍城縣水定鎮(zhèn) |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】