2012新疆公務(wù)員無人報考職位(08.29)
來源:新疆人事考試中心發(fā)布時間:2012-08-30 [an error occurred while processing this directive]
120 | 2142185 | 0 | 葉城縣人民檢察院 |
121 | 2142186 | 0 | 葉城縣人民檢察院 |
122 | 2142189 | 0 | 巴楚縣人民檢察院 |
123 | 2152194 | 0 | 和田縣人民檢察院 |
124 | 2152195 | 0 | 和田縣人民檢察院 |
125 | 2152196 | 0 | 和田縣人民檢察院 |
126 | 2152197 | 0 | 和田縣人民檢察院 |
127 | 2152198 | 0 | 和田縣人民檢察院 |
128 | 2152199 | 0 | 皮山縣人民檢察院 |
129 | 2152200 | 0 | 策勒縣人民檢察院 |
130 | 2152201 | 0 | 策勒縣人民檢察院 |
131 | 2152203 | 0 | 策勒縣人民檢察院 |
132 | 2152207 | 0 | 策勒縣人民檢察院 |
133 | 2152209 | 0 | 于田縣人民檢察院 |
134 | 2152210 | 0 | 于田縣人民檢察院 |
135 | 2152211 | 0 | 洛浦縣人民檢察院 |
136 | 2152212 | 0 | 洛浦縣人民檢察院 |
137 | 2152213 | 0 | 洛浦縣人民檢察院 |
138 | 2152214 | 0 | 洛浦縣人民檢察院 |
139 | 2152216 | 0 | 民豐縣人民檢察院 |
140 | 2152217 | 0 | 墨玉縣人民檢察院 |
141 | 2152218 | 0 | 墨玉縣人民檢察院 |
142 | 2152219 | 0 | 墨玉縣人民檢察院 |
143 | 2062222 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 |
144 | 2062223 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 |
145 | 2062224 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 |
146 | 2062225 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 |
147 | 2062226 | 0 | 克拉瑪依區(qū)人民檢察院 |
148 | 2062228 | 0 | 獨山子區(qū)人民檢察院 |
149 | 2062229 | 0 | 獨山子區(qū)人民檢察院 |
150 | 2062231 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 |
151 | 2062232 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 |
152 | 2062233 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 |
153 | 2062234 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 |
154 | 2062235 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 |
155 | 2062236 | 0 | 白堿灘區(qū)(烏爾禾)人民檢察院 |
156 | 2022237 | 0 | 石河子市人民檢察院 |
157 | 2022240 | 0 | 石河子市人民檢察院 |
158 | 2022241 | 0 | 石河子市人民檢察院 |
159 | 2022242 | 0 | 石河子市人民檢察院 |
160 | 2187013 | 0 | 察布查爾縣公安局 |
161 | 2187029 | 0 | 特克斯縣公安局 |
162 | 2187039 | 0 | 霍城縣公安局 |
163 | 2047056 | 0 | 塔城地區(qū)公安局 |
164 | 2047059 | 0 | 塔城市 |
165 | 2047076 | 0 | 烏蘇市 |
166 | 2047108 | 0 | 托里縣 |
167 | 2037135 | 0 | 阿勒泰地區(qū)公安系統(tǒng) |
168 | 2037145 | 0 | 阿勒泰地區(qū)公安系統(tǒng) |
169 | 2067179 | 0 | 克拉瑪依市公安局 |
170 | 2067191 | 0 | 克拉瑪依市公安局 |
171 | 2067194 | 0 | 獨山子區(qū)公安分局 |
172 | 2067198 | 0 | 獨山子區(qū)公安分局 |
173 | 2087213 | 0 | 哈密地區(qū)公安局三道嶺 |
174 | 2107236 | 0 | 鄯善縣公安局 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】