2012下半年重慶市公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(8月21日)
來(lái)源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
女子監(jiān)獄 | 管教31 | 561103 | 25 | 14 | 5 |
女子監(jiān)獄 | 心理矯正3 | 561104 | 57 | 39 | 21 |
女子監(jiān)獄 | 管教32 | 561105 | 420 | 286 | 95 |
女子監(jiān)獄 | 管教33 | 561106 | 55 | 18 | 5 |
彭水縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 463501 | 71 | 54 | 24 |
彭水縣公安局 | 法醫(yī) | 301101 | 9 | 7 | 2 |
彭水縣會(huì)計(jì)委派中心(參照) | 信息管理 | 300501 | 36 | 13 | 8 |
彭水縣會(huì)計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 300502 | 18 | 9 | 3 |
彭水縣會(huì)計(jì)委派中心(參照) | 財(cái)政管理 | 300503 | 3 | 0 | 0 |
彭水縣就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 綜合管理1 | 301001 | 8 | 0 | 0 |
彭水縣就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 綜合管理2 | 301002 | 42 | 17 | 4 |
彭水縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法 | 300601 | 6 | 2 | 1 |
彭水縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照) | 仲裁員 | 300701 | 2 | 2 | 0 |
彭水縣煤炭工業(yè)管理局(參照) | 煤炭行業(yè)安全監(jiān)管 | 300201 | 3 | 1 | 0 |
彭水縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 計(jì)算機(jī) | 300901 | 22 | 7 | 3 |
彭水縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 財(cái)會(huì) | 300902 | 9 | 4 | 2 |
彭水縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 300301 | 9 | 3 | 2 |
彭水縣司法局 | 計(jì)算機(jī) | 300101 | 8 | 2 | 0 |
彭水縣司法局 | 司法助理員 | 300102 | 5 | 4 | 2 |
彭水縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 300401 | 5 | 0 | 0 |
彭水縣醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) | 綜合管理 | 300801 | 133 | 81 | 21 |
綦江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安監(jiān)執(zhí)法 | 170501 | 37 | 17 | 7 |
綦江區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 462201 | 47 | 35 | 10 |
綦江區(qū)公安局 | 基層民警1 | 170801 | 165 | 87 | 30 |
綦江區(qū)公安局 | 基層民警2 | 170802 | 41 | 25 | 7 |
綦江區(qū)關(guān)壩鎮(zhèn)政府 | 安全監(jiān)督管理 | 311001 | 7 | 6 | 4 |
綦江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法 | 170101 | 48 | 31 | 10 |
綦江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照) | 資產(chǎn)管理 | 170201 | 45 | 25 | 9 |
綦江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照) | 節(jié)能管理 | 170202 | 36 | 16 | 3 |
綦江區(qū)建設(shè)工程施工安全監(jiān)督管理站(參照) | 監(jiān)督管理 | 170401 | 27 | 17 | 7 |
綦江區(qū)金橋鎮(zhèn)政府 | 綜合管理1 | 310601 | 16 | 15 | 2 |
綦江區(qū)金橋鎮(zhèn)政府 | 綜合管理2 | 310602 | 56 | 48 | 12 |
綦江區(qū)南桐鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 310901 | 11 | 8 | 1 |
綦江區(qū)南桐鎮(zhèn)政府 | 安全監(jiān)察 | 310902 | 2 | 2 | 0 |
綦江區(qū)青年鎮(zhèn)政府 | 綜合管理 | 310501 | 49 | 42 | 11 |
綦江區(qū)石林鎮(zhèn)政府 | 綜合管理 | 311101 | 51 | 46 | 9 |
綦江區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法1 | 170301 | 94 | 58 | 16 |
綦江區(qū)市政監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法2 | 170302 | 11 | 0 | 0 |
綦江區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 (參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督1 | 170601 | 3 | 0 | 0 |
綦江區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 (參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 170602 | 9 | 6 | 1 |
綦江區(qū)醫(yī)保中心(參照) | 費(fèi)用審核 | 170701 | 5 | 1 | 0 |
綦江區(qū)醫(yī)保中心(參照) | 會(huì)計(jì) | 170702 | 11 | 3 | 0 |
黔江區(qū)地稅局 | 基層稅務(wù) | 450801 | 29 | 19 | 5 |
黔江區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督 | 20501 | 20 | 8 | 4 |
黔江區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)研究 | 20502 | 4 | 0 | 0 |
黔江區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 460301 | 148 | 112 | 42 |
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 20401 | 21 | 1 | 1 |
黔江區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 市政執(zhí)法 | 20201 | 213 | 99 | 36 |
黔江區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 監(jiān)督管理 | 20202 | 38 | 18 | 6 |
黔江區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 20203 | 32 | 14 | 6 |
黔江區(qū)司法局 | 司法助理員 | 20101 | 33 | 16 | 8 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理1 | 20301 | 50 | 30 | 12 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理2 | 20302 | 32 | 31 | 5 |
榮昌縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全執(zhí)法 | 180501 | 160 | 117 | 33 |
榮昌縣道路運(yùn)輸管理所(參照) | 安全管理 | 181301 | 73 | 60 | 16 |
榮昌縣工傷保險(xiǎn)管理所(參照) | 工傷管理 | 180901 | 3 | 3 | 3 |
榮昌縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 462501 | 22 | 6 | 2 |
榮昌縣教育委員會(huì) | 教育管理1 | 180101 | 22 | 11 | 2 |
榮昌縣教育委員會(huì) | 教育管理2 | 180102 | 329 | 285 | 72 |
榮昌縣就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 就業(yè)管理 | 180801 | 31 | 16 | 4 |
榮昌縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照) | 法律仲裁 | 181101 | 11 | 8 | 3 |
榮昌縣煤炭工業(yè)管理局(參照) | 安全監(jiān)管 | 181501 | 193 | 145 | 20 |
榮昌縣煤炭工業(yè)管理局(參照) | 網(wǎng)絡(luò)宣傳信息 | 181502 | 33 | 19 | 3 |
榮昌縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 社保管理 | 181001 | 74 | 57 | 16 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】