日日天干夜夜人人添,日本中文一区免费观看,久久99综合精品国产首页,中文字幕无码乱人伦

2012下半年重慶市公務(wù)員報名統(tǒng)計(8月21日)

來源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時間:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導咨詢

匯集公務(wù)員培訓權(quán)威機構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun

潼南縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 462301 171 114 49
萬盛經(jīng)開區(qū)殯葬管理所(參照) 民政管理 311301 45 42 7
萬盛經(jīng)開區(qū)黨工委黨校(參照) 教學管理 312201 10 9 2
萬盛經(jīng)開區(qū)檔案局(參照) 編輯管理 312101 14 11 1
萬盛經(jīng)開區(qū)檔案局(參照) 檔案管理 312102 71 65 21
萬盛經(jīng)開區(qū)東林街道 綜合管理 311201 41 35 8
萬盛經(jīng)開區(qū)法律援助中心(參照) 法律援助 312401 5 5 0
萬盛經(jīng)開區(qū)婦女聯(lián)合會 綜合管理 310701 26 22 3
萬盛經(jīng)開區(qū)工商局 工商行政管理執(zhí)法 461201 34 27 8
萬盛經(jīng)開區(qū)供銷社(參照) 經(jīng)濟管理 311901 12 12 2
萬盛經(jīng)開區(qū)管委會行政辦公室 綜合管理 310401 19 18 4
萬盛經(jīng)開區(qū)管委會行政辦公室 行政管理 310402 22 19 1
萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) 資金管理 311701 6 5 1
萬盛經(jīng)開區(qū)國庫集中收付中心(參照) 計算機管理 311702 4 4 0
萬盛經(jīng)開區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法1 311401 13 10 5
萬盛經(jīng)開區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法2 311402 10 10 5
萬盛經(jīng)開區(qū)農(nóng)林局 綜合管理 310101 9 9 1
萬盛經(jīng)開區(qū)農(nóng)林局 林業(yè)管理 310102 29 25 6
萬盛經(jīng)開區(qū)農(nóng)林局 經(jīng)濟管理 310103 28 22 5
萬盛經(jīng)開區(qū)農(nóng)林局 農(nóng)機管理 310104 7 7 1
萬盛經(jīng)開區(qū)社會保險局(參照) 稽核管理 312301 3 1 0
萬盛經(jīng)開區(qū)社會保險局(參照) 綜合管理 312302 16 12 3
萬盛經(jīng)開區(qū)社會保險局(參照) 醫(yī)療保險審核 312303 12 7 1
萬盛經(jīng)開區(qū)市政園林管理局(參照) 財務(wù)會計 311602 0 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)市政園林管理局(參照) 綜合管理 311601 6 5 1
萬盛經(jīng)開區(qū)市政園林管理局(參照) 市政管理1 311603 1 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)市政園林管理局(參照) 市政管理2 311604 14 11 2
萬盛經(jīng)開區(qū)市政園林管理局(參照) 市政管理3 311605 5 2 0
萬盛經(jīng)開區(qū)市政園林管理局(參照) 市政管理4 311606 23 17 0
萬盛經(jīng)開區(qū)市政園林管理局(參照) 行政執(zhí)法1 311607 36 29 4
萬盛經(jīng)開區(qū)市政園林管理局(參照) 行政執(zhí)法2 311608 134 121 37
萬盛經(jīng)開區(qū)體育局 綜合管理 310201 21 20 2
萬盛經(jīng)開區(qū)團工委 綜合管理 310801 24 22 2
萬盛經(jīng)開區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生行政執(zhí)法 311801 7 5 1
萬盛經(jīng)開區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 行政執(zhí)法 312001 15 10 1
萬盛經(jīng)開區(qū)政法維穩(wěn)信訪辦公室 司法助理員 310301 66 60 20
萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參照) 礦山監(jiān)察 11701 2 0 0
萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參照) 安全監(jiān)察 11702 17 13 5
萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 化工監(jiān)管 10801 20 12 6
萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 礦山監(jiān)管 10802 11 3 2
萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(參照) 行政執(zhí)法1 11601 10 3 1
萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(參照) 行政執(zhí)法2 11602 4 2 0
萬州區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 行政管理 10701 18 11 3
萬州區(qū)大學中專招生委員會辦公室(參照) 綜合管理 11401 23 7 1
萬州區(qū)檔案局(參照) 檔案管理 11201 69 32 10
萬州區(qū)地稅局 基層稅務(wù) 450701 33 18 6
萬州區(qū)工商分局 工商行政管理執(zhí)法 460201 200 172 56
萬州區(qū)國土資源局 地質(zhì)礦產(chǎn)管理 10501 25 11 5
萬州區(qū)環(huán)境保護局 環(huán)境管理 10601 61 31 15
萬州區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察 11501 37 22 11
萬州區(qū)江南新區(qū)黨政辦公室 規(guī)劃建設(shè)管理 10901 29 5 3
萬州區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)辦公室 綜合管理 11001 170 110 27
萬州區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 統(tǒng)計管理 11301 133 89 30
萬州區(qū)審計局 投資審計 10401 22 8 2
萬州區(qū)審計中心(參照) 財政審計 11101 15 8 3
萬州區(qū)市政園林管理局 綜合管理 10101 75 32 7
萬州區(qū)司法局 司法助理員1 10301 147 106 29
萬州區(qū)司法局 司法助理員2 10302 63 39 15
萬州區(qū)衛(wèi)生局 綜合管理 10201 54 35 7
未管所 金融財會2 561301 11 8 1
未管所 獄醫(yī)13 561302 3 1 0
未管所 獄醫(yī)14 561303 1 0 0
未管所 管教36 561304 5 1 1
巫溪縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 463101 84 58 21
武隆縣財政國庫支付中心(參照) 財會管理 240601 4 1 0
武隆縣黨校(參照) 綜合管理 240901 30 16 5
武隆縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(參照) 綜合管理 240701 11 6 2
武隆縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(參照) 財會管理 240702 20 8 5
武隆縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 綜合管理 240301 11 1 1
武隆縣就業(yè)服務(wù)管理局(參照) 綜合管理1 241401 20 4 0
武隆縣就業(yè)服務(wù)管理局(參照) 綜合管理2 241402 4 2 0
武隆縣勞動保障監(jiān)察大隊(參照) 勞動保障監(jiān)察 241301 10 6 3
武隆縣農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)辦公室(參照) 綜合管理 241101 6 1 0
武隆縣人力社保局 綜合管理1 240101 9 2 2
武隆縣人力社保局 綜合管理2 240102 51 20 3
武隆縣市政園林執(zhí)法大隊(參照) 市政監(jiān)察 240401 17 5 3
武隆縣市政園林執(zhí)法大隊(參照) 財會管理 240402 30 10 4
武隆縣事業(yè)單位登記管理局(參照) 綜合管理 241001 23 11 4
武隆縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 240501 3 1 1
武隆縣物價檢查所 綜合管理 240201 24 9 1
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) 財會管理2 240802 0 0 0
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) 財會管理7 240807 0 0 0
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) 財會管理1 240801 2 0 0
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) 財會管理3 240803 2 1 0
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) 財會管理4 240804 1 1 0
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) 財會管理5 240805 1 0 0
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) 財會管理6 240806 1 1 1
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) 財會管理8 240808 1 0 0
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) 財會管理9 240809 2 1 0
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心(參照) 綜合管理 240810 44 13 1
武隆縣醫(yī)療保險管理中心(參照) 綜合管理 241201 5 3 0
武隆縣質(zhì)監(jiān)局 行政執(zhí)法 470501 135 85 23
新犯轉(zhuǎn)運站 信息通信6 561401 9 6 3
新犯轉(zhuǎn)運站 管教37 561402 117 102 20
秀山縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 463301 83 58 24
秀山縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 農(nóng)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查 290101 15 3 1
秀山縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 綜合管理 290201 43 19 4
秀山縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 290202 45 31 7
永川監(jiān)獄 管教22 560701 17 5 0
永川監(jiān)獄 管教23 560702 15 3 1
永川監(jiān)獄 管教24 560703 359 277 101
永川監(jiān)獄 管教25 560704 25 8 0

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個人認為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]