2012下半年重慶市屬事業(yè)單位報(bào)名統(tǒng)計(jì)(8月13日)
來(lái)源:重慶人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-14 [an error occurred while processing this directive]
重慶市2012年下半年公開(kāi)招聘 | |||||
市屬事業(yè)單位工作人員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(0813) | |||||
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 10101 | 2 | 1 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 心內(nèi)科心電圖醫(yī)師 | 10102 | 2 | 1 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 10103 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 10104 | 2 | 2 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 10105 | 2 | 2 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 金山分院內(nèi)科醫(yī)師 | 10106 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 第一分院內(nèi)科醫(yī)師 | 10107 | 1 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師(第一分院血透中心) | 10108 | 1 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 10109 | 2 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師 | 10110 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 內(nèi)分泌乳腺外科醫(yī)師 | 10111 | 4 | 4 | 4 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 神外ICU醫(yī)師 | 10112 | 2 | 2 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 10113 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 胸外醫(yī)師 | 10114 | 1 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 金山分院外科醫(yī)師 | 10115 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 10116 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 頜面外科醫(yī)師 | 10117 | 3 | 2 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 心理衛(wèi)生中心醫(yī)師 | 10118 | 2 | 2 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師1 | 10119 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師2 | 10120 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 10121 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 體檢醫(yī)師 | 10122 | 1 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 10123 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師 | 10124 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 臨床主治醫(yī)師 | 10125 | 2 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)師 | 10126 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 耳鼻喉科技術(shù)員 | 10127 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 放療技師 | 10128 | 2 | 1 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 康復(fù)技術(shù)員 | 10129 | 1 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 影像技師1 | 10130 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 影像技師2 | 10131 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 影像技師3 | 10132 | 6 | 6 | 2 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 藥劑人員 | 10133 | 4 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師1 | 10134 | 1 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師2 | 10135 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師3 | 10136 | 2 | 1 | 1 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 第一分院藥劑人員 | 10137 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)理人員1 | 10138 | 126 | 51 | 33 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 護(hù)理人員2 | 10139 | 3 | 2 | 2 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)處病案統(tǒng)計(jì)專(zhuān)技人員 | 10140 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)處醫(yī)患辦職員 | 10141 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 設(shè)備處職員 | 10142 | 2 | 1 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 總務(wù)處職員 | 10143 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)中心職員 | 10144 | 5 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 青杠老年養(yǎng)護(hù)中心醫(yī)師1 | 10145 | 1 | 1 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 青杠老年養(yǎng)護(hù)中心醫(yī)師2 | 10146 | 0 | 0 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 青杠老年養(yǎng)護(hù)中心護(hù)理人員 | 10147 | 0 | 0 | 0 |
重醫(yī)口腔醫(yī)院 | 口腔臨床醫(yī)師 | 10201 | 10 | 5 | 0 |
重醫(yī)口腔醫(yī)院 | 義齒中心臨床醫(yī)師 | 10202 | 3 | 3 | 3 |
重醫(yī)口腔醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科主管助理 | 10203 | 5 | 1 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 10301 | 1 | 1 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科物理技師 | 10302 | 1 | 1 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 10303 | 2 | 1 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 10304 | 7 | 5 | 0 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 10305 | 4 | 4 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】